Kasvatamme Helmwaldissa pääasiassa laadukkaita saksalaisia puoliverisiä, joiden toivotaan saavuttavan menestystä koulu- tai esteratsastuksessa. Tavoitteenamme on luoda uusia sukulinjoja yhdistelemällä tarkkaan valittuja yksilöitä ja tuoda uutta verta pidempisukuisten hevosten jalostukseen. Kasvattimme tunnistaa etuliitteestä Helmwald tai loppuliitteestä v. Helmwald. Varsoja saattaa syntyä myös ilman kasvatusliitettä. Meiltä voi kysellä tilausvarsoja sähköpostilla, ja orimme ovat pääasiassa tarjolla jalostukseen ulkopuolisille tammoille.
Ostaessasi kasvatin, rekisteröithän sen VRL:oon ja merkitset kasvattajaksi HELM4704. Myös kasvatin sivuille tulee merkitä kasvattajaksi Gestüt Helmwald. Hevosen kuoltua sille tulisi tehdä muistosivut ja tallentaa ne Web Archiveen. Jos haluat luopua kasvatista, ilmoitathan siitä minulle, niin myyn sen eteenpäin. Voit myydä hevosen myös itse, mutta ilmoitathan silloin uudet sivut minulle.
01. | 02/06/2017 | Romansi v. Helmwald | i. Soundcheck | e. Rosenduft | om. Gestüt Helmwald |
02. | 05/06/2017 | Waldimperium | i. Imperial | e. Wanderlust | om. Gestüt Helmwald |
03. | 31/07/2017 | Raynor v. Helmwald | i. Apeiron | e. Rosenduft | om. Sorel VRL-00884 |
04. | 03/08/2017 | Wera v. Helmwald | i. Negotiation | e. Wanderlust | om. Desmi VRL-14548 |
05. | 10/08/2017 | Nemo v. Helmwald | i. Chocoaholic | e. Nalayen NON | om. Liia VRL-11284 |
06. | 15/08/2017 | Elise v. Helmwald | i. Dark Rumour | e. Escada F | om. Daisy VRL-14508 |
07. | 15/08/2017 | Abyssal Zone | i. Cirion Daimon | e. Amoral Abyss | om. Gestüt Helmwald |
08. | 02/09/2017 | Albus v. Helmwald | i. Romansi v. Helmwald | e. Amoral Abyss | om. IslaT VRL-14577 |
09. | 20/09/2017 | Venice v. Helmwald | i. Klayton | e. Venus K | om. Gestüt Helmwald |
10. | 18/10/2017 | Winter v. Helmwald | i. Minstrel | e. Wanderlust | om. VRL-14433 |
11. | 26/10/2017 | Argus v. Helmwald | i. Satino 21 | e. Amoral Abyss | om. Juulia, VRL-12454 |
12. | 30/10/2017 | Dystopia v. Helmwald | i. Imperial | e. Dixonia | om. Gestüt Helmwald |
13. | 01/11/2017 | Rosalie v. Helmwald | i. Klayton | e. Rosenduft | om. Gestüt Helmwald |
14. | 01/12/2017 | Vancouver v. Helmwald | i. Romansi v. Helmwald | e. Venice v. Helmwald | om. Gestüt Helmwald |
15. | 03/12/2017 | Napue v. Helmwald | i. Waldimperium | e. Nalayen NON | om. Gestüt Helmwald |
16. | 04/12/2017 | Ebony v. Helmwald | i. Vancouver v. Helmwald | e. Escada F | om. Gestüt Helmwald |
17. | 05/01/2018 | Helmwald Epsilon | i. Satino 21 | e. Bahama Elite | om. Gestüt Helmwald |
18. | 25/01/2018 | Veronna v. Helmwald | i. Scabier | e. Venus K | om. Frida VRL-05826 |
19. | 02/02/2018 | Santorini v. Helmwald | i. Porter | e. Sangria | om. Gestüt Helmwald |
20. | 08/02/2018 | Samoa v. Helmwald | i. Klayton | e. Sangria | om. Liia VRL-11284 |
21. | 07/02/2018 | Victorino v. Helmwald | i. Porter | e. Venus K | om. VRL-05766 |
22. | 12/02/2018 | Dakar v. Helmwald | i. Negotiation | e. Dixonia | om. Sorel VRL-00884 |
01. | 02/10/2017 | Helmwald Zeita | i. Kiefernzweig | e. Zeitansage II | om. Oona VRL-11983 |
02. | 15/01/2018 | Nereida v. Helmwald | i. Bellfire F | e. Nerida v. Helmwald | om. Frida, VRL-05826 |
Hilde v. Helmwald KTK-II
Waldimperium KTK-III
Chimaera v. Helmwald KTK-II
Fleur v. Helmwald KTK-II
Hugo v. Helmwald ERJ-I
Nerida v. Helmwald ERJ-I