Kasvatus
Kasvatamme Helmwaldissa pääasiassa laadukkaita saksalaisia puoliverisiä, joiden toivotaan saavuttavan menestystä koulu- tai esteratsastuksessa. Tavoitteenamme on luoda uusia sukulinjoja yhdistelemällä tarkkaan valittuja yksilöitä ja tuoda uutta verta pidempisukuisten hevosten jalostukseen. Kasvattimme tunnistaa etuliitteestä Helmwald tai loppuliitteestä v. Helmwald. Varsoja saattaa syntyä myös ilman kasvatusliitettä. Meiltä voi kysellä tilausvarsoja sähköpostilla, ja orimme ovat pääasiassa tarjolla jalostukseen ulkopuolisille tammoille.
Kasvatin ostajalle
Ostaessasi kasvatin, rekisteröithän sen VRL:oon ja merkitset kasvattajaksi HELM4704. Myös kasvatin sivuille tulee merkitä kasvattajaksi Gestüt Helmwald. Hevosen kuoltua sille tulisi tehdä muistosivut ja tallentaa ne Web Archiveen. Jos haluat luopua kasvatista, ilmoitathan siitä minulle, niin myyn sen eteenpäin. Voit myydä hevosen myös itse, mutta ilmoitathan silloin uudet sivut minulle.
Vuosi 2023 (1 kpl)
Vuosi 2022 (26 kpl)
Vuosi 2021 (77 kpl)
Vuosi 2019 (44 kpl)
hann | 26/11/2019 | Conrad v. Helmwald | | i. Carlisle v. Helmwald | e. Burlyhill Maleficent | VRL-09386 |
holst | 25/11/2019 | Silvester v. Helmwald | | i. Shenanigan v. Helmwald | e. Gaia de Carbon | VRL-09386 |
trak | 24/11/2019 | Desiree v. Helmwald | | i. Afternoon Gold Vegas | e. Desired Loyalty | VRL-09386 |
hann | 23/11/2019 | Werona v. Helmwald | | i. Helmwald Warrior | e. 4th Dimension v. Helmwald | VRL-09386 |
hann | 20/11/2019 | Sirene v. Helmwald | | i. Silbers Sirius | e. Balenciaga Clover | VRL-09386 |
trak | 13/11/2019 | Fallon v. Helmwald | | i. Davenham | e. Felina v.d. Halor | VRL-09386 |
holst | 01/11/2019 | Lyonia v. Helmwald | | i. Trostlos' King Slayer | e. Fantasy d'Lion | VRL-00884 |
holst | 18/10/2019 | Nadia v. Helmwald | KV-II | i. Nurelion Fair | e. Gaia de Carbon | VRL-13627 |
holst | 17/10/2019 | Scandal v. Helmwald | KTK-II | i. Sad Sorrow PB | e. Imperia Egal | VRL-08368 |
holst | 16/10/2019 | Bianca v. Helmwald | KTK-II | i. Bramante J&K | e. Bittersweet At | VRL-04374 |
holst | 15/10/2019 | Parallel v. Helmwald | | i. Paradox CTN | e. Fantasy d'Lion | VRL-08368 |
trak | 05/10/2019 | Pandemica v. Helmwald | | i. Waldimperium | e. Poetica At | VRL-14618 |
trak | 03/10/2019 | Whackjob v. Helmwald | | i. Derichs | e. Wanderlust | VRL-01725 |
trak | 02/10/2019 | Emperio v. Helmwald | KTK-III | i. Vancouver v. Helmwald | e. Evelynia v. Helmwald | VRL-04374 |
trak | 01/10/2019 | Faekin v. Helmwald | | i. Santorini v. Helmwald | e. Dark Fair Lady | VRL-13283 |
hann | 16/06/2019 | Marang v. Helmwald | | i. Heidseck McDreamy | e. Burlyhill Maleficent | VRL-09386 |
hann | 15/06/2019 | Cranberry v. Helmwald | KTK-III, KRJ-I | i. Carlisle v. Helmwald | e. Yardbird Lee | VRL-13923 |
hann | 14/06/2019 | Clementine v. Helmwald | | i. Clayton Braden | e. Louisa v. Donauell | VRL-12557 |
hann | 13/06/2019 | Eucalyptus v. Helmwald | | i. Eric v. Donauell | e. Rosenfeld Lana | VRL-01333 |
hann | 12/06/2019 | Guava v. Helmwald | CH, KTK-II, KRJ-II | i. Grandgester | e. Burberry | VRL-08368 |
hann | 11/06/2019 | Mulberry v. Helmwald | KTK-II | i. Mauriz 'H | e. Prada II | VRL-07415 |
hann | 10/06/2019 | Bilberry v. Helmwald | KTK-III, PP-MVA, FF | i. Catharsis Oak | e. Balenciaga Clover | VRL-13006 |
hann | 09/06/2019 | Cantaloupe v. Helmwald | | i. Cirion Caesarion | e. Nereyn v. Helmwald | VRL-13283 |
hann | 08/06/2019 | Tangerine v. Helmwald | EV-I | i. Tigerspurr At | e. Panthera v. Helmwald | VRL-14489 |
hann | 07/06/2019 | Pecan v. Helmwald | KTK-III, ERJ-I, HANN-II | i. Pino Noir Silvers | e. Nerida v. Helmwald | VRL-08368 |
hann | 06/06/2019 | Gingerlemon v. Helmwald | ERJ-II, HANN-III | i. Grandchester CW | e. Chadelle von Silbereiche | VRL-08368 |
hann | 05/06/2019 | Helmwald Honeydew | KTK-III, EV-I | i. Heinrich von Elke | e. The Stun Spore Detour | VRL-14436 |
hann | 04/06/2019 | Melon Madness v. Helmwald | ERJ-I | i. Monday Madness | e. Heimlich Nera | VRL-12557 |
hann | 03/06/2019 | Granada v. Helmwald | | i. Greyback | e. Naomi von Diefenback | VRL-12080 |
hann | 02/06/2019 | Pineapple v. Helmwald | | i. Palermo | e. Heidelbeere | VRL-14365 |
hann | 01/06/2019 | Fennel v. Helmwald | | i. Feuerland | e. Kittycat | VRL-12808 |
trak | 11/05/2019 | Vengeance v. Helmwald | | i. Jeremiah II | e. Venusk K | VRL-09386 |
hann | 10/05/2019 | Rosemary v. Helmwald | | i. Renard Wolf | e. Firefly v. Helmwald | VRL-09386 |
holst | 06/03/2019 | Sabotage v. Helmwald | | i. Shenanigan v. Helmwald | e. Bittersweet At | VRL-14085 |
trak | 04/03/2019 | Pacifica v. Helmwald | | i. Davenham | e. Poetica At | VRL-13819 |
hann | 02/03/2019 | Alderfly v. Helmwald | VIR MVA Ch, KTK-II KRJ-II, HANN-III | i. Armani v. Helmwald | e. Firefly v. Helmwald | VRL-08368 |
hann | 01/03/2019 | Malicious v. Helmwald | HANN-III | i. Monday Madness | e. Naomi von Diefenbach | VRL-08368 |
hann | 24/02/2019 | Panthera v. Helmwald | ERJ-I, YLA2 | i. Palermo | e. Naomi von Diefenbach | VRL-09386 |
hann | 23/02/2019 | 4th Dimension v. Helmwald | KRJ-I | i. 5th Avenue Wolf | e. Elestirne PB | VRL-09386 |
fwb | 21/02/2019 | Balthazar | | i. Bavagris F | e. Rabiosa 'If | VRL-09386 |
hann | 05/02/2019 | Carlisle v. Helmwald | KRJ-I, HANN-II, YLA3 | i. Chambord Lux | e. Rosenfeld Lana | VRL-09386 |
hann | 24/01/2019 | Gretel v. Helmwald | | i. Genießbar Dü | e. Heidelbeere | VRL-01333 |
hann | 23/01/2019 | Helmwald Warrior | KRJ-I, YLA2 | i. Warriorbird v. Helmwald | e. Dawnfrost Aisha | VRL-09386 |
hann | 14/01/2019 | Tripwire v. Helmwald | VIR MVA CH, KTK-I ERJ-I, HANN-II | i. Tigerdrum At | e. Nereyn v. Helmwald | VRL-13923 |
Vuosi 2018 (44 kpl)
hann | 03/12/18 | Cartier v. Helmwald | KTK-II | i. Chambord Lux | e. Prada II | VRL-04116 |
hann | 14/11/18 | Balenciaga v. Helmwald | | i. Caesarion | e. Burberry | VRL-10105 |
hann | 11/11/18 | Invidia v. Helmwald | | i. Invictus | e. Chadelle von Silbereiche | VRL-10105 |
trak | 05/11/18 | Austria v. Helmwald | | i. Vancouver v. Helmwald | e. Abyssal Zone | VRL-14752 |
trak | 04/11/18 | Aurora v. Helmwald | | i. Santorini v. Helmwald | e. Amoral Abyss | VRL-08973 |
trak | 04/11/18 | Abysseus v. Helmwald | | i. Santorini v. Helmwald | e. Amoral Abyss | VRL-08973 |
hann | 03/11/18 | Adrian v. Helmwald | | i. Armin | e. Sechzigste Lüge | VRL-03777 |
hann | 02/11/18 | Ginevra v. Helmwald | | i. Greyback | e. Heidelbeere | VRL-03777 |
holst | 05/09/18 | Shenanigan v. Helmwald | KRJ-I, YLA2 | i. Trostlo's Seventh Miracle | e. Fantasy d'Lion | VRL-09386 |
hann | 04/09/18 | Firefly v. Helmwald | KRJ-I, HANN-II, YLA3 | i. Fuchsanfall | e. Sechzigste Lüge | VRL-09386 |
trak | 01/09/18 | Evelynia v. Helmwald | KTK-II, ERJ-I | i. Santorini v. Helmwald | e. Bahama Elite | VRL-09386 |
trak | 12/08/18 | Domino v. Helmwald | | i. Minstrel | e. Dixonia | VRL-00096 |
hann | 14/06/18 | Hermès v. Helmwald | EV-II | i. Hugo v. Helmwald | e. Nerida v. Helmwald | VRL-10518 |
trak | 06/06/18 | Sundae Madness v. Helmwald | | i. Waldimperium | e. Dystopia v. Helmwald | VRL-13570 |
trak | 05/06/18 | Red Velvet v. Helmwald | ERJ-I | i. Porter | e. Rosenduft | VRL-08179 |
hann | 04/06/18 | Infinite Fudge v. Helmwald | EV-I | i. Ibiza v. Helmwald | e. Suprant Lullaby | VRL-12299 |
hann | 03/06/18 | Ginger Sorbet v. Helmwald | EV-I | i. Greyback | e. Heidelbeere | VRL-12299 |
hann | 02/06/18 | Gingerbread v. Helmwald | KTK-III, ERJ-III, EV-II | i. Greyback | e. Bloemendaal Kalihi | VRL-14534 |
hann | 02/06/18 | Cherry Pie v. Helmwald | | i. Clauton Braden | e. Prada II | VRL-14085 |
hann | 01/06/18 | Guavaberry v. Helmwald | | i. Greyback | e. Heimlich Nera | VRL-05175 |
hann | 25/04/18 | Helmwald Tigerstrike | CH, KTK-II, ERJ-I, YLA2, HANN-II | i. Tigerdrum At | e. Nereyn v. Helmwald | VRL-09386 |
hann | 24/04/18 | India v. Helmwald | KTK-III, ERJ-I | i. Ibiza v. Helmwald | e. Chadelle von Silbereiche | VRL-08179 |
trak | 23/04/18 | Napoleon v. Helmwald | | i. Chelmsford Damien | e. Napue v. Helmwald | VRL-14733 |
trak | 23/04/18 | Destiny v. Helmwald | | i. Saturn v.d. Zelos | e. Dystopia v. Helmwald | VRL-13283 |
hann | 21/04/18 | A Way Out | KTK-II, ERJ-II | i. A Way Off Day Off | e. Kittycat | VRL-08368 |
hann | 20/04/18 | Helmwald Pastel Sky | | i. Palermo | e. The Stun Spore Detour | VRL-08368 |
hann | 20/04/18 | Astana v. Helmwald | | i. 5th Avenue Wolf | e. Alessia v. Helmwald | VRL-14733 |
trak | 02/04/18 | Dario v. Helmwald | | i. Negotiation | e. Dixonia | VRL-04374 |
hann | 01/04/18 | Erica v. Helmwald | | i. Eric v. Donauell | e. Burberry | VRL-03777 |
hann | 24/02/18 | Athens v. Helmwald | | i. Armin | e. Burberry | VRL-06701 |
hann | 22/02/18 | Easton v. Helmwald | KTK-II, KV-III | i. Eric v. Donauell | e. Prada II | VRL-05544 |
hann | 20/02/18 | Havana v. Helmwald | | i. Heinrich von Elke | e. Bloemendaal Kalihi | VRL-07412 |
hann | 14/02/18 | Felida v. Helmwald | | i. Feuerland | e. Heidelbeere | VRL-08973 |
trak | 12/02/18 | Dakar v. Helmwald | | i. Negotiation | e. Dixonia | VRL-00884 |
hann | 10/02/18 | Ibiza v. Helmwald | ERJ-I, YLA2, HANN-II | i. Iconoclast | e. Heimlich Nera | VRL-09386 |
trak | 08/02/18 | Samoa v. Helmwald | | i. Klayton | e. Sangria | VRL-11284 |
trak | 07/02/18 | Victorino v. Helmwald | | i. Porter | e. Venus K | VRL-05766 |
trak | 02/02/18 | Santorini v. Helmwald | ERJ-I, YLA2 | i. Porter | e. Sangria | VRL-09386 |
hann | 02/02/18 | Helmwald Hamilton | KTK-III | i. Hugo v. Helmwald | e. Chadelle von Silbereiche | VRL-14365 |
trak | 25/01/18 | Veronna v. Helmwald | VIR MVA CH, KTK-II, ERJ-I, YLA2 | i. Scabier | e. Venus K | VRL-05826 |
fwb | 15/01/18 | Nereida v. Helmwald | VIR MVA CH, KTK-III | i. Bellfire F | e. Nerida v. Helmwald | VRL-05826 |
hann | 15/01/18 | Cointreau v. Helmwald | | i. Clayton Braden | e. Burberry | VRL-09386 |
trak | 05/01/18 | Helmwald Epsilon | | i. Satino 21 | e. Bahama Elite | VRL-14703 |
hann | 03/01/18 | Haymitch v. Helmwald | KTK-II | i. Hugo v. Helmwald | e. Suprant Lullaby | VRL-13831 |
Vuosi 2017 (34 kpl)
trak | 04/12/17 | Ebony v. Helmwald | | | i. Vancouver v. Helmwald | e. Escada F | VRL-14085 |
trak | 03/12/17 | Napue v. Helmwald | KRJ-I | | i. Waldimperium | e. Nalayen NON | VRL-09386 |
hann | 02/12/17 | Hans v. Helmwald | KTK-III | | i. Hugo v. Helmwald | e. Nerida v. Helmwald | VRL-09386 |
trak | 01/12/17 | Vancouver v. Helmwald | CH, ERJ-I, KTK-II, YLA3 | | i. Romansi v. Helmwald | e. Venice v. Helmwald | VRL-09386 |
hann | 10/11/17 | Alessia v. Helmwald | | | i. Armani v. Helmwald | e. Yardbird Lee | VRL-03777 |
trak | 01/11/17 | Rosalie v. Helmwald | KTK-II | | i. Klayton | e. Rosenduft | VRL-13283 |
trak | 30/10/17 | Dystopia v. Helmwald | | | i. Imperial | e. Dixonia | VRL-14733 |
trak | 26/10/17 | Argus v. Helmwald | | | i. Satino 21 | e. Amoral Abyss | VRL-12454 |
trak | 18/10/17 | Winter v. Helmwald | | | i. Minstrel | e. Wanderlust | VRL-14433 |
hann | 18/10/17 | Orchidea v. Helmwald | | | i. Orlando II | e. Bloemendaal Kalihi | VRL-08368 |
hann | 18/10/17 | Claus v. Helmwald | | | i. Clayton Braden | e. Sechzigste Lüge | VRL-08368 |
hann | 02/10/17 | Fleur v. Helmwald | KTK-II, ERJ I, YLA2 | | i. Feuerland | e. Bloemendaal Kalihi | VRL-11911 |
lew | 02/10/17 | Helmwald Zeita | | | i. Kiefernzweig | e. Zeitansage II | VRL-11983 |
hann | 01/10/17 | Nereyn v. Helmwald | ERJ-I, HANN-II, YLA2 | | i. Ravesteyn Oak | e. Nerida v. Helmwald | VRL-09386 |
hann | 01/10/17 | Chimaera v. Helmwald | KTK-II, KRJ-I | | i. Clayton Braden | e. Sechzigste Lüge | VRL-04116 |
hann | 01/10/17 | Hedwig v. Helmwald | | | i. Hugo v. Helmwald | e. Suprant Lullaby | VRL-04799 |
trak | 20/09/17 | Venice v. Helmwald | | | i. Klayton | e. Venus K | VRL-09386 |
hann | 13/09/17 | Freddie v. Helmwald | | | i. Feuerland | e. Heidelbeere | VRL-07412 |
trak | 02/09/17 | Albus v. Helmwald | | | i. Romansi v. Helmwald | e. Amoral Abyss | VRL-14577 |
trak | 15/08/17 | Elise v. Helmwald | | | i. Dark Rumour | e. Escada F | VRL-14508 |
trak | 15/08/17 | Abyssal Zone | CH, KTK-II, ERJ-I | | i. Cirion Daimon | e. Amoral Abyss | VRL-09386 |
trak | 10/08/17 | Nemo v. Helmwald | KRJ-I | | i. Chocoaholic | e. Nalayen NON | VRL-11284 |
trak | 03/08/17 | Wera v. Helmwald | | | i. Negotiation | e. Wanderlust | VRL-14548 |
trak | 31/07/17 | Raynor v. Helmwald | | | i. Apeiron | e. Rosenduft | VRL-00884 |
hann | 30/07/17 | Hellbound v. Helmwald | | | i. Hellhound | e. Nerida v. Helmwald | VRL-10533 |
hann | 30/07/17 | Helmwald Warwick | | | i. Wilderness SWA | e. Chadelle von Silbereiche | VRL-11290 |
hann | 25/07/17 | Hilde v. Helmwald | VIR MVA CH, KTK-II | | i. Heinrich von Elke | e. Heimlich Nera | VRL-06701 |
hann | 20/07/17 | Elliot v. Helmwald | | | i. Eric v. Donauell | e. Sechzigste Lüge | VRL-04799 |
hann | 20/06/17 | Armani v. Helmwald | KTK-III, KRJ-I, YLA2, HANN-II | | i. Armin | e. Prada II | VRL-09386 |
hann | 10/06/17 | Hugo v. Helmwald | CH, ERJ-I, KTK-II, YLA2, HANN-I | | i. Heinrich von Elke | e. Heidelbeere | VRL-09386 |
trak | 05/06/17 | Waldimperium | CH, KTK-III, KRJ-I, YLA2 | | i. Imperial | e. Wanderlust | VRL-09386 |
trak | 02/06/17 | Romansi v. Helmwald | ERJ-I | | i. Soundcheck | e. Rosenduft | VRL-09386 |
hann | 01/06/17 | Nerida v. Helmwald | ERJ-I, YLA2 | | i. Feuerland | e. Heimlich Nera | VRL-09386 |
hann | 19/05/17 | Audrey v. Helmwald | KTK-II, VIP MVA Fn | | i. Armin | e. Prada II | VRL-08682 |