Estemestaruudet

Esteratsastusjaoksen ratsastustapahtuma

"

Esteratsastusjaos ERJ on vuonna 2001 perustettu
virtuaalinen jaos, jonka tarkoituksena on edistää
virtuaalista esteratsastustoimintaa. Jaoksen säännöt
pohjautuvat Virtuaalisen ratsastajainliiton
kilpailusääntöihin ja niiden avulla pyritään
yhdistämään ja valvomaan lajin toimintaa"

Tapahtuman kulku

Karsintapäivinä jaetaan normaalisti sijoituksia ja arvonimet jaetaan vasta finaalin voittajille.


Sarjat, osallistumisvaatimukset ja ratsastettavat ohjelmat

Tapahtumassa on viisi sarjaa. Osallistuessasi muistathan huomioida, että hevosesi koulutustason on riitettävä aina finaaliin saakka.

Estemestaruus

Avoin 9-vuotiaille ja vanhemmille 149 cm ja korkeammille hevosille, joilla on esteratsastuksesta vähintään 15 starttia. Finaalin taso 160 cm.
1. karsinta 150 cm
2. karsinta 160 cm
Finaali 160 cm

Poniestemestaruus

Avoin 9-vuotiaille ja vanhemmille alle 149 cm korkeille poneille, joilla on esteratsastuksesta vähintään 15 starttia. Finaalin taso 110 cm.
1. karsinta 100 cm
2. karsinta 110 cm
Finaali 110 cm

Keskitason estemestaruus

Avoin 9-vuotiaille ja vanhemmille 149 cm ja korkeammille hevosille, joilla on esteratsastuksesta vähintään 15 starttia. Finaalin taso 100 cm
1. karsinta 90 cm
2. karsinta 100 cm
Finaali 100 cm

Nuorten hevosten estemestaruus

Avoin kaikille 5-8-vuotiaille hevosille, jotka ovat startanneet esteratsastuskilpailuissa vähintään 5 kertaa. Finaalin taso 120 cm.
1. karsinta 110 cm
2. karsinta 120 cm
Finaali 120 cm

Nuorten ponien estemestaruus

Avoin 5-8-vuotiaille poneille, jotka ovat startanneet esteratsastuskilpailuissa vähintään 5 kertaa. Finaalin taso 70 cm.
1. karsinta 60 cm
2. karsinta 70 cm
Finaali 70 cm


Voittajat 2021

ERJ Estemestari: Kaer Czarina VH20-011-0011

ERJ Poniestemestari: Fame's Venus VH21-029-0019
ERJ Keskitason estemestari: Pärren Pyriitti VH18-018-0509
ERJ Nuorten hevosten estemestari: Konstantin VH21-101-0001
ERJ Nuorten ponien estemestari: Sankarin Luola VH21-018-0049

Sarjansa hopeat: Daenerys Criwa VH19-011-0240, Fairie Smooshie VH21-027-0058, Alegria PB VH17-031-0625, Eye of Providence VH20-021-0017 & Aave Luola VH21-018-0070


Osallistuminen, rajoitukset ja muuta huomioitavaa

Osallistumiset sähköpostitse osoitteeseen erjlaatis@gmail.com otsikolla Estemestaruus 2021 25.11.2021 mennessä alla olevassa muodossa.

Sarja (esim. Keskitason estemestaruus)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - <a href="http://osoite">Hevonen</a> VH-tunnus (ikä)


Tapahtumapaikka ja muu info


2. päivä 27.11.2021

Luokka 1: 160 cm (Estemestaruus)

1. Reprobate (VRL-01333) - Dream Cherries BH VH15-011-0113 (11v) (84,286 %) 
2. Joachim Altmann (VRL-05265) - Fine Fedora VH20-121-0008 (10v) (83,571 %) 
3. Reprobate (VRL-01333) - Hasselnut Criwa VH21-011-0352 (9v) (81,786 %) 
4. lottis (VRL-13831) - Roscoe von Gateaway VH15-044-0251 (10) (81,429 %) 
5. Kida (VRL-08368) - Mavrek VH21-011-0296 (9v) (79,286 %) 
6. Mr. January (VRL-13876) - Gospodin Golovolomka VH15-097-0006 (14) (78,571 %) 
7. Kida (VRL-08368) - Kansas VH21-011-0184 (9v) (78,571 %) 
8. Reprobate (VRL-01333) - Claudus Criwa VH19-011-0241 (10v) (77,857 %)
9. Tiikeri (VRL-10741) - Dark Star Apple VH12-021-0334 (14v) (76,786 %)
10. Kida (VRL-08368) - Ferrara v. Helmwald VH21-011-0208 (9v) (76,429 %)
11. Ronya (VRL-06725) - Levino de Flex Z VH21-272-0021 (12v) (72,500 %)
12. Tiikeri (VRL-10741) - Formoj Moomins RSE VH14-021-0329 (12v) (72,143 %)
13. lottis (VRL-13831) - Draconis VH15-044-0198 (14) (71,786 %)
14. sonya (VRL-09386) - Indira v. Helmwald VH21-011-0101 (14) (70,714 %)
15. Tiikeri (VRL-10741) - Bobbie Harley VH15-021-0144 (12v) (70,357 %)
16. lottis (VRL-13831) - Grand Jägersour VH20-031-0348 (10) (69,643 %)
17. Ronya (VRL-06725) - Artacho Z VH21-272-0020 (11v) (69,643 %)
18. Reprobate (VRL-01333) - Daenerys Criwa VH19-011-0240 (10v) (69,643 %)
19. Liia (VRL-11284) - Escorant Excelsior VH18-021-0148 (10v.) (68,214 %)
20. Liia (VRL-11284) - Krunebys Purpura VH20-031-0044 (12v.) (67,500 %)
21. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Crane Lipstick Marks VH20-011-0085 (12v) (67,143 %)
22. Kida (VRL-08368) - Zagaroth VH21-011-0297 (9v) (66,786 %)
23. sonya (VRL-09386) - Divina Couture VH21-021-0074 (12) (66,071 %)
24. Anamaria Antongiorgi (VRL-10531) - Mye Champaca Prime VH16-066-0078 (13v) (66,071 %)
25. Merit Kalda (VRL-05265) - Sanguine VH13-012-0166 (12v) (65,714 %)
26. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Kaer Czarina VH20-011-0011 (10v) (65,000 %)
27. lottis (VRL-13831) - Faustino PB VH15-044-0194 (10) (65,000 %)
28. Jaro Santaharju (VRL-08179) - High Hopes HillsVH19-013-0035 (11v) (64,286 %)
29. Sylvi Sundberg (VRL-08179) - Caledonia Hills VH19-031-0304 (9v) (62,857 %)
30. Akseli Ruusuvuori (VRL-08179) - Apollo Hills VH19-031-0261 (10v) (62,857 %)
31. Andy Toyne (VRL-10531) - Everholt Atë Pelageya VH21-066-0006 (9v) (62,857 %)
32. Skai (VRL-14897) - Vagabond Valley VH21-044-0012 (13v) (62,857 %)
33. Akseli Ruusuvuori (VRL-08179) - Ursa Major HillsVH19-031-0260 (10v) (62,143 %)
34. Reprobate (VRL-01333) - Endless Love J&K VH18-044-0049 (12v) (61,786 %)
35. sonya (VRL-09386) - Farouk v. Helmwald VH21-011-0163 (16) (61,429 %)
36. Jacki Cartagena (VRL-10531) - Ambiguity Krypton VH16-066-0059 (12v) (61,429 %)
37. Kida (VRL-08368) - Cartagena Ark VH21-011-0190 (9v) (61,071 %)
38. Joachim Altmann (VRL-05265) - Oberon Fuchs VH20-021-0028 (9v) (60,357 %)
39. Liia (VRL-11284) - Ce's Dream Creambeam VH18-031-0185 (11v.) (59,643 %)
40. lottis (VRL-13831) - Scaon Leonardo VH14-044-0479 (14) (59,286 %)
41. Anamaria Antongiorgi (VRL-10531) - Everholt Kopeck VH18-048-0006 (9v) (59,286 %)
42. Andy Toyne (VRL-10531) - Baeva Prime VH15-031-0775 (12v) (59,286 %)
43. Tiikeri (VRL-10741) - Sudsy Cave VH21-031-0020 (10v) (58,214 %)
44. sonya (VRL-09386) - Baileys v. Helmwald VH21-021-0072 (15) (57,500 %)
45. Ronya (VRL-06725) - Stella de Quibea Z VH21-272-0016 (12v) (56,786 %)
46. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Passion and the Russian VH13-011-0333 (14v) (55,000 %)
47. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Izrunov VH17-044-0194 (13v) (54,643 %)
48. Liia (VRL-11284) - Mangosteen Pi Chi VH20-011-0277 (12v.) (54,643 %)
49. Sylvi Sundberg (VRL-08179) - Utah Hills VH19-031-0083 (14v) (54,286 %)
50. Mikael Gren (VRL-09386) - Leonardo II VH19-011-0133 (16) (hylätty)
51. Liia (VRL-11284) - Blue Camouflage VH14-021-0449 (12v.) (hylätty)

Luokka 2: 110 cm (Poniestemestaruus)

1. Kida (VRL-08368) - Nougat Chip Chip VH21-027-0061 (9v) (81,071 %) 
2. sonya (VRL-09386) - Sycamore Opal VH21-029-0065 (13) (77,143 %) 
3. Kida (VRL-08368) - Sevenoaks Waterfall VH21-027-0060 (9v) (76,786 %) 
4. Ronya (VRL-06725) - Wolkenhof Benchano VH21-029-0114 (10v) (75,000 %) 
5. Tiikeri (VRL-10741) - Poniniemen Pampered Pearl VH21-027-0106 (9v) (74,286 %)
6. Liia (VRL-11284) - Arnhill Hazy Knight VH16-035-0114 (20v.) (72,500 %)
7. Kida (VRL-08368) - Uppercut Rose Dust VH21-027-0055 (9v) (70,000 %)
8. Ronya (VRL-06725) - Dainty Checkmate VH14-029-0573 (12v) (69,643 %)
9. Kida (VRL-08368) - Fairie Smooshie VH21-027-0058 (9v) (67,857 %)
10. sonya (VRL-09386) - Sycamore Lemonade VH21-029-0141 (9) (67,500 %)
11. Liia (VRL-11284) - Dunbury Cookie Pops VH17-027-0092 (15v.) (67,500 %)
12. Ronya (VRL-06725) - Wolkenhof Umberto VH21-029-0247 (9v) (66,786 %)
13. lottis (VRL-13831) - Funfair's Jeremie VH15-027-0193 (12) (66,429 %)
14. Rosa Pavén (VRL-08179) - Poniniemen Cipher Splash VH19-027-0023 (11v) (65,714 %)
15. Tiikeri (VRL-10741) - Pihlajanmarja Luola VH21-018-0068 (10v) (64,286 %)
16. sonya (VRL-09386) - Blumenfelds Queen's Gambit VH21-029-0286 (10) (63,571 %)
17. Rosa Pavén (VRL-08179) - Kastanjan Burberry VH19-027-0048​ (11v) (62,143 %)
18. sonya (VRL-09386) - Sycamore Opalescent VH21-029-0171 (9) (61,786 %)
19. Veera R. (VRL-10735) - Fame's Venus VH21-029-0019 (10v) (61,071 %)
20. Andreas Vähäkallio (VRL-08179) - Savannah Dango VH20-027-0005 (9v) (60,714 %)
21. Reprobate (VRL-01333) - Yawp Mabel VH18-027-0082 (10v) (58,214 %)
22. Ella-Maija Elomäki (VRL-08179) - Kastanjan Amortentia VH19-029-0048 (10v) (57,857 %)
23. Silja Autio (VRL-08179) - Four Leaf Olympia VH20-035-0010 (10v) (57,500 %)

Luokka 3: 100 cm (Keskitason estemestaruus)

 1. Billy Center (VRL-02207) - Fantom HIlls VH18-031-0438 (9v) (83,571 %) 
2. Veera R. (VRL-10735) - Melker KH VH20-010-0082 (10v) (81,786 %) 
3. Liia (VRL-11284) - Alegria PB VH17-031-0625 (19v.) (81,786 %) 
4. Joonas Falck (VRL-08179) - A.R. Karelia VH19-018-0696 (12v) (80,714 %) 
5. Veera R. (VRL-10735) - Iwillthinkaboutit Thrill VH20-031-0100 (10v) (78,214 %) 
6. lottis (VRL-13831) - Ryysyrannan Jooseppi VH21-018-0231 (11) (77,500 %) 
7. Laura (VRL-11124) - Myrskylän Soihtu VH20-018-0802 (9) (75,714 %)
8. Kida (VRL-08368) - Kallaisten Sikinsokin VH21-018-0751 (9v) (74,286 %)
9. lottis (VRL-13831) - Vuornan Kuupeto VH17-018-2144 (14) (73,571 %)
10. Tiikeri (VRL-10741) - Windwalker Hexen VH12-031-0570 (14v) (72,857 %)
11. Liia (VRL-11284) - Galant Mahogni VH19-267-0001 (14v.) (72,857 %)
12. Tuomo Kaarto (VRL-08179) - Myrskylän Liekki VH19-018-0260 (13v) (72,143 %)
13. lottis (VRL-13831) - Kaihon Hirmuhalla VH20-018-1039 (10) (70,714 %)
14. Ada Granstad (VRL-10531) - Kuuralehdon Neemi VH16-018-1753 (13v) (70,714 %)
15. Eetu Suontaka (VRL-10531) - Kaarnan Kepponen VH18-018-1315 (12v) (69,286 %)
16. Liia (VRL-11284) - Transciel SWA VH20-021-0039 (12v.) (69,286 %)
17. Veera R. (VRL-10735) - Adinan Drago VH16-018-0760 (15v) (68,571 %)
18. Laura (VRL-11124) - Villahaan Huvipulla VH18-018-1128 (15) (68,571 %)
19. Tiikeri (VRL-10741) - Tiera Sensation VH15-021-0162 (9v) (68,214 %)
20. Kida (VRL-08368) - Villahaan Silvertti VH21-018-0286 (9v) (68,214 %)
21. Piia Ihantoja (VRL-10531) - Pärren Pyriitti VH18-018-0509 (11v) (67,500 %)
22. Liia (VRL-11284) - Coeur de Lion VH17-031-0396 (18v.) (66,786 %)
23. Tiikeri (VRL-10741) - Ewok Kassel VH21-021-0055 (10v) (65,357 %)
24. Kida (VRL-08368) - Tiilikan Puh VH16-018-0499 (9v) (65,357 %)
25. Sylvi Saraste (VRL-08179) - Myrskylän Korpikuu VH19-018-0707 (11v) (64,643 %)
26. lottis (VRL-13831) - Moon Onneton VH18-018-0170 (9) (64,286 %)
27. Luna Lefèvre (VRL-14365) - Falconer VH18-031-019 (11v) (64,286 %)
28. lottis (VRL-13831) - Vähäpellon Mörökölli VH18-018-0276 (10) (62,857 %)
29. Kida (VRL-08368) - Myrskylän Piparihukka VH20-018-0661 (9v) (62,857 %)
30. Ada Granstad (VRL-10531) - Vappulan Ulpukka VH19-018-0964 (9v) (62,500 %)
31. Luna Lefèvre (VRL-14365) - JB Palette VH17-031-0252 (12v) (62,143 %)
32. Liia (VRL-11284) - Unicorntastic VH18-031-0436 (12v.) (61,429 %)
33. Tiikeri (VRL-10741) - Justin Cave VH21-031-0019 (12v) (60,714 %)
34. Kida (VRL-08368) - Kastilaisten Savuhurmos VH21-018-0438 (9v) (60,357 %)
35. Henrika Stenholm (VRL-00692) - M.B. Pegasus VH20-031-0129 (11v) (59,643 %)
36. Sylvi Saraste (VRL-08179) - Vappulan Kismetti VH20-018-0029 (10v) (59,643 %)
37. Piia Ihantoja (VRL-10531) - Kadon Sirkli VH18-018-1593 (12v) (58,929 %)
38. Tiikeri (VRL-10741) - Mireille F VH21-021-0003 (12v) (58,214 %)
39. Laura (VRL-11124) - Huvihattara VH19-018-0004 (10) (56,071 %)
40. Joonas Falck (VRL-08179) - Karhunpoika VH19-018-0706 (10v) (hylätty) 

Luokka 4: 120 cm (Nuorten hevosten estemestaruus)

1. Skai (VRL-14897) - Golden Krios VH21-050-0003 (5v) (85,714 %) 
2. Petra Lammi (VRL-10531) - Kastanjan La Luna VH20-031-0288 (6v) (81,786 %) 
3. Mikael Gren (VRL-09386) - Blissful Blessings Z VH21-272-0035 (5) (78,929 %) 
4. Kida (VRL-08368) - Rochlitz VH19-011-0091 (8v) (78,571 %) 
5. Maarit Väänänen (VRL-14901) - Kovaznyj VH21-120-0008 (7v) (76,429 %) 
6. Kida (VRL-08368) - Coruscant VH21-044-0021 (8v) (76,429 %) 
7. Joachim Altmann (VRL-05265) - Grim Show VH21-031-0105 (6v) (75,714 %)
8. Ronya (VRL-06725) - Arctica de Ge Z VH21-272-0043 (6v) (73,214 %)
9. Ronya (VRL-06725) - Cassini de Ge Z VH21-272-0044 (6v) (73,214 %)
10. Liia (VRL-11284) - Krunebys Iliad VH20-031-0120 (5v.) (71,786 %)
11. Skai (VRL-14897) - Konstantin VH21-101-0001 (8v) (71,429 %)
12. lottis (VRL-13831) - Bourbon Couture VH21-011-0355 (5) (71,071 %)
13. Alex Kristensen (VRL-14365) - Orange Wood's Xiganth VH18-263-0001 (7v) (70,357 %)
14. Tomas Bengström (VRL-08179) - Toshka VH21-021-0069 (6v) (70,357 %)
15. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Sterope VH21-021-0064 (7v) (69,643 %)
16. Veera R. (VRL-10735) - P.L. Bilekasino VH20-018-0658 (8v) (69,286 %)
17. Merit Kalda (VRL-05265) - Yesteryear xx VH21-006-0165 (7v) (68,571 %)
18. Ronya (VRL-06725) - Ivy de Ge Z VH21-272-0028 (7v) (67,857 %)
19. Liia (VRL-11284) - Nostradamus VH20-011-0089 (5v.) (67,500 %)
20. Ekaterina Golovka (VRL-10531) - Dozhdik Sova VH21-101-0010 (6v) (67,143 %)
21. Liia (VRL-11284) - Hypnoti Cloud VH20-202-0014 (5v.) (66,786 %)
22. Kida (VRL-08368) - Eye of Providence VH20-021-0017 (8v) (65,714 %)
23. Akseli Ruusuvuori (VRL-08179) - Undercover Hills VH21-031-0037 (6v) (65,357 %)
24. Tiikeri (VRL-10741) - Gohery Cave VH21-011-0097 (8v) (65,000 %)
25. Liia (VRL-11284) - Lemonodasos VH20-021-0033 (8v.) (65,000 %)
26. lottis (VRL-13831) - Melbourne Couture VH21-011-0356 (5) (64,643 %)
27. Merit Kalda (VRL-05265) - Qualitina VH21-031-0105 (7v) (64,643 %)
28. Kida (VRL-08368) - Kodeana VH21-044-0056 (8v) (63,929 %)
29. Tiikeri (VRL-10741) - Caverion Cave VH21-011-0195 (7v) (63,214 %)
30. Alex Kristensen (VRL-14365) - Brokeback Devil in Me VH18-011-0142 (8v) (62,857 %)
31. Agnieszka Nadolny (VRL-10531) - Cyberpunk NBD VH21-076-0021 (6v) (62,857 %)
32. lottis (VRL-13831) - Flying Inkay VH21-011-0371 (5) (62,500 %)
33. Tiikeri (VRL-10741) - Castor Cave VH21-011-0280 (6v) (62,143 %)
34. Jaro Santaharju (VRL-08179) - Sokerikuun Brandfury Z VH19-272-0025 (7v) (62,143 %)
35. Veera R. (VRL-10735) - Kadon Radikaali VH21-018-0027 (6v) (60,714 %)
36. Sylvi Sundberg (VRL-08179) - Kastanjan Kohinoor VH20-011-0184 (6v) (60,357 %)
37. Kida (VRL-08368) - Ravesteyn VH20-044-0021 (8v) (58,571 %)
38. Laura (VRL-11124) - Pauwau Palm Beach VH21-011-0262 (5) (58,214 %)
39. Liia (VRL-11284) - Nox Huckleberry Finn VH19-031-0307 (7v.) (57,857 %)
40. Alex Kristensen (VRL-14365) - Orange Wood's Lovemix Z VH19-272-0015 (8v) (57,500 %)
41. Tomas Bengström (VRL-08179) - Sabotage RWD VH21-011-0143 (5v) (57,500 %)
42. Alma Nummila (VRL-10531) - LB Phenomena VH20-048-0044 (6v) (57,500 %)
43. Maesi Saarre (VRL-10531) - Cryostasis Prime VH20-011-0294 (6v) (55,000 %) 

Luokka 5: 70 cm (Nuorten ponien estemestaruus)

1. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Ciara VH20-035-0193 (6v) (87,857 %) 
2. Tiikeri (VRL-10741) - Hämyluola VH21-018-0289 (6v) (82,857 %) 
3. Tiikeri (VRL-10741) - Aave Luola VH21-018-0070 (8v) (79,286 %) 
4. Ronya (VRL-06725) - Wolkenhof Milana VH21-029-0341 (7v) (75,357 %) 
5. Kida (VRL-08368) - Wycombe Merope VH21-027-0056 (8v) (70,000 %)
6. Tiikeri (VRL-10741) - Räiskyvän Armas VH20-018-0448 (8v) (68,929 %)
7. Kida (VRL-08368) - Northvale Ponyta VH21-027-0057 (8v) (68,571 %)
8. Disa (VRL-03335) - Velvetie van de Woestijn VH21-023-0028 (6v) (65,000 %)
9. Ronya (VRL-06725) - Wolkenhof Casillas Jr VH21-029-0291 (6v) (63,571 %)
10. Ronya (VRL-06725) - Wolkenhof Delirium VH21-029-0296 (8v) (62,500 %)
11. Kida (VRL-08368) - Nurney Rionach VH21-035-0064 (8v) (62,143 %)
12. Kida (VRL-08368) - Edenderry Doireann VH21-035-0063 (8v) (61,786 %)
13. Onni Branner (VRL-08179) - Vinhan Cosmic Chaos VH20-022-0060 (7v) (61,429 %)
14. Tiikeri (VRL-10741) - Sankarin Luola VH21-018-0049 (8v) (60,000 %)
15. Kida (VRL-08368) - Feohanagh Eithne VH21-035-0062 (8v) (58,571 %)
16. Ella-Maija Elomäki (VRL-08179) - Kastanjan Black Lace VH20-022-0020 (7v) (56,071 %)
17. Veera R. (VRL-10735) - Llygedyn Hwdwch VH21-026-0015 (6v) (51,071 %)
18. Disa (VRL-03335) - Glenwood Blodeuyn VH21-022-0021 (5v) (51,071 %)


Viimeisin päivitys 16.01.2023

Jaoksen ylläpitäjänä jatkaa sonya. Uusia tuomareita haetaan laatuarvosteluun, hakemuksia voi laittaa sähköpostitse.

Yhteystiedot

Ylläpitäjä: sonya (VRL-09386)
Tukivastaavat: Minni (VRL-10337) & Zack (VRL-01221)
Sähköposti: erjlaatis@gmail.com

© Esteratsastusjaoksen laatuarvostelu   |   Ulkoasu © Milja   |   Taustakuva © The Inspiration Gallery   |   Otsikon kuva © carterse (CC BY-SA 2.0)