Estemestaruudet

Esteratsastusjaoksen ratsastustapahtuma

"

Esteratsastusjaos ERJ on vuonna 2001 perustettu
virtuaalinen jaos, jonka tarkoituksena on edistää
virtuaalista esteratsastustoimintaa. Jaoksen säännöt
pohjautuvat Virtuaalisen ratsastajainliiton
kilpailusääntöihin ja niiden avulla pyritään
yhdistämään ja valvomaan lajin toimintaa"

Tapahtuman kulku

Karsintapäivinä jaetaan normaalisti sijoituksia ja arvonimet jaetaan vasta finaalin voittajille.


Sarjat, osallistumisvaatimukset ja ratsastettavat ohjelmat

Tapahtumassa on viisi sarjaa. Osallistuessasi muistathan huomioida, että hevosesi koulutustason on riitettävä aina finaaliin saakka.

Estemestaruus

Avoin 9-vuotiaille ja vanhemmille 149 cm ja korkeammille hevosille, joilla on esteratsastuksesta vähintään 15 starttia. Finaalin taso 160 cm.
1. karsinta 150 cm
2. karsinta 160 cm
Finaali 160 cm

Poniestemestaruus

Avoin 9-vuotiaille ja vanhemmille alle 149 cm korkeille poneille, joilla on esteratsastuksesta vähintään 15 starttia. Finaalin taso 110 cm.
1. karsinta 100 cm
2. karsinta 110 cm
Finaali 110 cm

Keskitason estemestaruus

Avoin 9-vuotiaille ja vanhemmille 149 cm ja korkeammille hevosille, joilla on esteratsastuksesta vähintään 15 starttia. Finaalin taso 100 cm
1. karsinta 90 cm
2. karsinta 100 cm
Finaali 100 cm

Nuorten hevosten estemestaruus

Avoin kaikille 5-8-vuotiaille hevosille, jotka ovat startanneet esteratsastuskilpailuissa vähintään 5 kertaa. Finaalin taso 120 cm.
1. karsinta 110 cm
2. karsinta 120 cm
Finaali 120 cm

Nuorten ponien estemestaruus

Avoin 5-8-vuotiaille poneille, jotka ovat startanneet esteratsastuskilpailuissa vähintään 5 kertaa. Finaalin taso 70 cm.
1. karsinta 60 cm
2. karsinta 70 cm
Finaali 70 cm


Voittajat 2021

ERJ Estemestari: Kaer Czarina VH20-011-0011

ERJ Poniestemestari: Fame's Venus VH21-029-0019
ERJ Keskitason estemestari: Pärren Pyriitti VH18-018-0509
ERJ Nuorten hevosten estemestari: Konstantin VH21-101-0001
ERJ Nuorten ponien estemestari: Sankarin Luola VH21-018-0049

Sarjansa hopeat: Daenerys Criwa VH19-011-0240, Fairie Smooshie VH21-027-0058, Alegria PB VH17-031-0625, Eye of Providence VH20-021-0017 & Aave Luola VH21-018-0070


Osallistuminen, rajoitukset ja muuta huomioitavaa

Osallistumiset sähköpostitse osoitteeseen erjlaatis@gmail.com otsikolla Estemestaruus 2021 25.11.2021 mennessä alla olevassa muodossa.

Sarja (esim. Keskitason estemestaruus)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - <a href="http://osoite">Hevonen</a> VH-tunnus (ikä)


Tapahtumapaikka ja muu info


3. päivä 28.11.2021

Luokka 1: 160 cm (Estemestaruus)

1. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Kaer Czarina VH20-011-0011 (10v) (83,214 %) 
2. Reprobate (VRL-01333) - Daenerys Criwa VH19-011-0240 (10v) (80,000 %) 
3. lottis (VRL-13831) - Roscoe von Gateaway VH15-044-0251 (10) (79,643 %) 
4. sonya (VRL-09386) - Farouk v. Helmwald VH21-011-0163 (16) (76,429 %) 
5. Joachim Altmann (VRL-05265) - Oberon Fuchs VH20-021-0028 (9v) (75,714 %) 
6. Liia (VRL-11284) - Krunebys Purpura VH20-031-0044 (12v.) (74,643 %) 
7. Kida (VRL-08368) - Ferrara v. Helmwald VH21-011-0208 (9v) (73,571 %)
8. Sylvi Sundberg (VRL-08179) - Caledonia Hills VH19-031-0304 (9v) (71,071 %)
9. lottis (VRL-13831) - Draconis VH15-044-0198 (14) (70,357 %)
10. Ronya (VRL-06725) - Levino de Flex Z VH21-272-0021 (12v) (70,000 %)
11. Merit Kalda (VRL-05265) - Sanguine VH13-012-0166 (12v) (69,286 %)
12. Reprobate (VRL-01333) - Dream Cherries BH VH15-011-0113 (11v) (69,286 %)
13. Kida (VRL-08368) - Kansas VH21-011-0184 (9v) (68,214 %)
14. Jacki Cartagena (VRL-10531) - Ambiguity Krypton VH16-066-0059 (12v) (67,857 %)
15. Akseli Ruusuvuori (VRL-08179) - Ursa Major HillsVH19-031-0260 (10v) (67,500 %)
16. Jaro Santaharju (VRL-08179) - High Hopes HillsVH19-013-0035 (11v) (67,143 %)
17. Tiikeri (VRL-10741) - Formoj Moomins RSE VH14-021-0329 (12v) (65,714 %)
18. sonya (VRL-09386) - Indira v. Helmwald VH21-011-0101 (14) (65,714 %)
19. Kida (VRL-08368) - Cartagena Ark VH21-011-0190 (9v) (65,000 %)
20. Mr. January (VRL-13876) - Gospodin Golovolomka VH15-097-0006 (14) (63,929 %)
21. sonya (VRL-09386) - Divina Couture VH21-021-0074 (12) (63,571 %)
22. Akseli Ruusuvuori (VRL-08179) - Apollo Hills VH19-031-0261 (10v) (63,571 %)
23. Kida (VRL-08368) - Zagaroth VH21-011-0297 (9v) (63,214 %)
24. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Crane Lipstick Marks VH20-011-0085 (12v) (62,857 %)
25. Anamaria Antongiorgi (VRL-10531) - Mye Champaca Prime VH16-066-0078 (13v) (62,857 %)
26. Tiikeri (VRL-10741) - Dark Star Apple VH12-021-0334 (14v) (62,500 %)
27. Skai (VRL-14897) - Vagabond Valley VH21-044-0012 (13v) (62,500 %)
28. Tiikeri (VRL-10741) - Bobbie Harley VH15-021-0144 (12v) (62,143 %)
29. lottis (VRL-13831) - Grand Jägersour VH20-031-0348 (10) (61,786 %)
30. Reprobate (VRL-01333) - Claudus Criwa VH19-011-0241 (10v) (61,429 %)
31. Andy Toyne (VRL-10531) - Everholt Atë Pelageya VH21-066-0006 (9v) (61,071 %)
32. Liia (VRL-11284) - Escorant Excelsior VH18-021-0148 (10v.) (60,714 %)
33. Reprobate (VRL-01333) - Endless Love J&K VH18-044-0049 (12v) (58,929 %)
34. Joachim Altmann (VRL-05265) - Fine Fedora VH20-121-0008 (10v) (58,571 %)
35. Reprobate (VRL-01333) - Hasselnut Criwa VH21-011-0352 (9v) (58,214 %)
36. Ronya (VRL-06725) - Artacho Z VH21-272-0020 (11v) (56,071 %)
37. Kida (VRL-08368) - Mavrek VH21-011-0296 (9v) (hylätty)
38. lottis (VRL-13831) - Faustino PB VH15-044-0194 (10) (hylätty)

Luokka 2: 110 cm (Poniestemestaruus)

1. Veera R. (VRL-10735) - Fame's Venus VH21-029-0019 (10v) (81,786 %) 
2. Kida (VRL-08368) - Fairie Smooshie VH21-027-0058 (9v) (80,357 %) 
3. Kida (VRL-08368) - Uppercut Rose Dust VH21-027-0055 (9v) (78,214 %) 
4. Liia (VRL-11284) - Dunbury Cookie Pops VH17-027-0092 (15v.) (77,857 %) 
5. lottis (VRL-13831) - Funfair's Jeremie VH15-027-0193 (12) (77,143 %)
6. Kida (VRL-08368) - Nougat Chip Chip VH21-027-0061 (9v) (70,000 %)
7. sonya (VRL-09386) - Sycamore Lemonade VH21-029-0141 (9) (69,643 %)
8. Tiikeri (VRL-10741) - Poniniemen Pampered Pearl VH21-027-0106 (9v) (67,143 %)
9. sonya (VRL-09386) - Blumenfelds Queen's Gambit VH21-029-0286 (10) (65,714 %)
10. Tiikeri (VRL-10741) - Pihlajanmarja Luola VH21-018-0068 (10v) (65,357 %)
11. Rosa Pavén (VRL-08179) - Poniniemen Cipher Splash VH19-027-0023 (11v) (63,214 %)
12. Ronya (VRL-06725) - Wolkenhof Benchano VH21-029-0114 (10v) (61,786 %)
13. Kida (VRL-08368) - Sevenoaks Waterfall VH21-027-0060 (9v) (61,786 %)
14. sonya (VRL-09386) - Sycamore Opalescent VH21-029-0171 (9) (61,429 %)
15. sonya (VRL-09386) - Sycamore Opal VH21-029-0065 (13) (59,643 %)
16. Ronya (VRL-06725) - Dainty Checkmate VH14-029-0573 (12v) (57,857 %)
17. Rosa Pavén (VRL-08179) - Kastanjan Burberry VH19-027-0048​ (11v) (57,857 %)
18. Andreas Vähäkallio (VRL-08179) - Savannah Dango VH20-027-0005 (9v) (57,857 %)
19. Liia (VRL-11284) - Arnhill Hazy Knight VH16-035-0114 (20v.) (54,643 %)
20. Ronya (VRL-06725) - Wolkenhof Umberto VH21-029-0247 (9v) (hylätty)

Luokka 3: 100 cm (Keskitason estemestaruus)

1. Piia Ihantoja (VRL-10531) - Pärren Pyriitti VH18-018-0509 (11v) (85,714 %) 
2. Liia (VRL-11284) - Alegria PB VH17-031-0625 (19v.) (79,286 %) 
3. Laura (VRL-11124) - Myrskylän Soihtu VH20-018-0802 (9) (78,214 %) 
4. Veera R. (VRL-10735) - Adinan Drago VH16-018-0760 (15v) (75,000 %) 
5. Liia (VRL-11284) - Unicorntastic VH18-031-0436 (12v.) (73,571 %) 
6. Kida (VRL-08368) - Villahaan Silvertti VH21-018-0286 (9v) (71,429 %)
7. Joonas Falck (VRL-08179) - A.R. Karelia VH19-018-0696 (12v) (70,357 %)
8. Tuomo Kaarto (VRL-08179) - Myrskylän Liekki VH19-018-0260 (13v) (70,357 %)
9. Eetu Suontaka (VRL-10531) - Kaarnan Kepponen VH18-018-1315 (12v) (70,357 %)
10. Veera R. (VRL-10735) - Iwillthinkaboutit Thrill VH20-031-0100 (10v) (70,357 %)
11. Luna Lefèvre (VRL-14365) - Falconer VH18-031-019 (11v) (70,000 %)
12. Liia (VRL-11284) - Transciel SWA VH20-021-0039 (12v.) (69,643 %)
13. Kida (VRL-08368) - Tiilikan Puh VH16-018-0499 (9v) (68,929 %)
14. Tiikeri (VRL-10741) - Ewok Kassel VH21-021-0055 (10v) (67,857 %)
15. Veera R. (VRL-10735) - Melker KH VH20-010-0082 (10v) (67,500 %)
16. Kida (VRL-08368) - Kastilaisten Savuhurmos VH21-018-0438 (9v) (66,786 %)
17. Liia (VRL-11284) - Coeur de Lion VH17-031-0396 (18v.) (66,071 %)
18. Tiikeri (VRL-10741) - Windwalker Hexen VH12-031-0570 (14v) (65,000 %)
19. lottis (VRL-13831) - Moon Onneton VH18-018-0170 (9) (64,643 %)
20. Laura (VRL-11124) - Villahaan Huvipulla VH18-018-1128 (15) (64,643 %)
21. Tiikeri (VRL-10741) - Justin Cave VH21-031-0019 (12v) (64,286 %)
22. Ada Granstad (VRL-10531) - Kuuralehdon Neemi VH16-018-1753 (13v) (64,286 %)
23. Liia (VRL-11284) - Galant Mahogni VH19-267-0001 (14v.) (64,286 %)
24. Sylvi Saraste (VRL-08179) - Myrskylän Korpikuu VH19-018-0707 (11v) (63,571 %)
25. Kida (VRL-08368) - Kallaisten Sikinsokin VH21-018-0751 (9v) (62,857 %)
26. Ada Granstad (VRL-10531) - Vappulan Ulpukka VH19-018-0964 (9v) (62,500 %)
27. Billy Center (VRL-02207) - Fantom HIlls VH18-031-0438 (9v) (62,500 %)
28. lottis (VRL-13831) - Vähäpellon Mörökölli VH18-018-0276 (10) (61,071 %)
29. Tiikeri (VRL-10741) - Tiera Sensation VH15-021-0162 (9v) (60,714 %)
30. lottis (VRL-13831) - Ryysyrannan Jooseppi VH21-018-0231 (11) (58,929 %)
31. Kida (VRL-08368) - Myrskylän Piparihukka VH20-018-0661 (9v) (58,571 %)
32. lottis (VRL-13831) - Kaihon Hirmuhalla VH20-018-1039 (10) (58,214 %)
33. Luna Lefèvre (VRL-14365) - JB Palette VH17-031-0252 (12v) (53,571 %)
34. lottis (VRL-13831) - Vuornan Kuupeto VH17-018-2144 (14) (hylätty)

Luokka 4: 120 cm (Nuorten hevosten estemestaruus)

1. Skai (VRL-14897) - Konstantin VH21-101-0001 (8v) (81,786 %) 
2. Kida (VRL-08368) - Eye of Providence VH20-021-0017 (8v) (78,571 %) 
3. Tiikeri (VRL-10741) - Gohery Cave VH21-011-0097 (8v) (76,071 %) 
4. Mikael Gren (VRL-09386) - Blissful Blessings Z VH21-272-0035 (5) (75,714 %) 
5. Sylvi Sundberg (VRL-08179) - Kastanjan Kohinoor VH20-011-0184 (6v) (75,357 %) 
6. Maarit Väänänen (VRL-14901) - Kovaznyj VH21-120-0008 (7v) (74,643 %) 
7. Merit Kalda (VRL-05265) - Yesteryear xx VH21-006-0165 (7v) (73,214 %)
8. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Sterope VH21-021-0064 (7v) (72,143 %)
9. Ronya (VRL-06725) - Arctica de Ge Z VH21-272-0043 (6v) (71,071 %)
10. Ronya (VRL-06725) - Cassini de Ge Z VH21-272-0044 (6v) (70,714 %)
11. Liia (VRL-11284) - Hypnoti Cloud VH20-202-0014 (5v.) (70,357 %)
12. Kida (VRL-08368) - Coruscant VH21-044-0021 (8v) (70,000 %)
13. Liia (VRL-11284) - Lemonodasos VH20-021-0033 (8v.) (68,929 %)
14. Tomas Bengström (VRL-08179) - Toshka VH21-021-0069 (6v) (68,571 %)
15. Joachim Altmann (VRL-05265) - Grim Show VH21-031-0105 (6v) (68,571 %)
16. Skai (VRL-14897) - Golden Krios VH21-050-0003 (5v) (68,571 %)
17. Merit Kalda (VRL-05265) - Qualitina VH21-031-0105 (7v) (68,214 %)
18. Alex Kristensen (VRL-14365) - Brokeback Devil in Me VH18-011-0142 (8v) (66,429 %)
19. Kida (VRL-08368) - Kodeana VH21-044-0056 (8v) (66,071 %)
20. Petra Lammi (VRL-10531) - Kastanjan La Luna VH20-031-0288 (6v) (65,000 %)
21. Akseli Ruusuvuori (VRL-08179) - Undercover Hills VH21-031-0037 (6v) (64,643 %)
22. Ekaterina Golovka (VRL-10531) - Dozhdik Sova VH21-101-0010 (6v) (64,643 %)
23. Kida (VRL-08368) - Rochlitz VH19-011-0091 (8v) (63,929 %)
24. lottis (VRL-13831) - Bourbon Couture VH21-011-0355 (5) (63,214 %)
25. Veera R. (VRL-10735) - P.L. Bilekasino VH20-018-0658 (8v) (63,214 %)
26. Tiikeri (VRL-10741) - Caverion Cave VH21-011-0195 (7v) (62,857 %)
27. Tiikeri (VRL-10741) - Castor Cave VH21-011-0280 (6v) (62,500 %)
28. Liia (VRL-11284) - Krunebys Iliad VH20-031-0120 (5v.) (62,143 %)
29. Ronya (VRL-06725) - Ivy de Ge Z VH21-272-0028 (7v) (61,071 %)
30. Veera R. (VRL-10735) - Kadon Radikaali VH21-018-0027 (6v) (60,357 %)
31. Liia (VRL-11284) - Nostradamus VH20-011-0089 (5v.) (60,000 %)
32. Jaro Santaharju (VRL-08179) - Sokerikuun Brandfury Z VH19-272-0025 (7v) (59,643 %)
33. lottis (VRL-13831) - Melbourne Couture VH21-011-0356 (5) (58,571 %)
34. Alex Kristensen (VRL-14365) - Orange Wood's Xiganth VH18-263-0001 (7v) (56,071 %)
35. Agnieszka Nadolny (VRL-10531) - Cyberpunk NBD VH21-076-0021 (6v) (54,286 %)
36. lottis (VRL-13831) - Flying Inkay VH21-011-0371 (5) (hylätty)

Luokka 5: 70 cm (Nuorten ponien estemestaruus)

1. Tiikeri (VRL-10741) - Sankarin Luola VH21-018-0049 (8v) (81,786 %) 
2. Tiikeri (VRL-10741) - Aave Luola VH21-018-0070 (8v) (71,071 %) 
3. Disa (VRL-03335) - Velvetie van de Woestijn VH21-023-0028 (6v) (69,286 %) 
4. Tiikeri (VRL-10741) - Hämyluola VH21-018-0289 (6v) (68,929 %)
5. Onni Branner (VRL-08179) - Vinhan Cosmic Chaos VH20-022-0060 (7v) (68,214 %)
6. Kida (VRL-08368) - Edenderry Doireann VH21-035-0063 (8v) (67,500 %)
7. Kida (VRL-08368) - Nurney Rionach VH21-035-0064 (8v) (67,500 %)
8. Kida (VRL-08368) - Wycombe Merope VH21-027-0056 (8v) (65,357 %)
9. Ronya (VRL-06725) - Wolkenhof Milana VH21-029-0341 (7v) (65,000 %)
10. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Ciara VH20-035-0193 (6v) (61,071 %)
11. Ronya (VRL-06725) - Wolkenhof Delirium VH21-029-0296 (8v) (60,000 %)
12. Kida (VRL-08368) - Northvale Ponyta VH21-027-0057 (8v) (52,857 %)
13. Ronya (VRL-06725) - Wolkenhof Casillas Jr VH21-029-0291 (6v) (52,500 %)
14. Tiikeri (VRL-10741) - Räiskyvän Armas VH20-018-0448 (8v) (50,357 %) 


Viimeisin päivitys 16.01.2023

Jaoksen ylläpitäjänä jatkaa sonya. Uusia tuomareita haetaan laatuarvosteluun, hakemuksia voi laittaa sähköpostitse.

Yhteystiedot

Ylläpitäjä: sonya (VRL-09386)
Tukivastaavat: Minni (VRL-10337) & Zack (VRL-01221)
Sähköposti: erjlaatis@gmail.com

© Esteratsastusjaoksen laatuarvostelu   |   Ulkoasu © Milja   |   Taustakuva © The Inspiration Gallery   |   Otsikon kuva © carterse (CC BY-SA 2.0)