Estemestaruudet

Esteratsastusjaoksen ratsastustapahtuma

"

Esteratsastusjaos ERJ on vuonna 2001 perustettu
virtuaalinen jaos, jonka tarkoituksena on edistää
virtuaalista esteratsastustoimintaa. Jaoksen säännöt
pohjautuvat Virtuaalisen ratsastajainliiton
kilpailusääntöihin ja niiden avulla pyritään
yhdistämään ja valvomaan lajin toimintaa"

Tapahtuman kulku

Karsintapäivinä jaetaan normaalisti sijoituksia ja arvonimet jaetaan vasta finaalin voittajille.


Sarjat, osallistumisvaatimukset ja ratsastettavat ohjelmat

Tapahtumassa on kuusi sarjaa. Osallistuessasi muistathan huomioida, että hevosesi koulutustason on riitettävä aina finaaliin saakka.

Estemestaruus

Avoin 8-vuotiaille ja vanhemmille 149 cm ja korkeammille hevosille. Finaalin taso 160 cm.
1. karsinta 150 cm
2. karsinta 160 cm
Finaali 160 cm

Ponimestaruus

Avoin 8-vuotiaille ja vanhemmille alle 149 cm korkeille poneille. Finaalin taso 110 cm.
1. karsinta 100 cm
2. karsinta 110 cm
Finaali 110 cm

Suomenhevosmestaruus

Avoin 8-vuotiaille ja vanhemmille suomenhevosille. Finaalin taso 100 cm.
1. karsinta 90 cm
2. karsinta 100 cm
Finaali 100 cm

Harrastemestaruus

Avoin 8-vuotiaille ja vanhemmille 149 cm ja korkeammille hevosille. Finaalin taso 130 cm
1. karsinta 120 cm
2. karsinta 130 cm
Finaali 130 cm

Noviisimestaruus

Avoin kaikille 5-7-vuotiaille ratsuille. Finaalin taso poneilla ja suomenhevosilla 80cm / hevosilla 120 cm.
1. karsinta 70 cm / 110 cm
2. karsinta 80 cm / 120 cm
Finaali 80cm / 120 cm

Jokerimestaruus

Avoin 8-vuotiaille ja vanhemmille ratsuille, jotka eivät voi osallistua muihin sarjoihin.
esim. taso/säkäkorkeus ei riitä 1. karsinta
2. karsinta
Finaali

HUOM! Huomaathan, että Jokerimestaruuteen voivat osallistua vain hevoset, jotka eivät koulutustasonsa ja/tai säkäkorkeutensa takia voi osallistua mihinkään muuhun mestaruusluokkaan. Esimerkiksi 140 -tasoinen hevonen voi tasonsa puolesta osallistua Harrastemestaruuteen ja näin ollen se ei voi osallistua Jokeriluokkaan. Esimerkiksi 80 cm tasolla hppäävä suomenhevonen on oikeutettu osallistumaan Jokeriluokkaan, sillä sen kapasiteetti ei riitä Suomenhevosmestaruuteen.


Palkinnot


Voittajat 2024

ERJ Estemestari: Monaco HMS

ERJ Ponimestari: Lancelot
ERJ Suomenhevosmestari: Snillin Bailatar
ERJ Harrastemestari: Rosegarden's Sahrotaar
ERJ Noviisimestari: Courbet Ware
ERJ Jokerimestari: Fiosrach Eimear

Sarjansa hopeat: Selfless G., Knockturn Royal Fortune, M.B. Tuohimetku, Florencella, Halluharjan Iso Pörriäinen, Sahra


Osallistuminen, rajoitukset ja muuta huomioitavaa

Osallistumiset sähköpostitse osoitteeseen vrl12557@gmail.com otsikolla Estemestaruus 2024 01.05.2024 mennessä alla olevassa muodossa.

Sarja (esim. Ponimestaruus)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - <a href="http://osoite">Hevonen</a> VH-tunnus


Tapahtumapaikka ja muu info


2. päivä 04.05.2024

Onnittelut voittajille ja sijoittuneille!
1. sija2. sija3. sija4. sija5. sijamuut
sijoittuneet
Klikkaamalla kuvaa saat ruusukkeen suuremmassa koossa!

Luokka 1: 160 cm (Estemestaruus)

1. Dimma (VRL-08204) - CLAr Confederate VH15-031-0527  0 vp
2. Pinja (VRL-13811) - Waldein Montbéliard VH17-031-0470 0 vp
3. Dochas Misang (VRL-14810) - Selfless G. VH22-202-0007  0 vp
4. Ansqqu (VRL-00428) - Mindhunter Even VH23-011-0118  0 vp
5. Melodi Misang (VRL-14810) - Lumimancer xx VH23-006-0152  0 vp
6. Huusari (VRL-13122) -  Charmer VH24-031-0116 0 vp
7. Amy (VRL-10961) - Idocrase NBD Z VH21-272-0055 0 vp
8. Amy (VRL-10961) - Monaco HMS VH18-012-0064  0 vp
9. sonya (VRL-09386) - Red Roulette VH23-011-0366  0 vp
10. Heidi Merrilä (VRL-02877) – Macadamia Coco VH16-066-0005 0 vp
11. indy (VRL-06701) - Redwall Milkweed VH23-044-0211  0 vp
12. Alma Nummila (VRL-10531) - Liberare Prime VH22-012-0146  0 vp
13. Oskari Käkiharju (VRL-11936) - Ruregal VH21-012-0249 0 vp
14. Juulia (VRL-12454) - Red Desert VH21-076-0022  0 vp
15. Kaius (VRL-14900) -   Finnish Fineline   VH23-031-0309  4 vp
16. Kaius (VRL-14900) -  Sigrane VH21-031-0044 4 vp
17. Andy Toyne (VRL-10531) - Everholt Atë Pelageya VH21-066-0006  4 vp
18. indy (VRL-06701) - Russian Gem Oak VH17-011-0146  4 vp
19. Jouni Arola (VRL-14587) - Wingman VH23-257-0004  4 vp
20. Melodi Misang (VRL-14810) - Priceless G. VH22-202-0061 4 vp
21. Sylvi (VRL-08179) - Kastanjan Qassini VH21-031-0377 4 vp
22. Mikael Gren (VRL-09386) - Leonardo II VH19-011-0133 4 vp
23. Sylvi (VRL-08179) - Concord F VH21-021-0148  4 vp
24. Jeremias Svanberg (VRL-12557) - Kungsby Rhodes VH23-031-0338  4 vp
25. Jannica (VRL-04799) - Zacharias Z VH21-272-0005 4 vp
26. Nerita (VRL-12557) - Adelsdorf Douceur VH23-044-0081  4 vp
27. Dimma (VRL-08204) - Claridge Dark One VH24-031-0074 4 vp
28. Dochas Misang (VRL-14810) - Berry Banoffee G. VH22-202-0062  4 vp
29. Hanna Kaskiahde (VRL-10337) - Inkberry v. Helmwald VH21-011-0082  4 vp
30. sonya (VRL-09386) - Feuersturm VH23-011-0365  8 vp
31. Nelli-Veronica Rautkyrö (VRL-09334) - Louvre At Night Hills VH21-031-0025 8 vp
32. Kaius (VRL-14900) -  Istara v.d. NevelVH22-012-0130  8 vp
33. Andrea Karema (VRL-14587) - Zenosyne VH22-006-0114  8 vp
34. Amy (VRL-10961) - Malicious HMS VH22-012-0051  8 vp
35. Jouni Arola (VRL-14587) - Nox Darth Onyx VH22-031-0140  8 vp
36. Dimma (VRL-08204) - Claridge Achilleus VH17-031-0207  8 vp
37. Kaius (VRL-14900) -  DaanVH23-031-0269  8 vp
38. Dochas Misang (VRL-14810) - Gren Raining Lavender Z VH23-272-0042 8 vp
39. Heidi Merrilä (VRL-02877) – Abbazia VH21-021-0106 8 vp
40. Juulia (VRL-12454) - Grand Icewaffles Z VH22-272-0037  8 vp
41. Heidi Merrilä (VRL-02877) – Kalimera VH21-011-0255  8 vp
42. Alex Kristensen (VRL-14365) - Burmese G. VH22-202-0003  12 vp
43. Meeri N. (VRL-02160) - Debbie Clover Z VH21-272-0039  12 vp
44. Ansqqu (VRL-00428) - Gagarin Even VH23-012-0017  12 vp
45. Humutin (VRL-14618) - Wanilly VH22-031-0214  12 vp
46. Sylvi (VRL-08179) - Caledonia Hills VH19-031-0304  12 vp
47. Meeri N. (VRL-02160) - Themis Snilli VH21-031-0287  12 vp
48. Elsi Harju (VRL-09334) - Pauwau Indira VH23-011-0104  12 vp
49. Meeri N. (VRL-02160) - Kingpin Snilli VH21-031-0320  12 vp
50. Jannica (VRL-04799) - Day Club Chaos VH21-011-0210  12 vp
51. Nerita (VRL-12557) - Silver Tongue VH23-044-0077  12 vp
52. Petra Lammi (VRL-10531) - Silvestar Prime VH22-151-0003  12 vp
53. Tiikeri (VRL-10741) - Melbourne Memory VH21-013-0078  16 vp
54. Tiikeri (VRL-10741) - Nouveau Depart VH21-013-0077  16 vp
55. Juulia (VRL-12454) - Romancia Scar VH22-011-0196  16 vp
56. Ansqqu (VRL-00428) - Farads Even VH23-031-0206  20 vp
57. Nella Paju (VRL-14587) - Vappula Pom Pom VH22-031-0139  20 vp
58. Jeremias Svanberg (VRL-12557) - Even Iconic VH23-031-0249  20 vp
59. Jannica (VRL-04799) - Tarumaan Chappell VH20-121-0058  20 vp
60. Dimma (VRL-08204) - Masrinet VH24-031-0075  hyl

Luokka 2: 110 cm (Ponimestaruus)

1. Sylvi (VRL-08179) - Kastanjan Burberry VH19-027-0084  0 vp
2. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Unfinished Business VH23-029-0055  0 vp
3. Nintsu (VRL-01851) - Khaleesi MPB VH22-023-0166 0 vp
4. Vilma Kavalniemi (VRL-14333) - Cranogwen Cattell VH20-026-0075  0 vp
5. Sylvi (VRL-08179) - W.G. Myra VH23-023-0019  0 vp
6. sonya (VRL-09386) - Sycamore Jersey Shore VH23-029-0186 0 vp
7. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Legends are Made VH23-029-0216  4 vp
8. Disa (VRL-03335) - Velvetie van de Woestijn VH21-023-0028  4 vp
9. sonya (VRL-09386) - Sycamore Lemon Spritz VH23-029-0187  4 vp
10. Ansqqu (VRL-00428) - Northwind Don't Panic VH23-029-0189  4 vp
11. Nintsu (VRL-01851) - Death to the Rich MPB VH21-023-0090  4 vp
12. Huusari (VRL-13122) - Tuulen Elliot VH15-029-0396  4 vp
13. Sasha Falcen - (VRL-14975) - Jouhijärven Runoratsu VH22-028-0053 4 vp
14. Vilma Kavalniemi (VRL-14333) - Lancelot VH19-029-0003 4 vp
15. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Kayleigh VH21-035-0005 4 vp
16. indy (VRL-06701) - Knockturn Royal Fortune VH18-029-0001  4 vp
17. sabo (VRL-09334) - Boherblue Finn VH22-035-0117  4 vp
18. Dimma (VRL-08204) - Ceann Stark Blond VH20-035-0104  4 vp
19. Nerita (VRL-12557) - Mayday Mayday Wau VH23-029-0016  4 vp
20. Sylvi (VRL-08179) - Kastanjan Amortentia VH19-029-0048  4 vp
21. Jannica (VRL-04799) - Goldenbrim Geri VH18-029-0074  4 vp
22. Nintsu (VRL-01851) - What is Real MPB VH21-023-0098  4 vp
23. Dimma (VRL-08204) - Claridge Roderick VH15-035-0230  4 vp
24. Veera R. (VRL-10735) - Four Leaf Moon Fairy VH22-035-0053  4 vp
25. Nerita (VRL-12557) - Passion Sundae Wau VH22-029-0198  4 vp
26. sabo (VRL-09334) - Rushock Stormkissed VH19-027-0051  4 vp
27. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Diva VH23-023-0128  4 vp
28. Disa (VRL-03335) - Glenwood Éowyn VH22-022-0182  4 vp
29. Huusari (VRL-13122) - Cherlock Nikolas VH15-035-0114  4 vp
30. sabo (VRL-09334) - Four Leaf Maple Taffy VH19-035-0072  4 vp
31. Jannica (VRL-04799) - A.D. Jack Sparrow VH17-026-0130  7 vp
32. sabo (VRL-09334) - Four Leaf Brandypaws VH19-035-0102  8 vp
33. Meeri N. (VRL-02160) - Solgaleo Snilli VH20-029-0186  8 vp
34. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Pera Dimension VH21-029-0389  8 vp
35. Meeri N. (VRL-02160) - Daystar Apricot Punch VH15-029-0233  8 vp
36. indy (VRL-06701) - Roanoake Moniar VH23-029-0272  8 vp
37. Huusari (VRL-13122) - Migratewinds Hexen VH13-029-0203 8 vp
38. Tiikeri (VRL-10741) - Gibbs Cave VH23-027-0045  8 vp
39. Juulia (VRL-12454) - Golden Gun Puff VH23-029-0263  8 vp
40. Disa (VRL-03335) - Iarlaith Lind VH22-022-0031  8 vp
41. Dimma (VRL-08204) - Claridge Shameless VH16-035-0050  8 vp
42. Nerita (VRL-12557) - Sycamore Queen of Hearts VH22-029-0201  8 vp
43. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Callaghan VH19-035-0082 8 vp
44. Jannica (VRL-04799) - Noel Andromeda VH16-027-0209  8 vp
45. indy (VRL-06701) - Knockturn Seeing Stars VH17-029-0180  8 vp
46. Nintsu (VRL-01851) - Chocobean MPB VH22-023-0044  12 vp
47. Huusari (VRL-13122) - Galaxy Sacred Spirit VH15-035-0002  12 vp
48. Aleksi Vaalavuo (VRL-14333) - Rosegarden's Nightingale VH18-029-0159  12 vp
49. Nerita (VRL-12557) - Palladium MPB VH23-023-0092  12 vp
50. Veera R. (VRL-10735) - Ceiriosen Luighseach VH22-026-0268  12 vp
51. Jannica (VRL-04799) - Pencalow Fili VH14-022-0143  12 vp
52. Salma Stjärndahl (VRL-13360) -  Bonnie KN VH15-029-0290 12 vp
53. indy (VRL-06701) - Knockturn Blacklight VH23-029-0178  12 vp
54. Ansqqu (VRL-00428) - Pyökin Sedna VH23-029-0285 12 vp
55. sonya (VRL-09386) - Obsidian Black VH23-029-0295  12 vp
56. sonya (VRL-09386) - Darkdance Paperplane VH23-029-0294  12 vp
57. Veera R. (VRL-10735) - Ceiriosen Chiara VH23-027-0048  16 vp
58. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Staravia VH23-029-0121  16 vp
59. Veera R. (VRL-10735) - Cherryade Ree VH23-027-0086  20 vp
60. Dimma (VRL-08204) - Claridge Drone VH17-035-0042  hyl

Luokka 3: 100 cm (Suomenhevosmestaruus)

1. Milja Malmila (VRL-00692) - M.B. Tuohimetku VH22-018-0060 0 vp
2. Julia Kaihovaara (VRL-14333) - Krusskräppa VH20-018-1115 0 vp
3. Juulia (VRL-12454) - Nupun Hiimuinen VH18-018-0028  0 vp
4. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Mörönkummitus VH18-018-1278 0 vp
5. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Margareeta VH21-018-0292  0 vp
6. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Vilikas VH16-018-0062 0 vp
7. Pinja (VRL-13811) - Erkinheimon Rokkirotta VH23-018-0767 0 vp
8. Sanna Vihiniemi (VRL-14361) - Salakapakka VH20-018-0402  0 vp
9. Jonna Vaissalo (VRL-10531) - Routapirtin Rin Tin Tin VH19-018-0411 0 vp
10. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Taavetti VH17-018-2103  0 vp
11. Tiikeri (VRL-10741) - Taikajuomatömäys VH22-018-0911  0 vp
12. Veera R. (VRL-10735) - Tinasotamies VH21-018-1305  0 vp
13. Tuulia T. (VRL-00084) - Riekontorpan Lyyra VH18-018-0050  4 vp
14. Melina (VRL-11408) - Vuornan Puuterinalle VH18-018-0526 4 vp
15. Veera R. (VRL-10735) - Hakkapeliitta VH22-018-0585 4 vp
16. Veera R. (VRL-10735) - Ps. Pidä Tunkkis VH23-018-0287  4 vp
17. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Kuusuudelmia VH23-018-0423 4 vp
18. Julia Kaihovaara (VRL-14333) - Vihapuutarha VH22-018-0592 4 vp
19. Pinja (VRL-13881) - Kevolehdon Kätkäläinen VH16-018-2278  4 vp
20. Juulia (VRL-12454) - Kurjen Kermakakkukärsimys VH22-018-0907 4 vp
21. Melina (VRL-11408) - Runon Hallanvaara VH23-018-0448 4 vp
22. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Haaveillen VH23-018-0753 4 vp
23. Pinja (VRL-13811) - Kosmos VH18-018-1158  4 vp
24. Juulia (VRL-12454) - Pyökin Helmi-Q VH23-018-0340 4 vp
25. Veera R. (VRL-10735) - Kelokorven Kuurna VH23-018-0833  5 vp
26. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Bailatar VH19-018-0583 8 vp
27. Tuulia T. (VRL-00084) - Seppäjärven Aamurusko VH18-018-0048 8 vp
28. Mikael Niemi (VRL-10531) - Kaarnan Kepponen VH18-018-1315 8 vp
29. Jeremias Svanberg (VRL-12557) - Vallan Epäystävänpäivä VH23-018-0268  8 vp
30. Sylvi (VRL-08179) - Myrskylän Poliisimestari VH20-018-0856  8 vp
31. Reija Käkiharju (VRL-11936) - Sotamaalauksen Helmenvalkea VH19-018-0440 8 vp
32. Olivia Määttä (VRL-10531) - Kototallin Olivi VH20-018-0004 8 vp
33. Jannica (VRL-04799) - Fiktion Kesähaave VH15-018-0744 8 vp
34. Humutin (VRL-14618) - Reposaaren Siiseli VH15-018-0359 8 vp
35. Milja Malmila (VRL-00692) - M.B. Hedda VH21-018-1171  8 vp
36. Melina (VRL-11408) - Pitsipiirre VH18-018-0433 8 vp
37. Pinja (VRL-13811) - Vaniman Valivali VH23-018-0823  8 vp
38. Juulia (VRL-12454) - Juhlamoka VH23-018-0041  8 vp
39. Elizabeth (VRL-14982)  - Saariston Vesivehnä VH19-018-0733 8 vp
40. Meeri N. (VRL-02160) - Kiven Valtaisa VH15-018-1318 8 vp
41. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Kuuvalssi VH23-018-0488  8 vp
42. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Taikavelmu VH23-018-0127 8 vp
43. Sylvi (VRL-08179) - Villahaan Hulivilivei VH20-018-0013 8 vp
44. Tiikeri (VRL-10741) - Kuolonkukka VH22-018-0547 8 vp
45. Jannica (VRL-04799) - Lamourin Julia VH16-018-1194  10 vp
46. Veera R. (VRL-10735) - Yömyssy VH22-018-0806 12 vp
47. Jeremias Svanberg (VRL-12557) - Korppivaino VH18-018-2164  12 vp
48. Tuomas Ihalainen (VRL-14333) - Ps. Halataan Kun Tavataan VH20-018-0651 12 vp
49. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Lumisotasilla VH23-018-0101  12 vp
50. Humutin (VRL-14618) - Liljan Aurinkokehrä VH18-018-1330  12 vp
51. Jannica (VRL-04799) - Kuuralehdon Karamelli VH16-018-2432 12 vp
52. Amy (VRL-10961) - Routaruusun Harmas VH19-018-0033 12 vp
53. Sylvi (VRL-08179) - Villahaan Lyylikki VH19-018-0698  16 vp
54. Humutin (VRL-14618) - Tuulenpesän Lakkaviini VH18-018-1199 16 vp
55. Tiikeri (VRL-10741) - Huuliharppukostaja VH16-018-0490 16 vp
56. Tiikeri (VRL-10741) - Hukkaajan Poika VH20-018-0445  16 vp
57. Sylvi (VRL-08179) - Myrskylän Korpikuu VH19-018-0707  19 vp
58. Reija Käkiharju (VRL-11936) - Kriisipuuro VH21-018-1310 20 vp
59. Emil Kaihovaara (VRL-14333) - Kaihon Surusointu VH21-018-0111 20 vp
60. Jannica (VRL-04799) - Virmalan Mustahelmi VH17-018-0852  20 vp    
 

Luokka 4: 130 cm (Harrastemestaruus)

1. Elsi Harju (VRL-09334) - Írimë Z VH22-272-0018  0 vp
2. Jannica (VRL-04799) - Luckys Like a Pryer VH15-012-0049  0 vp
3. Tom Sommerfeldt (VRL-15195) - Diacado van Visto Z VH23-272-0064  4 vp
4. Jannica (VRL-04799) - I Dreamed a Dream '88 VH18-076-0009  4 vp
5. Veera R (VRL-10735) - Alcala VH20-066-0003  4 vp
6. Sophie Winters (VRL-15195) - Incolour van Kronhausen VH23-012-0107  4 vp
7. Eetu Suontaka (VRL-10531) - Heimdall Emeric VH22-139-0004  4 vp
8. Aleksi Vaalavuo (VRL-14333) - Feuertaufe VH19-012-0114  4 vp
9. Pinja (VRL-13811) - Jarrett VH17-011-0205  4 vp
10. Tiikeri (VRL-10741) - Beach Hamlet RSE VH13-001-0010 4 vp
11. Alma Nummila (VRL-10531) - Hpnotiq Ion VH20-031-0342 4 vp
12. Juulia (VRL-12454) - Kastanjan Cannes Nights VH22-031-0303  4 vp
13. Veera R. (VRL-10735) - Master VH24-031-0056  4 vp
14. Meeri N. (VRL-02160) - Rosegarden's Sahrotaar VH18-031-0052  4 vp
15. Kaius (VRL-14900) -  Bess  VH23-012-0007  4 vp
16. Sylvi (VRL-08179) - Undercover Hills VH21-031-0037  4 vp
17. Mr. January (VRL-13876) - Copperfacts VH22-031-0239  4 vp
18. Tuulia T. (VRL-00084) - Heimdall Eckhard VH22-021-0132  4 vp
19. Juulia (VRL-12454) - Chacha Charlatan VH21-044-0059  4 vp
20. Sylvi (VRL-08179) - Kastanjan Kohinoor VH20-011-0184  4 vp
21. Nerita (VRL-12557) - Fiorentina Scar VH23-011-0157  4 vp
22. Nerita (VRL-12557) - Florencella VH20-011-0264  4 vp
23. Sofija Kačinskienė (VRL-10531) - Santa Barbara PB VH23-044-0153  4 vp
24. Serena Malvalehto (VRL-09334) - Nox Astro Zombies VH19-031-0181  4 vp
25. Mathieu Ries (VRL-10531) - Pandorea Prime VH22-021-0134 4 vp
26. Amy (VRL-10961) - Duchess HMS VH22-012-0175 4 vp
27. Jeremias Svanberg (VRL-12557) - Radioactive Superhero VH22-031-0221  4 vp
28. Juulia (VRL-12454) - Preiselbeere VH20-011-0077  4 vp
29. Ravenel Oakley (VRL-00692) - Arctic Breeze xx VH23-006-0036 4 vp
30. Amy (VRL-10961) - Kalypso HMS VH18-012-0064  4 vp
31. Sylvi (VRL-08179) - Opera VH24-021-0029 4 vp
32. Elizabeth (VRL-14982) - Gren Geoffrey VH24-011-0062  4 vp
33. Huusari (VRL-13122) - Un Sabino e Áxill VH12-066-0005  4 vp
34. Aleksi Vaalavuo (VRL-14333) - Selah VH21-315-0010 4 vp
35. Juulia (VRL-12454) - Hattifatten Vegas VH14-031-0789  4 vp
36. Madeleine Stolte (VRL-15195) - Zento Junior Z VH24-272-0023  4 vp
37. Tiikeri (VRL-10741) - Castor Cave VH21-011-0280  4 vp
38. Sylvi (VRL-08179) - Paganini VH21-011-0450  8 vp
39. Elizabeth (VRL-14982) - Cottonface VH24-315-0001 8 vp
40. Tiikeri (VRL-10741) - Fairy Gold KSR VH22-023-0137  8 vp
41. Kaius (VRL-14900) -  Pritzk X VH20-034-0045  8 vp
42. Nicholas Rose (VRL-14365) - Chiara Felis VH20-279-0001  8 vp
43. Mikael Gren (VRL-09386) - Beatrix v. Helmwald VH19-011-0089  8 vp
44. Ansqqu (VRL-00428) - Ambrosian Even VH23-031-0068  8 vp
45. Makay Gray (VRL-09334) - Poison Romance Rose Bloom VH23-011-0409  8 vp
46. Silvia Kurjensalo (VRL-14333) - Primrose VH18-021-0129  8 vp
47. Lea Gren (VRL-09386) - klp Luminous Vanity VH16-031-0157  8 vp
48. Jouni Arola (VRL-14587) - Arctic Rose Hills VH20-031-0022  10 vp
49. Kaius (VRL-14900) -  Zemira VH21-253-0012  12 vp
50. Huusari (VRL-13122) - La Mirada VAL VH14-031-0500  12 vp
51. Alex Kristensen (VRL-14365) - Orange Wood's Lovemix Z VH19-272-0015  12 vp
52. Amy (VRL-10961) - Romeo v.d. Harmony VH22-012-0143  12 vp
53. Jacki Cartagena (VRL-10531) - Riddock Prime VH22-066-0008  12 vp
54. Kaius (VRL-14900) -  Vittoria  VH21-012-0180   12 vp
55. Ansqqu (VRL-00428) - Marigold Even VH23-031-0113 12 vp
56. Andrea Karema (VRL-14587) - Altheda VH24-315-0004  12 vp
57. Nelli-Veronica Rautkyrö (VRL-09334) - Necromancer II VH22-021-0071  16 vp
58. Amy (VRL-10961) - Rimespell Rhuleir VH22-202-0054  16 vp
59. Heidi Merrilä (VRL-02877) - Xanthos Mead VH16-012-0096  16 vp
60. Jannica (VRL-04799) - Valentino RGE VH16-011-0424 20 vp 

Luokka 5: 80 cm / 120 cm (Noviisimestaruus)

1. Kaius (VRL-14900) -  Klees Mirabell Juwel  VH23-102-0019 0 vp
2. Tiikeri (VRL-10741) - Greven du Fou VH23-013-0118 0 vp
3. Heidi Merrilä (VRL-02877) – Illumine VH23-013-0030 4 vp
4. Nerita (VRL-12557) - Daimajin PB VH23-011-0350 4 vp
5. Mr. January (VRL-13876) - Avenirya VH23-097-0008 4 vp
6. Tiikeri (VRL-10741) - Serafe Glow VH24-013-0041 4 vp
7. Mikael Gren (VRL-09386) - Kallan Nocomtesse VH20-031-0025 4 vp
8. indy (VRL-06701) - Knockturn Lost Princess VH23-029-0448 4 vp
9. Melina (VRL-11408) - Rimespell Rurdolf VH23-202-0126 4 vp
10. Emil van der Bil (VRL-15195) - Decamerone Z VH23-272-0067 4 vp
11. Nintsu (VRL-01851) - Jackfruit MPB VH22-023-0178 4 vp
12. Ansqqu (VRL-00428) - Jeilin Sudenmorsian VH23-018-0925 4 vp
13. indy (VRL-06701) - Faeryfell Hibiscus VH23-011-0432 4 vp
14. Angelina Theismann (VRL-15195) - Designer In Grey Z VH24-272-0024 4 vp
15. Sylvi (VRL-08179) - Courbet Ware VH23-011-0103 4 vp
16. Juulia (VRL-12454) - Renaissance Scar VH23-031-0304 4 vp
17. Jannica (VRL-04799) - Junibackens Vanilla VH23-018-0806 4 vp
18. Humutin (VRL-14618) - Lumière VH24-031-0063 4 vp
19. Nintsu (VRL-01851) - Surprise Tea Party MPB VH23-023-0155 4 vp
20. Jouni Arola (VRL-14587) - Entity Lumos xx VH23-006-0179 4 vp
21. Jannica (VRL-04799) - Halluharjan Iso Pörriäinen VH22-018-0961 4 vp
22. Hanna Kaskiahde (VRL-10337) -   Heimdall Bizcochito    VH21-031-0043 8 vp
23. Olivia Määttä (VRL-10531) - Kadon Auringonpimennys VH23-018-0624 8 vp
24. Sylvi (VRL-08179) - Kastanjan Kiova VH22-031-0088 8 vp
25. Elias Vihiniemi (VRL-14361) - JB Scentless VH17-031-0045 8 vp
26. Mikael Gren (VRL-09386) - Lampiègne NBD Z VH21-272-0032 8 vp
27. Lea Gren (VRL-09386) - Blissful Blessings Z VH21-272-0035 8 vp
28. Nerita (VRL-12557) - Van Helsing PB VH23-044-0162 8 vp
29. Evelina Stenberg (VRL-15160) - Månsken VH24-043-0018 8 vp
30. Nerita (VRL-12557) - KNB Obelix VH24-011-0032 8 vp
31. Brandy Flores (VRL-14805) - Raintide VH23-011-0106 8 vp
32. Sylvi (VRL-08179) - Kastanjan Il Divo VH22-031-0087 8 vp
33. Veera R. (VRL-10735) - Hiivurin Kummituspuu VH23-018-0401 8 vp
34. Skai (VRL-14897) - Va-Va-Voom Viggo G. VH22-202-0055 8 vp
35. Amy (VRL-10961) - Delusion Wau VH23-029-0197 8 vp
36. Ansqqu (VRL-00428) - Eldrin HS VH24-029-0066 8 vp
37. Maverick Millan (VRL-14333) - Polina VH24-039-0004 8 vp
38. Tiikeri (VRL-10741) - Memphis Tigris VH23-021-0153 8 vp
39. Sandra Schumacher (VRL-15195) - Black Devil Z VH24-272-0027 8 vp
40. Amy (VRL-10961) - Superzeros Jaguar Z VH23-272-0004 12 vp
41. indy (VRL-06701) - Knockturn Sour Candy VH24-029-0006 12 vp
42. Nerita (VRL-12557) - Wareham Vogelsang VH23-011-0351 12 vp
43. Sylvi (VRL-08179) - Catimor Hills VH23-031-0268 12 vp
44. Amy (VRL-10961) - Blumenfelds Sir Ghostly VH23-023-0168 12 vp
45. Juulia (VRL-12454) - Lancelot Scar Z VH24-272-0007 12 vp
46. Kaius (VRL-14900) -  Vogue  VH24-012-0085 12 vp
47. Juulia (VRL-12454) - Tijuana Scar Z VH24-272-0012 12 vp
48. Ada Granstad (VRL-10531) - Tuulenpesän Kasanova VH23-018-0799 12 vp
49. Nerita (VRL-12557) - Teasdale Maeve VH23-029-0391 12 vp
50. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Dollardash VH23-022-0133 12 vp
51. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Pinhead VH24-031-0023 12 vp
52. Kaius (VRL-14900) -  Kizmit v.d. Nevel  VH22-012-0165 14 vp
53. Julia Autio (VRL-10531) - Tuulenpesän Mymmeli VH23-018-0800 16 vp
54. Nicholas Felis (VRL-14365) - Silvanus Felis VH21-253-0009 16 vp
55. Tiikeri (VRL-10741) - Girlish Ghost Tigris VH23-011-0413 16 vp
56. Ansqqu (VRL-00428) - Fiesta v.d. Harmony VH23-012-0110 16 vp
57. Melina (VRL-11408) - Runon Poseidon VH23-018-0632 16 vp
58. Juulia (VRL-12454) - Hania Scar Z VH24-272-0013 17 vp
59. indy (VRL-06701) - Silbers Tempo VH24-011-0033 20 vp
60. Jannica (VRL-04799) - A.D. Monday Mayhem VH23-029-0027 20 vp

Luokka 6: (Jokerimestaruus)

1. Jannica (VRL-04799) - Phoenix von Gateaway VH16-011-0197 (80cm)  0 vp
2. Jannica (VRL-04799) - Briallen Dawn VH15-026-0010 (80cm)  0 vp
