Estemestaruudet

Esteratsastusjaoksen ratsastustapahtuma

"

Esteratsastusjaos ERJ on vuonna 2001 perustettu
virtuaalinen jaos, jonka tarkoituksena on edistää
virtuaalista esteratsastustoimintaa. Jaoksen säännöt
pohjautuvat Virtuaalisen ratsastajainliiton
kilpailusääntöihin ja niiden avulla pyritään
yhdistämään ja valvomaan lajin toimintaa"

Tapahtuman kulku

Karsintapäivinä jaetaan normaalisti sijoituksia ja arvonimet jaetaan vasta finaalin voittajille.


Sarjat, osallistumisvaatimukset ja ratsastettavat ohjelmat

Tapahtumassa on kuusi sarjaa. Osallistuessasi muistathan huomioida, että hevosesi koulutustason on riitettävä aina finaaliin saakka.

Estemestaruus

Avoin 8-vuotiaille ja vanhemmille 149 cm ja korkeammille hevosille. Finaalin taso 160 cm.
1. karsinta 150 cm
2. karsinta 160 cm
Finaali 160 cm

Ponimestaruus

Avoin 8-vuotiaille ja vanhemmille alle 149 cm korkeille poneille. Finaalin taso 110 cm.
1. karsinta 100 cm
2. karsinta 110 cm
Finaali 110 cm

Suomenhevosmestaruus

Avoin 8-vuotiaille ja vanhemmille suomenhevosille. Finaalin taso 100 cm.
1. karsinta 90 cm
2. karsinta 100 cm
Finaali 100 cm

Harrastemestaruus

Avoin 8-vuotiaille ja vanhemmille 149 cm ja korkeammille hevosille. Finaalin taso 130 cm
1. karsinta 120 cm
2. karsinta 130 cm
Finaali 130 cm

Noviisimestaruus

Avoin kaikille 5-7-vuotiaille ratsuille. Finaalin taso poneilla ja suomenhevosilla 80cm / hevosilla 120 cm.
1. karsinta 70 cm / 110 cm
2. karsinta 80 cm / 120 cm
Finaali 80cm / 120 cm

Jokerimestaruus

Avoin 8-vuotiaille ja vanhemmille ratsuille, jotka eivät voi osallistua muihin sarjoihin.
esim. taso/säkäkorkeus ei riitä 1. karsinta
2. karsinta
Finaali

HUOM! Huomaathan, että Jokerimestaruuteen voivat osallistua vain hevoset, jotka eivät koulutustasonsa ja/tai säkäkorkeutensa takia voi osallistua mihinkään muuhun mestaruusluokkaan. Esimerkiksi 140 -tasoinen hevonen voi tasonsa puolesta osallistua Harrastemestaruuteen ja näin ollen se ei voi osallistua Jokeriluokkaan. Esimerkiksi 80 cm tasolla hppäävä suomenhevonen on oikeutettu osallistumaan Jokeriluokkaan, sillä sen kapasiteetti ei riitä Suomenhevosmestaruuteen.


Palkinnot


Voittajat 2024

ERJ Estemestari: Monaco HMS

ERJ Ponimestari: Lancelot
ERJ Suomenhevosmestari: Snillin Bailatar
ERJ Harrastemestari: Rosegarden's Sahrotaar
ERJ Noviisimestari: Courbet Ware
ERJ Jokerimestari: Fiosrach Eimear

Sarjansa hopeat: Selfless G., Knockturn Royal Fortune, M.B. Tuohimetku, Florencella, Halluharjan Iso Pörriäinen, Sahra


Osallistuminen, rajoitukset ja muuta huomioitavaa

Osallistumiset sähköpostitse osoitteeseen vrl12557@gmail.com otsikolla Estemestaruus 2024 01.05.2024 mennessä alla olevassa muodossa.

Sarja (esim. Ponimestaruus)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - <a href="http://osoite">Hevonen</a> VH-tunnus


Tapahtumapaikka ja muu info


3. päivä 05.05.2024

Onnittelut voittajille ja sijoittuneille!
1. sija2. sija3. sija4. sija5. sija
Klikkaamalla kuvaa saat ruusukkeen suuremmassa koossa!
Mestarit voivat noutaa loput palkintonsa kansliasta.

Luokka 1: 160 cm (Estemestaruus)

1. Amy (VRL-10961) - Monaco HMS VH18-012-0064   0 vp
2. Dochas Misang (VRL-14810) - Selfless G. VH22-202-0007  0 vp
3. Jeremias Svanberg (VRL-12557) - Kungsby Rhodes VH23-031-0338   0 vp
4. Huusari (VRL-13122) -  Charmer VH24-031-0116 0 vp
5. Sylvi (VRL-08179) - Concord F VH21-021-0148   0 vp
6. Hanna Kaskiahde (VRL-10337) - Inkberry v. Helmwald VH21-011-0082   0 vp
7. indy (VRL-06701) - Russian Gem Oak VH17-011-0146   0 vp
8. Andy Toyne (VRL-10531) - Everholt Atë Pelageya VH21-066-0006   4 vp
9. sonya (VRL-09386) - Red Roulette VH23-011-0366   4 vp
10. indy (VRL-06701) - Redwall Milkweed VH23-044-0211   4 vp
11. Sylvi (VRL-08179) - Kastanjan Qassini VH21-031-0377  4 vp
12. Melodi Misang (VRL-14810) - Lumimancer xx VH23-006-0152  4 vp
13. Juulia (VRL-12454) - Red Desert VH21-076-0022   4 vp
14. Pinja (VRL-13811) - Waldein Montbéliard VH17-031-0470 4 vp
15. Mikael Gren (VRL-09386) - Leonardo II VH19-011-0133  4 vp
16. Kaius (VRL-14900) -   Finnish Fineline   VH23-031-0309   8 vp
17. Kaius (VRL-14900) -  Sigrane VH21-031-0044  8 vp
18. Dochas Misang (VRL-14810) - Berry Banoffee G. VH22-202-0062   8 vp
19. Alma Nummila (VRL-10531) - Liberare Prime VH22-012-0146   8 vp
20. Heidi Merrilä (VRL-02877) – Macadamia Coco VH16-066-0005  8 vp
21. Ansqqu (VRL-00428) - Mindhunter Even VH23-011-0118  8 vp
22. Amy (VRL-10961) - Idocrase NBD Z VH21-272-0055 12 vp
23. Nerita (VRL-12557) - Adelsdorf Douceur VH23-044-0081   12 vp
24. Melodi Misang (VRL-14810) - Priceless G. VH22-202-0061  12 vp
25. Jannica (VRL-04799) - Zacharias Z VH21-272-0005  12 vp
26. Jouni Arola (VRL-14587) - Wingman VH23-257-0004   12 vp
27. sonya (VRL-09386) - Feuersturm VH23-011-0365 12 vp
28. Oskari Käkiharju (VRL-11936) - Ruregal VH21-012-0249  12 vp
29. Dimma (VRL-08204) - CLAr Confederate VH15-031-0527  16 vp
30. Dimma (VRL-08204) - Claridge Dark One VH24-031-0074  16 vp

Luokka 2: 110 cm (Ponimestaruus)

1. Vilma Kavalniemi (VRL-14333) - Lancelot VH19-029-0003  0 vp
2. indy (VRL-06701) - Knockturn Royal Fortune VH18-029-0001   0 vp
3. Nintsu (VRL-01851) - Death to the Rich MPB VH21-023-0090   0 vp
4. sabo (VRL-09334) - Boherblue Finn VH22-035-0117   0 vp
5. Ansqqu (VRL-00428) - Northwind Don't Panic VH23-029-0189   0 vp
6. Nerita (VRL-12557) - Mayday Mayday Wau VH23-029-0016   0 vp
7. Nerita (VRL-12557) - Passion Sundae Wau VH22-029-0198   0 vp
8. Vilma Kavalniemi (VRL-14333) - Cranogwen Cattell VH20-026-0075  0 vp
9. Nintsu (VRL-01851) - What is Real MPB VH21-023-0098   0 vp
10. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Legends are Made VH23-029-0216 0 vp
11. Veera R. (VRL-10735) - Four Leaf Moon Fairy VH22-035-0053   4 vp
12. sonya (VRL-09386) - Sycamore Lemon Spritz VH23-029-0187   4 vp
13. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Unfinished Business VH23-029-0055  4 vp
14. Sylvi (VRL-08179) - Kastanjan Amortentia VH19-029-0048   4 vp
15. Disa (VRL-03335) - Glenwood Éowyn VH22-022-0182   4 vp
16. Sylvi (VRL-08179) - W.G. Myra VH23-023-0019  4 vp
17. sabo (VRL-09334) - Four Leaf Maple Taffy VH19-035-0072 4 vp
18. Disa (VRL-03335) - Velvetie van de Woestijn VH21-023-0028   4 vp
19. Sylvi (VRL-08179) - Kastanjan Burberry VH19-027-0084  4 vp
20. Nintsu (VRL-01851) - Khaleesi MPB VH22-023-0166 4 vp
21. sabo (VRL-09334) - Rushock Stormkissed VH19-027-0051   4 vp
22. Dimma (VRL-08204) - Claridge Roderick VH15-035-0230   4 vp
23. sonya (VRL-09386) - Sycamore Jersey Shore VH23-029-0186 8 vp
24. Huusari (VRL-13122) - Cherlock Nikolas VH15-035-0114   8 vp
25. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Kayleigh VH21-035-0005  8 vp
26. Huusari (VRL-13122) - Tuulen Elliot VH15-029-0396   8 vp
27. Dimma (VRL-08204) - Ceann Stark Blond VH20-035-0104   12 vp
28. Jannica (VRL-04799) - Goldenbrim Geri VH18-029-0074   12 vp
29. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Diva VH23-023-0128   16 vp
30. Sasha Falcen - (VRL-14975) - Jouhijärven Runoratsu VH22-028-0053  16 vp

Luokka 3: 100 cm (Suomenhevosmestaruus)

1. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Bailatar VH19-018-0583  0 vp
2. Milja Malmila (VRL-00692) - M.B. Tuohimetku VH22-018-0060 0 vp
3. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Mörönkummitus VH18-018-1278 0 vp
4. Veera R. (VRL-10735) - Hakkapeliitta VH22-018-0585  0 vp
5. Mikael Niemi (VRL-10531) - Kaarnan Kepponen VH18-018-1315  0 vp
6. Tuulia T. (VRL-00084) - Riekontorpan Lyyra VH18-018-0050 0 vp
7. Tuulia T. (VRL-00084) - Seppäjärven Aamurusko VH18-018-0048  0 vp
8. Jeremias Svanberg (VRL-12557) - Vallan Epäystävänpäivä VH23-018-0268   0 vp
9. Juulia (VRL-12454) - Nupun Hiimuinen VH18-018-0028  0 vp
10. Veera R. (VRL-10735) - Ps. Pidä Tunkkis VH23-018-0287 0 vp
11. Melina (VRL-11408) - Vuornan Puuterinalle VH18-018-0526  0 vp
12. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Kuusuudelmia VH23-018-0423  4 vp
13. Tiikeri (VRL-10741) - Taikajuomatömäys VH22-018-0911   4 vp
14. Juulia (VRL-12454) - Pyökin Helmi-Q VH23-018-0340  4 vp
15. Sanna Vihiniemi (VRL-14361) - Salakapakka VH20-018-0402   4 vp
16. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Margareeta VH21-018-0292  4 vp
17. Juulia (VRL-12454) - Kurjen Kermakakkukärsimys VH22-018-0907  8 vp
18. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Haaveillen VH23-018-0753  8 vp
19. Sylvi (VRL-08179) - Myrskylän Poliisimestari VH20-018-0856 8 vp
20. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Taavetti VH17-018-2103   8 vp
21. Veera R. (VRL-10735) - Tinasotamies VH21-018-1305   8 vp
22. Melina (VRL-11408) - Runon Hallanvaara VH23-018-0448  8 vp
23. Julia Kaihovaara (VRL-14333) - Vihapuutarha VH22-018-0592  12 vp
24. Julia Kaihovaara (VRL-14333) - Krusskräppa VH20-018-1115 12 vp
25. Veera R. (VRL-10735) - Kelokorven Kuurna VH23-018-0833  12 vp
26. Pinja (VRL-13881) - Kevolehdon Kätkäläinen VH16-018-2278 12 vp
27. Pinja (VRL-13811) - Kosmos VH18-018-1158 16 vp
28. Jonna Vaissalo (VRL-10531) - Routapirtin Rin Tin Tin VH19-018-0411  16 vp
29. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Vilikas VH16-018-0062 16 vp
30. Pinja (VRL-13811) - Erkinheimon Rokkirotta VH23-018-0767 16 vp  

Luokka 4: 130 cm (Harrastemestaruus)

1. Meeri N. (VRL-02160) - Rosegarden's Sahrotaar VH18-031-0052   0 vp
2. Nerita (VRL-12557) - Florencella VH20-011-0264   0 vp
3. Juulia (VRL-12454) - Chacha Charlatan VH21-044-0059   0 vp
4. Pinja (VRL-13811) - Jarrett VH17-011-0205   4 vp
5. Jannica (VRL-04799) - Luckys Like a Pryer VH15-012-0049  4 vp
6. Tom Sommerfeldt (VRL-15195) - Diacado van Visto Z VH23-272-0064  4 vp
7. Amy (VRL-10961) - Duchess HMS VH22-012-0175  4 vp
8. Aleksi Vaalavuo (VRL-14333) - Feuertaufe VH19-012-0114   4 vp
9. Nerita (VRL-12557) - Fiorentina Scar VH23-011-0157   4 vp
10. Juulia (VRL-12454) - Preiselbeere VH20-011-0077   4 vp
11. Tuulia T. (VRL-00084) - Heimdall Eckhard VH22-021-0132   4 vp
12. Veera R. (VRL-10735) - Master VH24-031-0056   4 vp
13. Alma Nummila (VRL-10531) - Hpnotiq Ion VH20-031-0342  4 vp
14. Elsi Harju (VRL-09334) - Írimë Z VH22-272-0018  4 vp
15. Tiikeri (VRL-10741) - Beach Hamlet RSE VH13-001-0010  8 vp
16. Sofija Kačinskienė (VRL-10531) - Santa Barbara PB VH23-044-0153   8 vp
17. Sophie Winters (VRL-15195) - Incolour van Kronhausen VH23-012-0107  8 vp
18. Juulia (VRL-12454) - Kastanjan Cannes Nights VH22-031-0303   8 vp
19. Sylvi (VRL-08179) - Undercover Hills VH21-031-0037   8 vp
20. Veera R (VRL-10735) - Alcala VH20-066-0003  8 vp
21. Jeremias Svanberg (VRL-12557) - Radioactive Superhero VH22-031-0221   8 vp
22. Ravenel Oakley (VRL-00692) - Arctic Breeze xx VH23-006-0036  8 vp
23. Amy (VRL-10961) - Kalypso HMS VH18-012-0064 8 vp
24. Eetu Suontaka (VRL-10531) - Heimdall Emeric VH22-139-0004  12 vp
25. Mathieu Ries (VRL-10531) - Pandorea Prime VH22-021-0134  12 vp
26. Kaius (VRL-14900) -  Bess  VH23-012-0007   12 vp
27. Mr. January (VRL-13876) - Copperfacts VH22-031-0239   12 vp
28. Serena Malvalehto (VRL-09334) - Nox Astro Zombies VH19-031-0181   16 vp
29. Jannica (VRL-04799) - I Dreamed a Dream '88 VH18-076-0009  16 vp
30. Sylvi (VRL-08179) - Kastanjan Kohinoor VH20-011-0184   16 vp  

Luokka 5: 80 cm / 120 cm (Noviisimestaruus)

1. Sylvi (VRL-08179) - Courbet Ware VH23-011-0103  0 vp
2. Jannica (VRL-04799) - Halluharjan Iso Pörriäinen VH22-018-0961  0 vp
3. Nerita (VRL-12557) - Van Helsing PB VH23-044-0162  0 vp
4. Hanna Kaskiahde (VRL-10337) -   Heimdall Bizcochito    VH21-031-0043  4 vp
5. Nintsu (VRL-01851) - Jackfruit MPB VH22-023-0178  4 vp
6. Evelina Stenberg (VRL-15160) - Månsken VH24-043-0018  4 vp
7. Nintsu (VRL-01851) - Surprise Tea Party MPB VH23-023-0155  4 vp
8. Elias Vihiniemi (VRL-14361) - JB Scentless VH17-031-0045  4 vp
9. Tiikeri (VRL-10741) - Greven du Fou VH23-013-0118 4 vp
10. Lea Gren (VRL-09386) - Blissful Blessings Z VH21-272-0035  4 vp
11. Mikael Gren (VRL-09386) - Lampiègne NBD Z VH21-272-0032  4 vp
12. Juulia (VRL-12454) - Renaissance Scar VH23-031-0304  4 vp
13. Humutin (VRL-14618) - Lumière VH24-031-0063  4 vp
14. Angelina Theismann (VRL-15195) - Designer In Grey Z VH24-272-0024  4 vp
15. Mr. January (VRL-13876) - Avenirya VH23-097-0008 8 vp
16. Kaius (VRL-14900) -  Klees Mirabell Juwel  VH23-102-0019 8 vp
17. Emil van der Bil (VRL-15195) - Decamerone Z VH23-272-0067  8 vp
18. Sylvi (VRL-08179) - Kastanjan Kiova VH22-031-0088  8 vp
19. indy (VRL-06701) - Knockturn Lost Princess VH23-029-0448  12 vp
20. Nerita (VRL-12557) - KNB Obelix VH24-011-0032 12 vp
21. Jannica (VRL-04799) - Junibackens Vanilla VH23-018-0806  12 vp
22. indy (VRL-06701) - Faeryfell Hibiscus VH23-011-0432  12 vp
23. Ansqqu (VRL-00428) - Jeilin Sudenmorsian VH23-018-0925  12 vp
24. Jouni Arola (VRL-14587) - Entity Lumos xx VH23-006-0179  12 vp
25. Nerita (VRL-12557) - Daimajin PB VH23-011-0350 12 vp
26. Heidi Merrilä (VRL-02877) – Illumine VH23-013-0030 12 vp
27. Mikael Gren (VRL-09386) - Kallan Nocomtesse VH20-031-0025 12 vp
28. Melina (VRL-11408) - Rimespell Rurdolf VH23-202-0126  16 vp
29. Tiikeri (VRL-10741) - Serafe Glow VH24-013-0041 16 vp
30. Olivia Määttä (VRL-10531) - Kadon Auringonpimennys VH23-018-0624  16 vp

Luokka 6: (Jokerimestaruus)

1. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Eimear VH21-035-0121 (100cm)  0 vp
2. Saskia Neuwirth (VRL-00692) - Sahra VH23-042-0011 (80cm)  0 vp
3. sonya (VRL-09386) - Raspberry Fizz VH23-022-0103 (100cm)  0 vp
4. indy (VRL-06701) - Rhedyn Golden Gem VH22-022-0130 (100 cm)   0 vp
5. indy (VRL-06701) - Rhedyn Bara Brith VH22-024-0186 (60 cm)  0 vp
6. Tuulia T. (VRL-00084) - Saturn Yemn VH23-020-0015 (120cm) 0 vp
7. Sylvi (VRL-08179) - Vappulan Pikkumusta VH19-018-0394 (80cm) 0 vp
8. Jannica (VRL-04799) - Faramir Rewa VH16-012-0286 (80cm)   0 vp
9. Sylvi (VRL-08179) - Upseer Ies VH20-018-1072 (90cm)  0 vp
10. Jannica (VRL-04799) - Phoenix von Gateaway VH16-011-0197 (80cm)  4 vp
11. Juulia (VRL-12454) - Vappulan Huiskis VH23-018-0391 (90 cm)  4 vp
12. Jannica (VRL-04799) - Briallen Dawn VH15-026-0010 (80cm)  4 vp
13. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Percival VH22-027-0095 (100cm)   4 vp
14. Juulia (VRL-12454) - Vallan Hukkapätkä VH23-018-0389 (90 cm) 4 vp
15. Melina (VRL-11408) - Kuuralehdon Misla VH17-018-1315 (80cm)  4 vp
16. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Connor VH23-035-0110 (100cm)  4 vp
17. Amy (VRL-10961) - Rhedyn Blaned Aur VH22-022-0149 (90cm) 4 vp
18. Sylvi (VRL-08179) - Myrskylän Pilvenpiirto VH19-018-0393 (90cm) 8 vp
19. Tuulia T. (VRL-00084) - Hartwig's Salamander VH21-035-0019 (100cm)  8 vp
20. Juulia (VRL-12454) - Pirttipuron Pehmonalle VH23-018-0042 (90 cm)   8 vp
21. Jeremias Svanberg (VRL-12557) - Myrskylän Midsommar VH21-018-0811 (90cm)  8 vp
22. Amy (VRL-10961) - Leonardo Lee VH22-035-0139 (90cm)  8 vp
23. Silvia Kurjensalo (VRL-14333) - Golden Criminal VH21-026-0037  (120cm)   8 vp
24. Kaius (VRL-14900) -  Trioli  VH21-102-0049 (80cm)  8 vp
25. Sylvi (VRL-08179) - Hornanhovin Iltasuukko VH20-018-0128 (90cm)  8 vp
26. Veera R. (VRL-10735) - Eemeli Meemeli VH23-018-0770 (80cm)   8 vp
27. Veera R. (VRL-10735) - Ceiriosen Isolde VH22-035-0032 (100cm)  12 vp
28. Tiikeri (VRL-10741) - Red Baron VH19-011-0177 (100cm)  12 vp
29. Amy (VRL-10961) - Fleght Blue VH18-010-0022 (110cm)   16 vp
30. Humutin (VRL-14618) - Radio Räminä VH21-018-1327 (90cm)   20 vp


Viimeisin päivitys 16.01.2023

Jaoksen ylläpitäjänä jatkaa sonya. Uusia tuomareita haetaan laatuarvosteluun, hakemuksia voi laittaa sähköpostitse.

Yhteystiedot

Ylläpitäjä: sonya (VRL-09386)
Tukivastaavat: Minni (VRL-10337) & Zack (VRL-01221)
Sähköposti: erjlaatis@gmail.com

© Esteratsastusjaoksen laatuarvostelu   |   Ulkoasu © Milja   |   Taustakuva © The Inspiration Gallery   |   Otsikon kuva © carterse (CC BY-SA 2.0)