virtuaalinen laatuarvostelu
ERJ:n laatuarvostelun tarkoituksena on palkita
esteratsastuksen parissa menestyneitä hevosia.
Laatuarvostelussa mitataan hevosen ominaisuuksia
esteratsuna painottaen hevosen omia, vanhempien
ja jälkeläisten kilpailumenestystä. Arvostelussa
kiinnitetään huomiota hevoseen kokonaisuutena;
asioihin joista hyvän estehevosen tunnistaa."
| Lokakuun tilaisuus, 31.10.2026-8 + 8 / 40 os.) | ||
|---|---|---|
| z-o. Aquentin du Vent Z | (op) | VH25-272-0196 |
| hann-t. Ignis Lightfire | (op) | VH25-011-0070 |
| wD-t. Tirion Undine | (op) | VH22-026-0265 |
| wD-o. Tirion Brynmor | (op) | VH23-026-0114 |
| hann-o. Aktuell v.d. Demure | (op) | VH25-011-0260 |
| hann-o. Siebensinn v.d. Demure | (op) | VH25-011-0341 |
| Z-o. Curator Z | (op) | VH26-272-0028 |
| Z-t. Phantom Blaze Z | (op) | VH26-272-0035 |
| psl-t. Cagarra de Lopo | 03/26, | VH24-087-0025 |
| kwpn-o. Apricot Wing Kern | (op) | VH14-012-0360 |
| fwb-o. Vappula Buenos Aires | jälk. Bristol K (op) | VH20-031-0317 |
| fwb-o. Kastanjan Qassini | isä: Quentin Quire (op) & jälk. Kungsby Order 66 & Quinto Hills (op) | VH21-031-0377 |
| hann-o. Mein Swizarre | (op) | VH21-011-0244 |
| trak-t. Xaviette BGT | op | VH11-021-0570 |
| ox-t. KA Gharibe | op | VH11-003-0616 |
| srp-o. Aarnion Phaethon | (op), isä Helios di Sierra (sij) | VH23-029-0058 |
| drp-o. Hartwig's Demon Blaze | (op), isä Four Leaf Dusty Blaze (sij) | VH23-029-0180 |
| bwp-o. Oh My Star vd Aue | (op) | VH25-076-0050 |
| Z-t. Scarlina Z | (op) | VH26-272-0085 |
| z-t. Rosegarden's Peach Aurantium Z | (op) isä: Limequat Cas Z (sij) | VH22-272-0019 |
| w-o. Mo Duinne | (op) | VH20-022-0047 |
| z-o. Castro de Ge Z | (op) | VH25-272-0050 |
| sf-o. Parfait du Bleuar | (op) vanhemmat (sij) | VH25-121-0072 |
| holst-t. VDA Twilight Zone Varahevonen | (op) | VH26-044-0029 |
| holst-o. VDA Nonstop Varahevonen | (op) | VH25-044-0263 |
| wD-t. Tirion Awela Varahevonen | (op) | VH22-026-0131 |
| wD-o. Tirion Moriddig Varahevonen | (op) | VH23-026-0018 |
| hann-o. Morricone DMR Varahevonen | (op) | VH24-011-0089 |
| trak-o. Koroibos Varahevonen | (op) | VH26-021-0088 |
| bwp-t. Okeoma van 't Groenhof Varahevonen | (op) | VH26-076-0052 |
| fwb-t. Chills Hills Varahevonen | jälk. Bristol K (op) | VH20-031-0060 |
| kwpn-t. Little Lulu Halifax Varahevonen | jälk. Kastanjan Lulumba (op) | VH18-012-0156 |
| ox-t. Kultaunen Gadwa Varahevonen | op | VH11-003-0086 |
| ox-t. Primordia Varahevonen | op | VH11-003-0558 |
| kwpn-o. Veyron van Ardon Varahevonen | (op) isä Nova (sij) | VH25-012-0109 |
| bwp-t. Kaddee vd Aue Varahevonen | (op) | VH25-076-0055 |
| Z-t. Magnolia du Veille Z Varahevonen | (op) | VH26-272-0086 |
| Tuomareiden hevoset (8 kpl) | ||
| wpb-o. Lion King MPB | VH20-023-0006 | |
| wB-o. Moana's Little Myth | VH20-022-0001 | |
| wpb-o. Rhedor The Rhenator MPB | vanhemmat (op) | VH20-023-0022 |
| hann-t. Faeryfell Hibiscus | (op) isä: Hamilton PB (sij) | VH23-011-0432 |
| brp-o. Knockturn Night Sky | (op) | VH17-029-0181 |
| srp-o. Mulberry Círdan | (op) isä: Sindarin (sij) | VH15-029-0214 |
| wm-o. Rhedyn Gwaredwr Tanllyd | (op) isä: Moana's Fflamddwyn (sij) | VH23-024-0058 |
| drp-t. Schoko Kiss KN | (op) vanhemmat: Salty Salute & All in One (sij) | VH14-029-0305 |
| 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | Lokakuun tilaisuus | Ilmoittautuminen on vielä avoinna | Osallistujia 23+14 / 40 |
| 30.09.2026 | Syyskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 05.10. | Osallistujia 40 + 13 / 40 |
| 31.08.2026 | Elokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 28.08. | Osallistujia 27 + 20 / 40 |
| 31.07.2026 | Heinäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 03.08. | Osallistujia 40 + 21 / 40 |
| 30.06.2026 | Kesäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 02.07. | Osallistujia 38 + 12 / 40 |
| 31.05.2026 | Toukokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 01.06. | Osallistujia 39 + 16 / 40 |
| 30.04.2026 | Huhtikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 01.05. | Osallistujia 40 + 19 / 40 |
| 31.03.2026 | Maaliskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 27.03. | Osallistujia 40 + 13 / 40 |
| 28.02.2026 | Helmikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 05.03. | Osallistujia 40 + 20 / 40 |
| 31.01.2026 | Tammikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 02.02. | Osallistujia 40 + 9 / 40 |
| 2025 | |||
| 30.11.2025 | Marraskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 11.12. | Osallistujia 40 + 11 / 40 |
| 31.10.2025 | Lokakuun tilaisuus | Tulokset tulleet 04.11. | Osallistujia 40 + 7 / 40 |
| 30.09.2025 | Syyskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 07.10. | Osallistujia 40 + 14 / 40 |
| 31.08.2025 | Elokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 08.09. | Osallistujia 40 + 13 / 40 |
| 31.07.2025 | Heinäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 05.08. | Osallistujia 40 + 4 / 40 |
| 30.06.2025 | Kesäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 04.07. | Osallistujia 40 + 2 / 40 |
| 31.05.2025 | Toukokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 06.06. | Osallistujia 40 + 14 / 40 |
| 30.04.2025 | Huhtikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 02.05. | Osallistujia 40 + 11 / 40 |
| 31.03.2025 | Maaliskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 29.03. | Osallistujia 40 + 19 / 40 |
| 28.02.2025 | Helmikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 02.03. | Osallistujia 40 + 13 / 40 |
| 31.01.2025 | Tammikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 02.02. | Osallistujia 40 + 8 / 40 |
| 2024 | |||
| 31.12.2024 | Joulukuun tilaisuus | Tulokset tulleet 29.12. | Osallistujia 33 + 12 / 40 |
| 30.11.2024 | Marraskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 04.12. | Osallistujia 34 + 16 / 40 |
| 30.06.2024 | Kesäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 13.07. | Osallistujia 26 + 12 / 40 |
| 31.05.2024 | Toukokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 04.06. | Osallistujia 30 + 13 / 40 |
| 2024 | |||
| 30.04. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 29.04. | osallistujia 32 + 4 |
| 31.03. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 05.04. | osallistujia 39 + 7 |
| 29.02. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 02.03. | osallistujia 34 + 11 |
| 31.01. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.01. | osallistujia 30 + 6 |
| 2023 | |||
| 31.12. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 11.01. | osallistujia 35 + 16 |
| 30.11. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 01.12. | osallistujia 40 + 19 |
| 31.10. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 29.10. | osallistujia 40 + 18 |
| 30.09. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.09. | osallistujia 40 + 13 |
| 31.08. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 04.09. | osallistujia 40 + 13 |
| 31.07. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 28.07. | osallistujia 25 + 18 |
| 30.06. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.06. | osallistujia 19 + 13 |
| 31.05. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 27.05. | osallistujia 17 + 22 |
| 30.04. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 29.04. | osallistujia 23 + 12 |
| 31.03. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 31.03. | osallistujia 21 + 10 |
| 28.02. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 27.02. | osallistujia 11 + 16 |
| 31.01. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 28.01. | osallistujia 16 + 9 |
| 2022 | |||
| 31.12. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 29.12. | osallistujia 19 |
| 30.11. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 28.11. | osallistujia 24 + 6 |
| 31.10. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 01.11. | osallistujia 26 + 8 |
| 30.09. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.09. | osallistujia 24 + 10 |
| 31.08. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 02.09. | osallistujia 34 + 17 |
| 31.07. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 02.08. | osallistujia 22 + 24 |
| 30.06. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 01.07. | osallistujia 23 + 14 |
| 31.05. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 04.06. | osallistujia 22 + 1 |
| 30.04. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 03.05. | osallistujia 37 + 2 |
| 31.03. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 31.03. | osallistujia 20 + 5 |
| 28.02. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 01.03. | osallistujia 20 + 2 |
| 31.01. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 27.01. | osallistujia 20 + 3 |
| 2021 | |||
| 31.12. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 06.01. | osallistujia 31 + 15 |
| 30.11. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 09.12. | osallistujia 32 + 10 |
| 31.10. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 31.10. | osallistujia 23 + 2 |
| 30.09. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.09. | osallistujia 34 + 1 |
| 31.08. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 03.09. | osallistujia 19 + 5 |
| 31.07. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.07. | osallistujia 17 + 6 |
| 30.06. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.06. | osallistujia 11 + 14 |
| 31.05. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 31.05. | osallistujia 22 + 7 |
| 30.04. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.04. | osallistujia 29 + 13 |
| 31.03. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.03. | osallistujia 25 + 4 |
| 28.02. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 28.02. | osallistujia 22 + 5 |
| 31.01. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 31.01. | osallistujia 21 + 6 |
| 2020 | |||
| 31.12. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.12. | osallistujia 19 + 23 |
| 31.11. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 29.11. | osallistujia 15/40 + 10 |
| 31.10. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.10. | osallistujia 11/40 + 8 |
| 30.09. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 23.9. | osallistujia 25/40 + 23 |
| 31.08. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 26.8. | osallistujia 15/40 + 20 |
| 31.07. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 27.7. | osallistujia 13/40 + 10 |
| 30.06. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 29.6. | osallistujia 23/40 + 21 |
| 31.05. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 31.5. | osallistujia 29/40 + 11 |
| 30.04. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 29.4. | osallistujia 20/40 + 15 |
| 31.03. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 27.3. | osallistujia 8/40 + 15 |
| 29.02. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 29.2. | osallistujia 15/40 + 8 |
| 31.01. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 27.1. | osallistujia 11/40 + 16 |
| 2019 | 31.12. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 26.12. | osallistujia 16/40 + 14 |
| 30.11. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 28.11. | osallistujia 29/40 + 31 |
| 31.10. | Varsinainen tilaisuus | tilaisuus peruttu | osallistujia 0/40 + 0 |
| 30.09. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 26.09. | osallistujia 11/40 + 11 |
| 31.08. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 27.08. | osallistujia 21/40 + 13 |
| 30.06. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 26.06. | osallistujia 22/40 + 8 |
| 31.05. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 26.05. | osallistujia 26/40 + 14 |
| 30.04. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 26.04. | osallistujia 20/40 + 23 |
| 31.03. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 27.03. | osallistujia 26/40 + 5 |
| 28.02. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 25.02. | osallistujia 14/40 + 16 |
| 31.01. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 27.01. | osallistujia 34/40 + 22 |
Ylläpitäjä: sonya (VRL-09386)
Sähköposti: erjlaatis@gmail.com