Esteratsastusjaoksen laatuarvostelu

virtuaalinen laatuarvostelu

"

ERJ:n laatuarvostelun tarkoituksena on palkita
esteratsastuksen parissa menestyneitä hevosia.
Laatuarvostelussa mitataan hevosen ominaisuuksia
esteratsuna painottaen hevosen omia, vanhempien
ja jälkeläisten kilpailumenestystä. Arvostelussa
kiinnitetään huomiota hevoseen kokonaisuutena;
asioihin joista hyvän estehevosen tunnistaa."

Arvostelutilaisuudet

Osallistumisohjeet

Muut merkinnät osallistumisessa

  • Jos hevonen itse arvostellaan tavallaisten kilpailuiden sijoitusten mukaan, mutta esimerkiksi sen emä halutaan arvosteltavan ominaisuuspisteiden mukaan, tulee hevosen emä merkitä lisätietoihin ja emän perään laittaa merkintä (op)
    esim. emä: Emän nimi (op)
  • Jos taas hevonen itse on kilpaillut porrastetuissa, mutta esimerkiksi joku sen jälkeläisistä halutaan arvostella sijoitusten perusteella, ilmoitetaan jälkeläinen osallistumisessa ja merkitään perään (sij)
    esim. (op) jälkeläinen: Jälkeläisen nimi (sij)
  • Ilmoita vain "vähemmistön" arvostelumenetelmä / mahdollisimman yksinkertaisesti!
  • Mikäli hevonen on aiemmin palkittu, ilmoita myös edellinen palkinto ja tilaisuus muiden merkintöjen kanssa, esim. (ERJ-II 12/15)

  • Ilmoittautuminen, marraskuun tilaisuus – VIP 10.11.

    Ilmoittautuminen on sulkeutunut. Ilmoittautuminen seuraavaan tilaisuuteen aukeaa joulukuun 1. päivänä.


    Ilmoittautuneet, marraskuun tilaisuus

    Marraskuun tilaisuus, 30.11.2026 (40 + 26 / 40 os.)
    wD-o. Tirion Rhaglywydd(op)VH22-026-0185
    wD-o. Tirion Sir Rhys(op)VH23-026-0071
    hann-o. Ignis Neron(op)VH25-011-0411
    hann-t. Ignis Primrose(op)VH25-011-0408
    old-o. CorpsewalkeropVH25-013-0061
    old-t. Daeithoe RueopVH25-013-0062
    srp-t. Aarnion Emberlyn Myrrh(op) VH25-029-0155
    kwpn-o. Zachriel(op)VH26-012-0050
    Z-t. Meditrina Z(op)VH26-272-0100
    conn-o. Ceann Marabow(op)VH14-035-0293
    holst-t. Ravengard Très Bien(op) VH25-044-0023
    holst-t. VDA Indis(op)VH25-044-0216
    saksrh-t. Chúilles Doppelfreude(op)VH26-217-0056
    Z-t. Cremosa Zjälkeläinen: Qui Vive Hills Z (op)VH22-272-0016
    saksrh-t. Chúilles Echte Freundin(op)VH26-217-0026
    trak-t. Kalmiajälkeläinen: ​Dantos K (op)VH24-021-0030
    Z-o. Limoncello Scar Z(op)VH23-272-0025
    Z-o. Optimus Clover Z(op)VH23-272-0027
    sh-t. Riikinnevan Hulmutarvanhemmat (op)VH15-018-1009
    sh-t. Mörkövaaran VarjovalssiVH19-018-0645
    holst-o. LB CyberpunkVH20-044-0013
    trak-o. Emperio v. HelmwaldVH19-021-0061
    sh-o. Pöystilän Marakatti(op)VH22-018-0114
    sh-o. Pöystilän Kalmankupari(op) molemmat vanhemmat (sij)VH25-018-0689
    srp-t. Aarnion Staravia(op)VH23-029-0121
    fwb-o. Alter-Prime LO(op)VH26-031-0169
    ox-t. KA Gharibe10/26, (op)VH11-003-0616
    nf-o. Bantleyhill's Piccolo06/26, (op) (ERJ-II 06/26)VH14-027-0282
    hann-t. Ixia Oak(op)VH22-011-0239
    fwb-o. Nox Astro Zombies10/26, (op) VH19-031-0181
    x-t. Pure Adore x(op)VH24-034-0028
    wD-o. Tirion Sior Varahevonen(op)VH22-026-0257
    wD-t. Tirion Lleucu Varahevonen(op)VH22-026-0198
    hann-t. Ignis Surabaya Varahevonen(op)VH25-011-0409
    kwpn-o. Uno Fern Varahevonen(op) isä: Nova (sij) emä: Melankolia (sij)VH25-012-0113
    Z-o. Garang Z Varahevonen(op)VH26-272-0050
    Z-t. Ishanti Z Varahevonen(op)VH26-272-0049
    holst-t. VDA Nardi Varahevonen(op)VH25-044-0217
    holst-o. Lemniscate Hübert Varahevonen(op) emä (sij)VH25-044-0268
    bwp-r. Off Limit vd Aue Varahevonen(op)VH25-076-0091
    Tuomareiden hevoset (26 kpl)
    wB-t. Rhedyn Sprightly Lyric(op)VH24-022-0013
    wA-o. Rhedyn Pilgrim(op)VH24-024-0017
    wB-o. Pencoed Eurion(op)VH23-022-0094
    wB-t. Rhedyn Baroque Pearl(op) isä: Rönnbackens Ballet Boy (sij)VH23-022-0087
    wA-o. Rhedyn Gwaed Brin(op)VH23-024-0248
    wA-t. Adwr Disgleirio(op) emä: Nybergs Dea & jälkeläinen: Gwynedd Dierdre (sij)VH06-024-4783
    wA-t. Ceiriosen Gwendelynjälkeläinen: Ceiriosen Honeyduke (op)VH19-024-0042
    wA-t. HH's El Diamantejälkeläinen: Ceiriosen Sionwul (op)VH13-024-0186
    fwb-t. So Sweet Mocha 76(op), isä (sij)VH20-031-0255
    xx-o. Xibaton Rewa10/26, jälk. Cascada Fern (op)VH19-006-0010
    xx-t. Cascelerate Rewajälk. Corruption Fern (op)VH19-006-0011
    ox-t. Miłakowo(op)VH14-003-0074
    nvh-t. FrøydisVH18-053-0090
    conn-o. Fearguis(op), jälk. Finghin Krust (sij)VH14-035-0150
    wA-t. KW SiânVH15-024-0149
    conn-o. Berryard Crusoeemä: Créme de Cerise (op)VH21-035-0134
    wA-t. Llylves Annwfynemä: Llamas Aphrodite (op)VH14-024-0229
    wpb-o. EloquenceVH05-023-7245
    sh-o. Haavelaakson Kiusanhenkijälk. Kadon Jasmiini (op)VH18-018-0842
    xx-t. All Hallow's Eve xx(op)VH22-006-0093
    x-o. Narzena 'B(op), jälkeläinen: Druella Rosier MPB (sij)VH16-034-0024
    x-t. Jelenia Yemn x(op), vanhemmat (sij)VH21-034-0066
    wpb-o. Roquefort MPBvanhemmat (op)VH20-023-0023
    wpb-o. Hailstorm MPBvanhemmat: emä (op)VH20-023-0021
    wB-o. Moana's Draugluinvanhemmat (op)VH20-022-0066
    wA-t. Sparklehex Aderthrielkaikki jälkeläiset (op)VH19-024-0041
    Varsinaisia osallistujia tällä hetkellä 31 kpl, lisäksi jonossa ja varalla yhteensä 9 hevosta. Varahevoset arvostellaan ilmoittautumisjärjestyksessä vain, jos tilaisuus jää osallistujamäärältään vajaaksi

    Tulosarkisto

    2026
    30.11.2026 Marraskuun tilaisuus Odottaa tuloksia Osallistujia 40 + 26 / 40
    31.10.2026 Lokakuun tilaisuus Tulokset tulleet 06.11. Osallistujia 40 + 29 / 40
    30.09.2026 Syyskuun tilaisuus Tulokset tulleet 05.10. Osallistujia 40 + 15 / 40
    31.08.2026 Elokuun tilaisuus Tulokset tulleet 28.08. Osallistujia 27 + 19 / 40
    31.07.2026 Heinäkuun tilaisuus Tulokset tulleet 03.08. Osallistujia 40 + 21 / 40
    30.06.2026 Kesäkuun tilaisuus Tulokset tulleet 02.07. Osallistujia 38 + 13 / 40
    31.05.2026 Toukokuun tilaisuus Tulokset tulleet 01.06. Osallistujia 39 + 19 / 40
    30.04.2026 Huhtikuun tilaisuus Tulokset tulleet 01.05. Osallistujia 40 + 21 / 40
    31.03.2026 Maaliskuun tilaisuus Tulokset tulleet 27.03. Osallistujia 40 + 22 / 40
    28.02.2026 Helmikuun tilaisuus Tulokset tulleet 05.03. Osallistujia 40 + 30 / 40
    31.01.2026 Tammikuun tilaisuus Tulokset tulleet 02.02. Osallistujia 40 + 18 / 40
    2025
    30.11.2025 Marraskuun tilaisuus Tulokset tulleet 11.12. Osallistujia 40 + 19 / 40
    31.10.2025 Lokakuun tilaisuus Tulokset tulleet 04.11. Osallistujia 40 + 16 / 40
    30.09.2025 Syyskuun tilaisuus Tulokset tulleet 07.10. Osallistujia 40 + 18 / 40
    31.08.2025 Elokuun tilaisuus Tulokset tulleet 08.09. Osallistujia 40 + 16 / 40
    31.07.2025 Heinäkuun tilaisuus Tulokset tulleet 05.08. Osallistujia 40 + 11 / 40
    30.06.2025 Kesäkuun tilaisuus Tulokset tulleet 04.07. Osallistujia 40 + 5 / 40
    31.05.2025 Toukokuun tilaisuus Tulokset tulleet 06.06. Osallistujia 40 + 22 / 40
    30.04.2025 Huhtikuun tilaisuus Tulokset tulleet 02.05. Osallistujia 40 + 19 / 40
    31.03.2025 Maaliskuun tilaisuus Tulokset tulleet 29.03. Osallistujia 40 + 20 / 40
    28.02.2025 Helmikuun tilaisuus Tulokset tulleet 02.03. Osallistujia 40 + 15 / 40
    31.01.2025 Tammikuun tilaisuus Tulokset tulleet 02.02. Osallistujia 40 + 12 / 40
    2024
    31.12.2024 Joulukuun tilaisuus Tulokset tulleet 29.12. Osallistujia 33 + 14 / 40
    30.11.2024 Marraskuun tilaisuus Tulokset tulleet 04.12. Osallistujia 34 + 20 / 40
    30.06.2024 Kesäkuun tilaisuus Tulokset tulleet 13.07. Osallistujia 26 + 16 / 40
    31.05.2024 Toukokuun tilaisuus Tulokset tulleet 04.06. Osallistujia 30 + 12 / 40
    2024
    30.04. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 29.04. osallistujia 32 + 4
    31.03. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 05.04. osallistujia 39 + 7
    29.02. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 02.03. osallistujia 34 + 11
    31.01. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 30.01. osallistujia 30 + 6
    2023
    31.12. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 11.01. osallistujia 35 + 16
    30.11. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 01.12. osallistujia 40 + 19
    31.10. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 29.10. osallistujia 40 + 18
    30.09. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 30.09. osallistujia 40 + 13
    31.08. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 04.09. osallistujia 40 + 13
    31.07. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 28.07. osallistujia 25 + 18
    30.06. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 30.06. osallistujia 19 + 13
    31.05. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 27.05. osallistujia 17 + 22
    30.04. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 29.04. osallistujia 23 + 12
    31.03. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 31.03. osallistujia 21 + 10
    28.02. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 27.02. osallistujia 11 + 16
    31.01. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 28.01. osallistujia 16 + 9
    2022
    31.12. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 29.12. osallistujia 19
    30.11. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 28.11. osallistujia 24 + 6
    31.10. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 01.11. osallistujia 26 + 8
    30.09. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 30.09. osallistujia 24 + 10
    31.08. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 02.09. osallistujia 34 + 17
    31.07. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 02.08. osallistujia 22 + 24
    30.06. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 01.07. osallistujia 23 + 14
    31.05. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 04.06. osallistujia 22 + 1
    30.04. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 03.05. osallistujia 37 + 2
    31.03. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 31.03. osallistujia 20 + 5
    28.02. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 01.03. osallistujia 20 + 2
    31.01. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 27.01. osallistujia 20 + 3
    2021
    31.12. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 06.01. osallistujia 31 + 15
    30.11. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 09.12. osallistujia 32 + 10
    31.10. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 31.10. osallistujia 23 + 2
    30.09. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 30.09. osallistujia 34 + 1
    31.08. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 03.09. osallistujia 19 + 5
    31.07. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 30.07. osallistujia 17 + 6
    30.06. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 30.06. osallistujia 11 + 14
    31.05. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 31.05. osallistujia 22 + 7
    30.04. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 30.04. osallistujia 29 + 13
    31.03. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 30.03. osallistujia 25 + 4
    28.02. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 28.02. osallistujia 22 + 5
    31.01. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 31.01. osallistujia 21 + 6
    2020
    31.12. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 30.12. osallistujia 19 + 23
    31.11. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 29.11. osallistujia 15/40 + 10
    31.10. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 30.10. osallistujia 11/40 + 8
    30.09. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 23.9. osallistujia 25/40 + 23
    31.08. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 26.8. osallistujia 15/40 + 20
    31.07. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 27.7. osallistujia 13/40 + 10
    30.06. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 29.6. osallistujia 23/40 + 21
    31.05. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 31.5. osallistujia 29/40 + 11
    30.04. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 29.4. osallistujia 20/40 + 15
    31.03. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 27.3. osallistujia 8/40 + 15
    29.02. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 29.2. osallistujia 15/40 + 8
    31.01. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 27.1. osallistujia 11/40 + 16
    2019
    31.12. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 26.12. osallistujia 16/40 + 14
    30.11. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 28.11. osallistujia 29/40 + 31
    31.10. Varsinainen tilaisuus tilaisuus peruttu osallistujia 0/40 + 0
    30.09. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 26.09. osallistujia 11/40 + 11
    31.08. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 27.08. osallistujia 21/40 + 13
    30.06. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 26.06. osallistujia 22/40 + 8
    31.05. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 26.05. osallistujia 26/40 + 14
    30.04. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 26.04. osallistujia 20/40 + 23
    31.03. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 27.03. osallistujia 26/40 + 5
    28.02. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 25.02. osallistujia 14/40 + 16
    31.01. Varsinainen tilaisuus tulokset tulleet 27.01. osallistujia 34/40 + 22

    Uutisia 13.11.2026

    • Laatuarvostelun uusina ylläpitäjinä jatkavat Josh ja Tiikeri.

    Yhteystiedot

    Ylläpitäjät: Josh (VRL-00139) ja
    Tiikeri (VRL-10741)
    Sähköposti: erjlaatis@gmail.com

    © Jassu L. VRL-08942 | © Esteratsastusjaoksen laatuarvostelu   |   Ulkoasu © Milja   |   Taustakuva © The Inspiration Gallery   |   Otsikon kuva © carterse (CC BY-SA 2.0)