virtuaalinen laatuarvostelu
ERJ:n laatuarvostelun tarkoituksena on palkita
esteratsastuksen parissa menestyneitä hevosia.
Laatuarvostelussa mitataan hevosen ominaisuuksia
esteratsuna painottaen hevosen omia, vanhempien
ja jälkeläisten kilpailumenestystä. Arvostelussa
kiinnitetään huomiota hevoseen kokonaisuutena;
asioihin joista hyvän estehevosen tunnistaa."
| Toukokuun tilaisuus, 31.05.2026-6 + 6 / 40 os.) | ||
|---|---|---|
| wD-o. Tirion Rwden | (op) | VH22-026-0169 |
| wD-o. Tirion Rhannwr | (op) | VH22-026-0125 |
| wA-o. Maldwyn Jarlath | (op) isä: Haverforth Jac (sij) emä: Ffestiniog Gwlithen (sij) | VH20-024-0057 |
| wA-o. Moana's Griffin | (op) | VH24-024-0074 |
| Z-o. Othello du Rotch Z | (op) vanhemmat (sij) | VH25-272-0027 |
| bwp-t. Bohémienne di Sierra | (op) emä: Dolce Vita di Sierra (sij) | VH23-076-0009 |
| holst-t. Sapphire Couture | (op) | VH25-044-0139 |
| Z-t. Avra Chacichili Z | (op) | VH25-272-0014 |
| xx-o. Raider BH xx | 11/25, (op) vanhemmat (sij) (ERJ-II 11/25) | VH14-006-0458 |
| xx-o. Cranleigh Licorise xx | 11/25, 01/26, (op) (ERJ-II 01/26) | VH14-006-0555 |
| wA-o. Rhyawdd Moon Pie | VH25-024-0205 | |
| wB-t. Rhyawdd Wyn Alarch | jälk: Zeph Maeve (op) | VH23-022-0171 |
| sh-o. Sumuvuorten Malkin | VH15-018-1611 | |
| sh-t. Holman Rosanna | vanhemmat (op) | VH15-018-2613 |
| hann-o. Pauwau Doomsday | 03/26, (op) | VH23-011-0214 |
| brdbg-t. Pyökin Smurfette | 03/26, (op) isä Smurf Snap (sij) | VH23-066-0010 |
| wB-o. Glenwood Davy Jones | isä: Gwydrawyr Deiniol & jälk. Glenwood Laverna (op) | VH21-022-0087 |
| kwpn-t. Actinium | 04/26, jälkeläiset (op) | VH21-012-0053 |
| fwb-o. Hemgård Gunmetal | 04/26, jälk: Hemgård Periwinkle (op) | VH23-031-0320 |
| sh-t. Ruuvallin Satuhippi | VH24-018-0420 | |
| wD-o. Tirion Wmffre Varahevonen | (op) | VH22-026-0154 |
| wD-o. Tirion Trystan Varahevonen | (op) | VH22-026-0252 |
| wA-t. Rhyawdd Tessarion Varahevonen | (op) | VH25-024-0023 |
| wD-t. Lilycove Ysgytlaeth Varahevonen | jälkeläiset: Pencoed Ingold (op) Pencoed Te Iâ (op) | VH25-026-0129 |
| fwb-t. Tortuga K Varahevonen | (op) vanhemmat (sij) | VH24-031-0016 |
| Z-t. Euphorbia Z Varahevonen | (op) | VH26-272-0040 |
| wpb-t. Zeph Eluned Varahevonen | 08/25, ERJ-III 8/25 | VH23-023-0146 |
| sh-o. Konstikas Varahevonen | VH14-018-0684 | |
| dsp-t. Hartwig's Chanett Varahevonen | (op) vanhemmat: Srigrum ja rittagård Clemencia (sij) | VH23-029-0141 |
| sh-o. Juupituupi Varahevonen | ERJ-III 03/24 / jälk: Kotipihan Julkea Jodeli (op) | VH20-018-1008 |
| hann-o. Hemgård Milton Varahevonen | 04/26, jälkeläiset (op) | VH23-011-0256 |
| hann-t. Hemgård Pitch Perfect Varahevonen | jälkeläiset (op) | VH23-011-0217 |
| xx-o. Nouvion Arcade Varahevonen | 11/25, (op) vanhemmat (sij) (ERJ-III 11/25) | VH15-006-0249 |
| Tuomareiden hevoset (6 kpl) | ||
| hann-o. Londonlapis | (op) jälkeläinen: Faeryfell Lyrica (sij) | VH18-011-0205 |
| brp-t. Knockturn Lemon Tea | (op) | VH23-029-0299 |
| brp-o. Grenadier Blush | (op) emä: Saskia Wera (sij) | VH23-029-0435 |
| brp-o. Knockturn Dark Arts | (op) isä: Newstead Touchdown & jälkeläinen: Sierra Darktale (sij) | VH23-029-0182 |
| brp-t. Blumenfelds Zafira | (op) | VH23-029-0268 |
| wm-o. Rhedyn Marshmallow | (op) | VH23-024-0140 |
| 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 31.05.2026 | Toukokuun tilaisuus | Ilmoittautuminen on vielä avoinna | Osallistujia 20+13 / 40 |
| 30.04.2026 | Huhtikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 01.05. | Osallistujia 40 + 19 / 40 |
| 31.03.2026 | Maaliskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 27.03. | Osallistujia 40 + 13 / 40 |
| 28.02.2026 | Helmikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 05.03. | Osallistujia 40 + 20 / 40 |
| 31.01.2026 | Tammikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 02.02. | Osallistujia 40 + 9 / 40 |
| 2025 | |||
| 30.11.2025 | Marraskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 11.12. | Osallistujia 40 + 11 / 40 |
| 31.10.2025 | Lokakuun tilaisuus | Tulokset tulleet 04.11. | Osallistujia 40 + 7 / 40 |
| 30.09.2025 | Syyskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 07.10. | Osallistujia 40 + 14 / 40 |
| 31.08.2025 | Elokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 08.09. | Osallistujia 40 + 13 / 40 |
| 31.07.2025 | Heinäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 05.08. | Osallistujia 40 + 4 / 40 |
| 30.06.2025 | Kesäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 04.07. | Osallistujia 40 + 2 / 40 |
| 31.05.2025 | Toukokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 06.06. | Osallistujia 40 + 14 / 40 |
| 30.04.2025 | Huhtikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 02.05. | Osallistujia 40 + 11 / 40 |
| 31.03.2025 | Maaliskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 29.03. | Osallistujia 40 + 19 / 40 |
| 28.02.2025 | Helmikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 02.03. | Osallistujia 40 + 13 / 40 |
| 31.01.2025 | Tammikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 02.02. | Osallistujia 40 + 8 / 40 |
| 2024 | |||
| 31.12.2024 | Joulukuun tilaisuus | Tulokset tulleet 29.12. | Osallistujia 33 + 12 / 40 |
| 30.11.2024 | Marraskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 04.12. | Osallistujia 34 + 16 / 40 |
| 30.06.2024 | Kesäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 13.07. | Osallistujia 26 + 12 / 40 |
| 31.05.2024 | Toukokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 04.06. | Osallistujia 30 + 13 / 40 |
| 2024 | |||
| 30.04. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 29.04. | osallistujia 32 + 4 |
| 31.03. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 05.04. | osallistujia 39 + 7 |
| 29.02. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 02.03. | osallistujia 34 + 11 |
| 31.01. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.01. | osallistujia 30 + 6 |
| 2023 | |||
| 31.12. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 11.01. | osallistujia 35 + 16 |
| 30.11. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 01.12. | osallistujia 40 + 19 |
| 31.10. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 29.10. | osallistujia 40 + 18 |
| 30.09. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.09. | osallistujia 40 + 13 |
| 31.08. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 04.09. | osallistujia 40 + 13 |
| 31.07. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 28.07. | osallistujia 25 + 18 |
| 30.06. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.06. | osallistujia 19 + 13 |
| 31.05. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 27.05. | osallistujia 17 + 22 |
| 30.04. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 29.04. | osallistujia 23 + 12 |
| 31.03. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 31.03. | osallistujia 21 + 10 |
| 28.02. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 27.02. | osallistujia 11 + 16 |
| 31.01. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 28.01. | osallistujia 16 + 9 |
| 2022 | |||
| 31.12. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 29.12. | osallistujia 19 |
| 30.11. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 28.11. | osallistujia 24 + 6 |
| 31.10. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 01.11. | osallistujia 26 + 8 |
| 30.09. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.09. | osallistujia 24 + 10 |
| 31.08. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 02.09. | osallistujia 34 + 17 |
| 31.07. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 02.08. | osallistujia 22 + 24 |
| 30.06. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 01.07. | osallistujia 23 + 14 |
| 31.05. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 04.06. | osallistujia 22 + 1 |
| 30.04. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 03.05. | osallistujia 37 + 2 |
| 31.03. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 31.03. | osallistujia 20 + 5 |
| 28.02. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 01.03. | osallistujia 20 + 2 |
| 31.01. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 27.01. | osallistujia 20 + 3 |
| 2021 | |||
| 31.12. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 06.01. | osallistujia 31 + 15 |
| 30.11. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 09.12. | osallistujia 32 + 10 |
| 31.10. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 31.10. | osallistujia 23 + 2 |
| 30.09. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.09. | osallistujia 34 + 1 |
| 31.08. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 03.09. | osallistujia 19 + 5 |
| 31.07. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.07. | osallistujia 17 + 6 |
| 30.06. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.06. | osallistujia 11 + 14 |
| 31.05. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 31.05. | osallistujia 22 + 7 |
| 30.04. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.04. | osallistujia 29 + 13 |
| 31.03. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.03. | osallistujia 25 + 4 |
| 28.02. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 28.02. | osallistujia 22 + 5 |
| 31.01. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 31.01. | osallistujia 21 + 6 |
| 2020 | |||
| 31.12. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.12. | osallistujia 19 + 23 |
| 31.11. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 29.11. | osallistujia 15/40 + 10 |
| 31.10. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.10. | osallistujia 11/40 + 8 |
| 30.09. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 23.9. | osallistujia 25/40 + 23 |
| 31.08. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 26.8. | osallistujia 15/40 + 20 |
| 31.07. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 27.7. | osallistujia 13/40 + 10 |
| 30.06. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 29.6. | osallistujia 23/40 + 21 |
| 31.05. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 31.5. | osallistujia 29/40 + 11 |
| 30.04. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 29.4. | osallistujia 20/40 + 15 |
| 31.03. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 27.3. | osallistujia 8/40 + 15 |
| 29.02. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 29.2. | osallistujia 15/40 + 8 |
| 31.01. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 27.1. | osallistujia 11/40 + 16 |
| 2019 | 31.12. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 26.12. | osallistujia 16/40 + 14 |
| 30.11. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 28.11. | osallistujia 29/40 + 31 |
| 31.10. | Varsinainen tilaisuus | tilaisuus peruttu | osallistujia 0/40 + 0 |
| 30.09. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 26.09. | osallistujia 11/40 + 11 |
| 31.08. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 27.08. | osallistujia 21/40 + 13 |
| 30.06. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 26.06. | osallistujia 22/40 + 8 |
| 31.05. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 26.05. | osallistujia 26/40 + 14 |
| 30.04. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 26.04. | osallistujia 20/40 + 23 |
| 31.03. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 27.03. | osallistujia 26/40 + 5 |
| 28.02. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 25.02. | osallistujia 14/40 + 16 |
| 31.01. | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 27.01. | osallistujia 34/40 + 22 |
Ylläpitäjä: sonya (VRL-09386)
Sähköposti: erjlaatis@gmail.com