ERJ kilpailut 06.05.2021

VIP: 25.04.2021
Järjestyspaikka: Gestüt Helmwald
Vastuuhenkilö: sonya VRL-09386, vsoneu@gmail.com

Luokkiin max. 40 ratsukkoa.
Yhteen luokkaan max. 4 hevosta / ratsastaja.
Yksi hevonen max. 2 luokkaan.
Yksi hevonen vain kerran yhteen luokkaan.
Ratsastajan VRL-tunnus ja ratsun VH-tunnus pakollisia.
Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla.
Osallistua saa, kun kutsu löytyy VRL:n kilpailukalenterista.

Osallistuminen: Sähköpostitse vsoneu@gmail.com otsikolla Helmwald ERJ541-570. Vain yhteen kutsuun ilmoittautuminen ei ole mahdollista. Osallistuminen muodossa:
Luokka/luokat
ratsastaja (VRL-00000) - ratsu VH00-000-0000

Luokat:
1. 150cm
2. 150cm

Osallistujat/tulokset:

1. 150cm
1. S (VRL-00329) - Ivory Ion VH15-090-0003
2. Zack (VRL-01221) - Kolykhay VH21-039-0080
3. Kida (VRL-08368) - Chupacabra VH21-011-0067
4. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden’s Spellborn VH19-031-0312
5. S (VRL-00329) - Paparazzi Ion VH16-090-0009
6. Tiikeri (VRL-10741) - Cattitude Hills VH19-031-0258
7. Tiikeri (VRL-10741) - Dark Star Apple VH12-021-0334
8. leah (VRL-11523) - D’abord Le Plaisir VH20-121-0004
9. Cherry (VRL-12299) - Dazzling Dare VH20-011-0238
10. Zack (VRL-01221) - Herrebar Yemn VH21-048-0001
11. S (VRL-00329) - Roselité VH19-090-0003
12. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden’s Warlock VH20-031-0096
13. sonya (VRL-09386) - Thalia v. Helmwald VH21-011-0099
14. sonya (VRL-09386) - Fayence v. Helmwald VH21-011-0075
15. leah (VRL-11523) - Crane Life Eternal VH20-044-0006
16. k (VRL-10444) - Boni VH21-030-0092
17. Naella (VRL-12320) - Anthropologie M! VH21-012-0036
18. Tiikeri (VRL-10741) - Viper Silvers VH21-011-0040
19. S (VRL-00329) - Vision CENS VH16-021-0264
20. Cherry (VRL-12299) - Elegance Dare VH19-011-0055
21. sarqquu (VRL-04374) - Priscinna VH21-021-0038
22. sonya (VRL-09386) - Indira v. Helmwald VH21-011-0101
23. sarqquu (VRL-04374) - LB Reznikova VH20-021-0084
24. Miuku (VRL-13834) - JB Enchanter VH18-031-0069
25. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden's Enchanter VH19-012-0014
26. sarqquu (VRL-04374) - LB Scheinblüte VH20-021-0079
27. Cherry (VRL-12299) - Bulletproof Dare VH19-011-0216
28. Tiikeri (VRL-10741) - Sudsy Cave VH21-031-0020
29. Zack (VRL-01221) - Debice Yemn VH21-090-0011
30. Miuku (VRL-13834) - BAFF Obsidian Phantom VH20-031-0163
31. Kida (VRL-08368) - Sparrowbecks Ruth VH20-021-0110
32. sarqquu (VRL-04374) - Beautifly VH20-011-0062
33. Zack (VRL-01221) - Kawalarz Ion VH21-100-0005
34. leah (VRL-11523) - Russian Gin With A Grin VH19-011-0157
35. Miuku (VRL-13834) - Dressed Black 0033 VH20-232-0001
36. Veera R. (VRL-10735) - Hayley VH21-011-0043
37. Cherry (VRL-12299) - Challenger Dare VH19-011-0215
38. Miuku (VRL-13834) - Rajaseudun Mayflower VH21-031-0001
39. sonya (VRL-09386) - Himalaya v. Helmwald VH21-011-0076
40. leah (VRL-11523) - Gravitino RWD VH19-011-0229

2. 150cm
1. Zack (VRL-01221) - Herrebar Yemn VH21-048-0001
2. Cherry (VRL-12299) - Challenger Dare VH19-011-0215
3. sarqquu (VRL-04374) - LB Scheinblüte VH20-021-0079
4. S (VRL-00329) - Veronika Ion VH15-090-0011
5. S (VRL-00329) - Vision CENS VH16-021-0264
6. sonya (VRL-09386) - Thalia v. Helmwald VH21-011-0099
7. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden’s Spellborn VH19-031-0312
8. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden’s Warlock VH20-031-0096
9. leah (VRL-11523) - Ember Z VH20-272-0020
10. Miuku (VRL-13834) - Rajaseudun Mayflower VH21-031-0001
11. Cherry (VRL-12299) - Dazzling Dare VH20-011-0238
12. Tiikeri (VRL-10741) - Viper Silvers VH21-011-0040
13. leah (VRL-11523) - Hecate CRB Z VH20-272-0038
14. leah (VRL-11523) - Grâce des Champs VH20-121-0003
15. Veera R. (VRL-10735) - Hayley VH21-011-0043
16. Miuku (VRL-13834) - Dressed Black 0033 VH20-232-0001
17. sonya (VRL-09386) - Fayence v. Helmwald VH21-011-0075
18. Kida (VRL-08368) - Chupacabra VH21-011-0067
19. leah (VRL-11523) - Orpheus VH20-076-0005
20. S (VRL-00329) - Roselité VH19-090-0003
21. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden's Enchanter VH19-012-0014
22. sarqquu (VRL-04374) - Priscinna VH21-021-0038
23. sarqquu (VRL-04374) - Beautifly VH20-011-0062
24. Zack (VRL-01221) - Kawalarz Ion VH21-100-0005
25. Miuku (VRL-13834) - BAFF Obsidian Phantom VH20-031-0163
26. S (VRL-00329) - Fazan Ion VH17-101-0010
27. Tiikeri (VRL-10741) - Catman Cave VH21-031-0038
28. Kida (VRL-08368) - Sparrowbecks Ruth VH20-021-0110
29. Tiikeri (VRL-10741) - Four Clover Cave VH21-031-0022
30. Miuku (VRL-13834) - JB Enchanter VH18-031-0069
31. Tiikeri (VRL-10741) - Cattitude Hills VH19-031-0258
32. sonya (VRL-09386) - Himalaya v. Helmwald VH21-011-0076
33. k (VRL-10444) - Boni VH21-030-0092
34. sarqquu (VRL-04374) - LB Reznikova VH20-021-0084
35. Cherry (VRL-12299) - Elegance Dare VH19-011-0055
36. Zack (VRL-01221) - Kolykhay VH21-039-0080
37. sonya (VRL-09386) - Indira v. Helmwald VH21-011-0101
38. Zack (VRL-01221) - Debice Yemn VH21-090-0011
39. Cherry (VRL-12299) - Bulletproof Dare VH19-011-0216
40. Naella (VRL-12320) - Anthropologie M! VH21-012-0036