KRJ kilpailut 23.03.2025
VIP: 27.02.2025Järjestyspaikka: Couture Sporthorses
Vastuuhenkilö: sonya VRL-09386, vsoneu@gmail.com
Luokkiin max. 40 ratsukkoa.
Yhteen luokkaan max. 4 hevosta / ratsastaja.
Yksi hevonen max. 2 luokkaan.
Yksi hevonen vain kerran yhteen luokkaan.
Ratsastajan VRL-tunnus ja ratsun VH-tunnus pakollisia.
Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla.
Osallistua saa, kun kutsu löytyy VRL:n kilpailukalenterista.
Osallistuminen sähköpostitse vsoneu@gmail.com otsikolla COUTURE KRJ311-340. Vain yhteen kutsuun ilmoittautuminen ei ole mahdollista. Osallistuminen muodossa:
Luokka/luokat
ratsastaja (VRL-00000) - ratsu VH00-000-0000
Luokat:
1. Grand Prix2. Grand Prix
Osallistujat/tulokset:
1. Grand Prix1. Vibaja (VRL-00727) - Lionne du Bleuar VH22-121-0022
2. Jaana K. (VRL-03669) - Hemgård Sinister Skies VH23-011-0218
3. Khaos (VRL-15040) - Zilverkroons Iridescent VH25-012-0016
4. Jaana K. (VRL-03669) - Phosphorus PB VH22-044-0077
5. Nikki (VRL-14085) - Rimespell Blossom VH24-202-0034
6. corbin. (VRL-06467) - Hypnotic Gaze SIN VH03-021-9078
7. Tiikeri (VRL-10741) - Falcavella VH21-013-0069
8. Oresama (VRL-02753) - Adiemus VH24-031-0317
9. Jannica (VRL-04799) - Wolf’s Hephaestus VH19-011-0074
10. Khaos (VRL-15040) - Zilverkroons Gent VH25-012-0007
11. sonya (VRL-09386) - Calanthia v. Becks VH25-044-0102
12. sonya (VRL-09386) - Mauve v. Helmwald VH24-011-0138
13. Saaga (VRL-14712) - RTF Talassia VH25-076-0008
14. Tiikeri (VRL-10741) - Castor Cave VH21-011-0280
15. Jannica (VRL-04799) - Twister CW VH19-011-0034
16. corbin. (VRL-06467) - Kingston Giselle VH24-031-0105
17. Jaana K. (VRL-03669) - Ice Queen Ion VH21-031-0271
18. Nikki (VRL-14085) - Rowandell Genoise VH24-121-0056
19. Saaga (VRL-14712) - Mango Margarita VH25-076-0004
20. corbin. (VRL-06467) - Waldorff Moira VH24-021-0045
21. Elsi (VRL-15222) - Viscount VH24-031-0337
22. Saaga (VRL-14712) - Wisteria Wolf VH25-076-0010
23. Vibaja (VRL-00727) - Escorant Primus VH24-021-0074
24. Khaos (VRL-15040) - Zilverkroons Hekate VH25-012-0008
25. Vibaja (VRL-00727) - Rosée du Bleuar VH22-121-0021
26. Khaos (VRL-15040) - Zilverkroons Iris VH25-012-0017
27. Tiikeri (VRL-10741) - Krypton Cave VH21-011-0350
28. corbin. (VRL-06467) - Nazaréth VH06-021-8220
29. sonya (VRL-09386) - Whitewind's Lazarion VH25-044-0100
30. sonya (VRL-09386) - San Giovanni VH25-044-0099
31. Elsi (VRL-15222) - Phalaenops VH24-031-0338
32. Elsi (VRL-15222) - Rhea Silvia VH24-031-0339
33. Jannica (VRL-04799) - Neverland v.d. Romilly VH17-012-0197
34. Vibaja (VRL-00727) - Kingston Francier VH24-011-0260
35. Elsi (VRL-15222) - Savina VH24-031-0341
36. Saaga (VRL-14712) - Rowandell Mocha VH25-076-0007
37. Nikki (VRL-14085) - Sierra Abomination VH24-066-0003
38. Nikki (VRL-14085) - Rimespell Destiny VH24-202-0033
39. Jannica (VRL-04799) - Hurricane Season VH16-011-0053
40. Tiikeri (VRL-10741) - Becker Cave VH21-013-0076
2. Grand Prix
1. Vibaja (VRL-00727) - Lionne du Bleuar VH22-121-0022
2. Elsi (VRL-15222) - Rhea Silvia VH24-031-0339
3. sonya (VRL-09386) - Calanthia v. Becks VH25-044-0102
4. Jaana K. (VRL-03669) - Ice Queen Ion VH21-031-0271
5. Jannica (VRL-04799) - Hurricane Season VH16-011-0053
6. Saaga (VRL-14712) - RTF Phantom VH25-076-0003
7. Khaos (VRL-15040) - Zilverkroons Leon VH25-012-0023
8. Tiikeri (VRL-10741) - Krypton Cave VH21-011-0350
9. Elsi (VRL-15222) - Viscount VH24-031-0337
10. Jannica (VRL-04799) - Neverland v.d. Romilly VH17-012-0197
11. Jaana K. (VRL-03669) - Hemgård Sinister Skies VH23-011-0218
12. Nikki (VRL-14085) - Sierra Abomination VH24-066-0003
13. Nikki (VRL-14085) - Rimespell Blossom VH24-202-0034
14. Khaos (VRL-15040) - Zilverkroons Luna VH25-012-0024
15. corbin. (VRL-06467) - Waldorff Moira VH24-021-0045
16. Nerita (VRL-12557) - Banzai Mad Brilliance VH22-011-0170
17. Oresama (VRL-02753) - Adiemus VH24-031-0317
18. Vibaja (VRL-00727) - Escorant Primus VH24-021-0074
19. Saaga (VRL-14712) - RTF Copperhead VH25-076-0009
20. corbin. (VRL-06467) - Kingston Giselle VH24-031-0105
21. Saaga (VRL-14712) - RTF Alana VH25-076-0006
22. Vibaja (VRL-00727) - Kingston Francier VH24-011-0260
23. Elsi (VRL-15222) - Phalaenops VH24-031-0338
24. Vibaja (VRL-00727) - Rosée du Bleuar VH22-121-0021
25. corbin. (VRL-06467) - Nazaréth VH06-021-8220
26. Jannica (VRL-04799) - Twister CW VH19-011-0034
27. Jannica (VRL-04799) - Wolf’s Hephaestus VH19-011-0074
28. sonya (VRL-09386) - Mauve v. Helmwald VH24-011-0138
29. Nikki (VRL-14085) - Rowandell Genoise VH24-121-0056
30. sonya (VRL-09386) - Whitewind's Lazarion VH25-044-0100
31. Tiikeri (VRL-10741) - Falcavella VH21-013-0069
32. Khaos (VRL-15040) - Zilverkroons Karla VH25-012-0021
33. corbin. (VRL-06467) - Hypnotic Gaze SIN VH03-021-9078
34. Jaana K. (VRL-03669) - Phosphorus PB VH22-044-0077
35. Tiikeri (VRL-10741) - Becker Cave VH21-013-0076
36. Nikki (VRL-14085) - Rimespell Destiny VH24-202-0033
37. Saaga (VRL-14712) - Wolfram du Rotch VH25-076-0005
38. Tiikeri (VRL-10741) - Castor Cave VH21-011-0280
39. sonya (VRL-09386) - San Giovanni VH25-044-0099
40. Elsi (VRL-15222) - Savina VH24-031-0341