COUTURE SPORTHORSES

KRJ kilpailut 14.03.2025

VIP: 27.02.2025
Järjestyspaikka: Couture Sporthorses
Vastuuhenkilö: sonya VRL-09386, vsoneu@gmail.com

Luokkiin max. 40 ratsukkoa.
Yhteen luokkaan max. 4 hevosta / ratsastaja.
Yksi hevonen max. 2 luokkaan.
Yksi hevonen vain kerran yhteen luokkaan.
Ratsastajan VRL-tunnus ja ratsun VH-tunnus pakollisia.
Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla.
Osallistua saa, kun kutsu löytyy VRL:n kilpailukalenterista.

Osallistuminen sähköpostitse vsoneu@gmail.com otsikolla COUTURE KRJ311-340. Vain yhteen kutsuun ilmoittautuminen ei ole mahdollista. Osallistuminen muodossa:
Luokka/luokat
ratsastaja (VRL-00000) - ratsu VH00-000-0000

Luokat:

1. Grand Prix
2. Grand Prix

Osallistujat/tulokset:

1. Grand Prix
1. Jannica (VRL-04799) - Neverland v.d. Romilly VH17-012-0197
2. Jaana K. (VRL-03669) - Phosphorus PB VH22-044-0077
3. Tiikeri (VRL-10741) - Falcavella VH21-013-0069
4. sonya (VRL-09386) - Calanthia v. Becks VH25-044-0102
5. Tiikeri (VRL-10741) - Becker Cave VH21-013-0076
6. Jannica (VRL-04799) - Wolf’s Hephaestus VH19-011-0074
7. corbin. (VRL-06467) - Nazaréth VH06-021-8220
8. Jannica (VRL-04799) - Hurricane Season VH16-011-0053
9. Nikki (VRL-14085) - Rimespell Destiny VH24-202-0033
10. Nikki (VRL-14085) - Sierra Abomination VH24-066-0003
11. Saaga (VRL-14712) - Mango Margarita VH25-076-0004
12. corbin. (VRL-06467) - Hypnotic Gaze SIN VH03-021-9078
13. Saaga (VRL-14712) - Rowandell Mocha VH25-076-0007
14. sonya (VRL-09386) - San Giovanni VH25-044-0099
15. Saaga (VRL-14712) - Wisteria Wolf VH25-076-0010
16. Tiikeri (VRL-10741) - Castor Cave VH21-011-0280
17. Elsi (VRL-15222) - Savina VH24-031-0341
18. Vibaja (VRL-00727) - Lionne du Bleuar VH22-121-0022
19. Jaana K. (VRL-03669) - Hemgård Sinister Skies VH23-011-0218
20. Khaos (VRL-15040) - Zilverkroons Gent VH25-012-0007
21. Oresama (VRL-02753) - Adiemus VH24-031-0317
22. Elsi (VRL-15222) - Viscount VH24-031-0337
23. Jaana K. (VRL-03669) - Ice Queen Ion VH21-031-0271
24. Khaos (VRL-15040) - Zilverkroons Iris VH25-012-0017
25. corbin. (VRL-06467) - Waldorff Moira VH24-021-0045
26. sonya (VRL-09386) - Whitewind's Lazarion VH25-044-0100
27. Nikki (VRL-14085) - Rimespell Blossom VH24-202-0034
28. Vibaja (VRL-00727) - Rosée du Bleuar VH22-121-0021
29. Elsi (VRL-15222) - Phalaenops VH24-031-0338
30. Jannica (VRL-04799) - Twister CW VH19-011-0034
31. Khaos (VRL-15040) - Zilverkroons Hekate VH25-012-0008
32. corbin. (VRL-06467) - Kingston Giselle VH24-031-0105
33. Vibaja (VRL-00727) - Kingston Francier VH24-011-0260
34. Vibaja (VRL-00727) - Escorant Primus VH24-021-0074
35. Tiikeri (VRL-10741) - Krypton Cave VH21-011-0350
36. sonya (VRL-09386) - Mauve v. Helmwald VH24-011-0138
37. Elsi (VRL-15222) - Rhea Silvia VH24-031-0339
38. Nikki (VRL-14085) - Rowandell Genoise VH24-121-0056
39. Khaos (VRL-15040) - Zilverkroons Iridescent VH25-012-0016
40. Saaga (VRL-14712) - RTF Talassia VH25-076-0008

2. Grand Prix
1. sonya (VRL-09386) - Calanthia v. Becks VH25-044-0102
2. Saaga (VRL-14712) - RTF Phantom VH25-076-0003
3. Oresama (VRL-02753) - Adiemus VH24-031-0317
4. Elsi (VRL-15222) - Viscount VH24-031-0337
5. Khaos (VRL-15040) - Zilverkroons Leon VH25-012-0023
6. Saaga (VRL-14712) - RTF Alana VH25-076-0006
7. corbin. (VRL-06467) - Kingston Giselle VH24-031-0105
8. Vibaja (VRL-00727) - Escorant Primus VH24-021-0074
9. Nikki (VRL-14085) - Rimespell Blossom VH24-202-0034
10. Jannica (VRL-04799) - Wolf’s Hephaestus VH19-011-0074
11. Khaos (VRL-15040) - Zilverkroons Karla VH25-012-0021
12. Tiikeri (VRL-10741) - Krypton Cave VH21-011-0350
13. Jannica (VRL-04799) - Hurricane Season VH16-011-0053
14. Jannica (VRL-04799) - Twister CW VH19-011-0034
15. Vibaja (VRL-00727) - Lionne du Bleuar VH22-121-0022
16. Vibaja (VRL-00727) - Rosée du Bleuar VH22-121-0021
17. Tiikeri (VRL-10741) - Castor Cave VH21-011-0280
18. Tiikeri (VRL-10741) - Falcavella VH21-013-0069
19. Jaana K. (VRL-03669) - Phosphorus PB VH22-044-0077
20. Jannica (VRL-04799) - Neverland v.d. Romilly VH17-012-0197
21. Vibaja (VRL-00727) - Kingston Francier VH24-011-0260
22. Saaga (VRL-14712) - RTF Copperhead VH25-076-0009
23. sonya (VRL-09386) - San Giovanni VH25-044-0099
24. Nikki (VRL-14085) - Rimespell Destiny VH24-202-0033
25. Nikki (VRL-14085) - Rowandell Genoise VH24-121-0056
26. Jaana K. (VRL-03669) - Hemgård Sinister Skies VH23-011-0218
27. sonya (VRL-09386) - Whitewind's Lazarion VH25-044-0100
28. sonya (VRL-09386) - Mauve v. Helmwald VH24-011-0138
29. corbin. (VRL-06467) - Hypnotic Gaze SIN VH03-021-9078
30. Nikki (VRL-14085) - Sierra Abomination VH24-066-0003
31. Tiikeri (VRL-10741) - Becker Cave VH21-013-0076
32. corbin. (VRL-06467) - Waldorff Moira VH24-021-0045
33. Jaana K. (VRL-03669) - Ice Queen Ion VH21-031-0271
34. Elsi (VRL-15222) - Phalaenops VH24-031-0338
35. Elsi (VRL-15222) - Savina VH24-031-0341
36. Elsi (VRL-15222) - Rhea Silvia VH24-031-0339
37. Khaos (VRL-15040) - Zilverkroons Luna VH25-012-0024
38. Saaga (VRL-14712) - Wolfram du Rotch VH25-076-0005
39. Nerita (VRL-12557) - Banzai Mad Brilliance VH22-011-0170
40. corbin. (VRL-06467) - Nazaréth VH06-021-8220