COUTURE SPORTHORSES

ERJ kilpailut 19.03.2022

VIP: 08.03.2022
Järjestyspaikka: Couture Sporthorses
Vastuuhenkilö: sonya VRL-09386, vsoneu@gmail.com

Luokkiin max. 40 ratsukkoa.
Yhteen luokkaan max. 4 hevosta / ratsastaja.
Yksi hevonen max. 2 luokkaan.
Yksi hevonen vain kerran yhteen luokkaan.
Ratsastajan VRL-tunnus ja ratsun VH-tunnus pakollisia.
Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla.
Osallistua saa, kun kutsu löytyy VRL:n kilpailukalenterista.

Osallistuminen sähköpostitse vsoneu@gmail.com otsikolla Couture ERJ241-260. Vain yhteen kutsuun ilmoittautuminen ei ole mahdollista. Osallistuminen muodossa:
Luokka/luokat
ratsastaja (VRL-00000) - ratsu VH00-000-0000

Luokat:

1. 150cm
2. 150cm

Osallistujat/tulokset:

1. 150cm
1. Launi (VRL-12379) - Eligius Avenarius VH15-031-0140
2. Zack (VRL-01221) - Priton Dlarneta VH21-039-0135
3. Hehku (VRL-15029) - Nebuchadnezzar Ion xx VH16-006-0054
4. Juulia (VRL-12454) - Rossini Scar VH21-011-0273
5. Juulia (VRL-12454) - Fiorano VH21-011-0253
6. Tiikeri (VRL-10741) - Electra Cave VH21-021-0231
7. sonya (VRL-09386) - Ambrosia VH21-021-0207
8. Launi (VRL-12379) - Hopealaakson Lilian VH15-031-0159
9. Juulia (VRL-12454) - Strasser VH21-021-0124
10. Juulia (VRL-12454) - Hamilton Hurricane Scar Z VH21-272-0036
11. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Porsche VH21-011-0351
12. Zack (VRL-01221) - Wislava Ion VH21-100-0051
13. Launi (VRL-12379) - Metal And Mettle VH15-011-0010
14. Gianna (VRL-14018) - Maverick VH22-012-0024
15. Viixi (VRL-13923) - Mudscutcheon VH21-011-0404
16. Tiikeri (VRL-10741) - Donatello Cave VH21-021-0232
17. Launi (VRL-12379) - Rallying Cry VH14-011-0091
18. Zack (VRL-01221) - Priton Zafeia VH21-039-0138
19. sonya (VRL-09386) - Empyrean Unfortunate VH21-021-0226
20. Viixi (VRL-13923) - Eucatastrophe VH21-011-0405
21. Katariina A. (VRL-13828) - Dakota KSR VH22-031-0034
22. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Casino VH21-011-0311
23. Gianna (VRL-14018) - Bonfire Bellamy VH18-012-0272
24. Zack (VRL-01221) - Empyrean Robocop VH21-021-0191
25. Gianna (VRL-14018) - Serendipity VH22-012-0025
26. Hehku (VRL-15029) - Jonens Vinterkyndel VH16-043-0051
27. sonya (VRL-09386) - Marshall Couture VH21-011-0422
28. sonya (VRL-09386) - Bentley Couture VH21-011-0423
29. Gianna (VRL-14018) - Dallas HMS VH22-012-0018

2. 150cm
1. Zack (VRL-01221) - Empyrean Robocop VH21-021-0191
2. Juulia (VRL-12454) - Edelweiss Scar VH21-021-0107
3. Tiikeri (VRL-10741) - Donatello Cave VH21-021-0232
4. Zack (VRL-01221) - Priton Dlarneta VH21-039-0135
5. Hehku (VRL-15029) - Jonens Vinterkyndel VH16-043-0051
6. Launi (VRL-12379) - Eligius Avenarius VH15-031-0140
7. Zack (VRL-01221) - Priton Zafeia VH21-039-0138
8. sonya (VRL-09386) - Ambrosia VH21-021-0207
9. Juulia (VRL-12454) - Abbazia VH21-021-0106
10. Juulia (VRL-12454) - Honolulu Scar VH21-011-0226
11. Viixi (VRL-13923) - Eucatastrophe VH21-011-0405
12. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Porsche VH21-011-0351
13. Gianna (VRL-14018) - Maverick VH22-012-0024
14. Launi (VRL-12379) - Metal And Mettle VH15-011-0010
15. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Casino VH21-011-0311
16. Gianna (VRL-14018) - Serendipity VH22-012-0025
17. Launi (VRL-12379) - Rallying Cry VH14-011-0091
18. Launi (VRL-12379) - Hopealaakson Lilian VH15-031-0159
19. Hehku (VRL-15029) - Nebuchadnezzar Ion xx VH16-006-0054
20. Viixi (VRL-13923) - Mudscutcheon VH21-011-0404
21. Katariina A. (VRL-13828) - Dakota KSR VH22-031-0034
22. sonya (VRL-09386) - Empyrean Unfortunate VH21-021-0226
23. Zack (VRL-01221) - Wislava Ion VH21-100-0051
24. sonya (VRL-09386) - Bentley Couture VH21-011-0423
25. Gianna (VRL-14018) - Dallas HMS VH22-012-0018
26. Juulia (VRL-12454) - Everglow VH21-011-0205
27. Tiikeri (VRL-10741) - Electra Cave VH21-021-0231
28. sonya (VRL-09386) - Marshall Couture VH21-011-0422
29. Gianna (VRL-14018) - Bonfire Bellamy VH18-012-0272