KERJ kilpailut 19.04.2018

VIP: 28.03.2018
Järjestyspaikka: Gestüt Helmwald
Vastuuhenkilö: sonya VRL-09386, vsoneu@gmail.com

Luokkiin max. 30 ratsukkoa.
Yhteen luokkaan max. 3 hevosta / ratsastaja.
Yksi hevonen max. 1 luokkaan.
Yksi hevonen vain kerran yhteen luokkaan.
Ratsastajan VRL-tunnus pakollinen, ratsun VH-tunnus vapaaehtoinen.
Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla.
Osallistua saa, kun kutsu löytyy VRL:n kilpailukalenterista.

Osallistuminen: Sähköpostitse vsoneu@gmail.com otsikolla KERJ051-070. Vain yhteen kutsuun ilmoittautuminen ei ole mahdollista. Osallistuminen muodossa:
Luokka/luokat
ratsastaja (VRL-00000) - ratsu VH00-000-0000

Luokat:
1. Helppo (avoin kaikille)
2. Helppo (avoin kaikille)

Osallistujat/tulokset:

1. Helppo
1. Shannon. (VRL-05645) - Adinan Drago VH16-018-0760
2. mori-mori (VRL-11325) - Hallakahakka VH18-018-0421
3. mori-mori (VRL-11325) - Mielikuoli VH16-018-0146
4. Desmi (VRL-14548) - Seppäjärven Vilukko
5. reibili (VRL-10965) - Riikinnevan Jantteri VH17-018-2097
6. mori-mori (VRL-11325) - Viikatevalkeat VH17-018-0208
7. Desmi (VRL-14548) - Turmeltajan Kuolonkilke
8. matty (VRL-00816) - Vähäpellon Morsiusneito VH18-018-0176
9. sarqquu (VRL-04374) - Cedric Honey VH16-027-0028
10. Jannica (VRL-04799) - Tyson B VH16-028-0171
11. Jere (VRL-14433) - Jukolan Jatkosota VH17-018-1100
12. matty (VRL-00816) - Hilipitappi
13. Desmi (VRL-14548) - Seppäjärven Karmaisewa
14. sonya (VRL-09386) - Huvitutin Kapteeni VH17-018-1213
15. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Huoleton VH18-018-0120
16. matty (VRL-00816) - Tikiti
17. Jere (VRL-14433) - Maanan Kaunokki VH17-018-1574
18. sonya (VRL-09386) - Miela VH17-018-1402
19. Sussu (VRL-12636) - Tuiskulan Ritari VH17-018-0002
20. Sussu (VRL-12636) - Hengenvaaran Villisielu VH17-018-1390
21. reibili (VRL-10965) - Kinoskuikuilija VH17-018-2033
22. sarqquu (VRL-04374) - Adinan Muumi VH16-018-1367
23. Hapero (VRL-06115) - Tohvelipäällikkö VH18-018-0136
24. Sussu (VRL-12636) - Hopean Takatalvi
25. sarqquu (VRL-04374) - Adinan Pekko VH17-018-0703
26. Jannica (VRL-04799) - Noel Wicked Soul VH16-027-0207
27. Hapero (VRL-06115) - Tuulenpesän Hortensia VH18-018-0039
28. sonya (VRL-09386) - Irvailijan Sanantuoja VH17-018-2111
29. reibili (VRL-10965) - Huvitutin Amalia VH15-018-1618
30. Jere (VRL-14433) - Fiktion Juoni VH17-018-1137

2. Helppo
1. mori-mori (VRL-11325) - Noiturinnaaraaja VH18-018-0568
2. reibili (VRL-10965) - Hengenvaaran Ristirouva VH18-018-0396
3. Liia (VRL-11284) - Pirunkorven Tuohiukko VH18-018-0445
4. sarqquu (VRL-04374) - Turmeltajan Noitariena VH17-018-2184
5. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Hippasilla VH18-018-0304
6. Liia (VRL-11284) - Aittalan Utuna VH18-018-0198
7. sarqquu (VRL-04374) - Turmeltajan Rimiina VH17-018-1973
8. sonya (VRL-09386) - Maanan Hopeapaju VH18-018-0174
9. Desmi (VRL-14548) - Djevelen
10. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Peikkoleikki VH17-018-2276
11. Odelie (VRL-08973) - Greyback VH12-011-0072
12. tvisha (VRL-01671) - Timanttiponi VH18-018-0324
13. reibili (VRL-10965) - Mörkövaaran Salakavala VH16-018-1448
14. Jannica (VRL-04799) - A.D. Hermione VH16-023-0089
15. mori-mori (VRL-11325) - Pistaasipirina VH18-018-0420
16. Jere (VRL-14433) - Jarelia VH17-018-1187
17. Jannica (VRL-04799) - Mörkövaaran Uniriepu VH16-018-1370
18. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Ajaton VH18-018-0308
19. Desmi (VRL-14548) - Lady Delish
20. sarqquu (VRL-04374) - Turmeltajan Aavesoturi VH17-018-1979
21. sonya (VRL-09386) - Vähäpellon Lumiroisto VH17-018-1199
22. reibili (VRL-10965) - Duanin Jymykiitäjä VH18-018-0620
23. sonya (VRL-09386) - Raatteen Jaala VH17-018-2158
24. Desmi (VRL-14548) - Sepp's Macarena
25. Liia (VRL-11284) - Vuornan Kipinäkirsu VH18-018-0585
26. Hapero (VRL-06115) - Kadon Kuisma VH18-018-0307
27. Jere (VRL-14433) - Raatteen Töhö VH17-018-1214
28. Jere (VRL-14433) - Suruhuume VH18-018-0271
29. Jannica (VRL-04799) - Mörkövaaran Mysli VH16-018-1364
30. mori-mori (VRL-11325) - Kärmesrovio VH18-018-0562