KERJ kilpailut 10.04.2018

VIP: 28.03.2018
Järjestyspaikka: Gestüt Helmwald
Vastuuhenkilö: sonya VRL-09386, vsoneu@gmail.com

Luokkiin max. 30 ratsukkoa.
Yhteen luokkaan max. 3 hevosta / ratsastaja.
Yksi hevonen max. 1 luokkaan.
Yksi hevonen vain kerran yhteen luokkaan.
Ratsastajan VRL-tunnus pakollinen, ratsun VH-tunnus vapaaehtoinen.
Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla.
Osallistua saa, kun kutsu löytyy VRL:n kilpailukalenterista.

Osallistuminen: Sähköpostitse vsoneu@gmail.com otsikolla KERJ051-070. Vain yhteen kutsuun ilmoittautuminen ei ole mahdollista. Osallistuminen muodossa:
Luokka/luokat
ratsastaja (VRL-00000) - ratsu VH00-000-0000

Luokat:
1. Helppo (avoin kaikille)
2. Helppo (avoin kaikille)

Osallistujat/tulokset:

1. Helppo
1. Hapero (VRL-06115) - Tuulenpesän Hortensia VH18-018-0039
2. Desmi (VRL-14548) - Seppäjärven Vilukko
3. matty (VRL-00816) - Hilipitappi
4. sonya (VRL-09386) - Irvailijan Sanantuoja VH17-018-2111
5. sarqquu (VRL-04374) - Adinan Muumi VH16-018-1367
6. Shannon. (VRL-05645) - Adinan Drago VH16-018-0760
7. mori-mori (VRL-11325) - Hallakahakka VH18-018-0421
8. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Huoleton VH18-018-0120
9. Jere (VRL-14433) - Maanan Kaunokki VH17-018-1574
10. Hapero (VRL-06115) - Tohvelipäällikkö VH18-018-0136
11. reibili (VRL-10965) - Kinoskuikuilija VH17-018-2033
12. matty (VRL-00816) - Tikiti
13. sarqquu (VRL-04374) - Cedric Honey VH16-027-0028
14. sonya (VRL-09386) - Miela VH17-018-1402
15. Sussu (VRL-12636) - Tuiskulan Ritari VH17-018-0002
16. reibili (VRL-10965) - Riikinnevan Jantteri VH17-018-2097
17. reibili (VRL-10965) - Huvitutin Amalia VH15-018-1618
18. sonya (VRL-09386) - Huvitutin Kapteeni VH17-018-1213
19. mori-mori (VRL-11325) - Viikatevalkeat VH17-018-0208
20. Sussu (VRL-12636) - Hengenvaaran Villisielu VH17-018-1390
21. Desmi (VRL-14548) - Seppäjärven Karmaisewa
22. Sussu (VRL-12636) - Hopean Takatalvi
23. sarqquu (VRL-04374) - Adinan Pekko VH17-018-0703
24. Jere (VRL-14433) - Jukolan Jatkosota VH17-018-1100
25. Jannica (VRL-04799) - Tyson B VH16-028-0171
26. Jere (VRL-14433) - Fiktion Juoni VH17-018-1137
27. matty (VRL-00816) - Vähäpellon Morsiusneito VH18-018-0176
28. Desmi (VRL-14548) - Turmeltajan Kuolonkilke
29. mori-mori (VRL-11325) - Mielikuoli VH16-018-0146
30. Jannica (VRL-04799) - Noel Wicked Soul VH16-027-0207

2. Helppo
1. Odelie (VRL-08973) - Greyback VH12-011-0072
2. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Peikkoleikki VH17-018-2276
3. Desmi (VRL-14548) - Djevelen
4. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Hippasilla VH18-018-0304
5. reibili (VRL-10965) - Hengenvaaran Ristirouva VH18-018-0396
6. mori-mori (VRL-11325) - Kärmesrovio VH18-018-0562
7. reibili (VRL-10965) - Duanin Jymykiitäjä VH18-018-0620
8. Jannica (VRL-04799) - Mörkövaaran Uniriepu VH16-018-1370
9. Liia (VRL-11284) - Aittalan Utuna VH18-018-0198
10. reibili (VRL-10965) - Mörkövaaran Salakavala VH16-018-1448
11. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Ajaton VH18-018-0308
12. sonya (VRL-09386) - Vähäpellon Lumiroisto VH17-018-1199
13. sarqquu (VRL-04374) - Turmeltajan Noitariena VH17-018-2184
14. Liia (VRL-11284) - Pirunkorven Tuohiukko VH18-018-0445
15. Jannica (VRL-04799) - Mörkövaaran Mysli VH16-018-1364
16. Jere (VRL-14433) - Jarelia VH17-018-1187
17. Jere (VRL-14433) - Suruhuume VH18-018-0271
18. sarqquu (VRL-04374) - Turmeltajan Aavesoturi VH17-018-1979
19. Desmi (VRL-14548) - Lady Delish
20. sonya (VRL-09386) - Maanan Hopeapaju VH18-018-0174
21. sonya (VRL-09386) - Raatteen Jaala VH17-018-2158
22. mori-mori (VRL-11325) - Pistaasipirina VH18-018-0420
23. Jannica (VRL-04799) - A.D. Hermione VH16-023-0089
24. sarqquu (VRL-04374) - Turmeltajan Rimiina VH17-018-1973
25. tvisha (VRL-01671) - Timanttiponi VH18-018-0324
26. Hapero (VRL-06115) - Kadon Kuisma VH18-018-0307
27. Desmi (VRL-14548) - Sepp's Macarena
28. mori-mori (VRL-11325) - Noiturinnaaraaja VH18-018-0568
29. Liia (VRL-11284) - Vuornan Kipinäkirsu VH18-018-0585
30. Jere (VRL-14433) - Raatteen Töhö VH17-018-1214