KERJ kilpailut 06.04.2018

VIP: 28.03.2018
Järjestyspaikka: Gestüt Helmwald
Vastuuhenkilö: sonya VRL-09386, vsoneu@gmail.com

Luokkiin max. 30 ratsukkoa.
Yhteen luokkaan max. 3 hevosta / ratsastaja.
Yksi hevonen max. 1 luokkaan.
Yksi hevonen vain kerran yhteen luokkaan.
Ratsastajan VRL-tunnus pakollinen, ratsun VH-tunnus vapaaehtoinen.
Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla.
Osallistua saa, kun kutsu löytyy VRL:n kilpailukalenterista.

Osallistuminen: Sähköpostitse vsoneu@gmail.com otsikolla KERJ051-070. Vain yhteen kutsuun ilmoittautuminen ei ole mahdollista. Osallistuminen muodossa:
Luokka/luokat
ratsastaja (VRL-00000) - ratsu VH00-000-0000

Luokat:
1. Helppo (avoin kaikille)
2. Helppo (avoin kaikille)

Osallistujat/tulokset:

1. Helppo
1. matty (VRL-00816) - Hilipitappi
2. Sussu (VRL-12636) - Hengenvaaran Villisielu VH17-018-1390
3. matty (VRL-00816) - Tikiti
4. sarqquu (VRL-04374) - Cedric Honey VH16-027-0028
5. Desmi (VRL-14548) - Seppäjärven Karmaisewa
6. Sussu (VRL-12636) - Hopean Takatalvi
7. sarqquu (VRL-04374) - Adinan Pekko VH17-018-0703
8. reibili (VRL-10965) - Kinoskuikuilija VH17-018-2033
9. Jannica (VRL-04799) - Tyson B VH16-028-0171
10. Desmi (VRL-14548) - Seppäjärven Vilukko
11. matty (VRL-00816) - Vähäpellon Morsiusneito VH18-018-0176
12. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Huoleton VH18-018-0120
13. Jere (VRL-14433) - Jukolan Jatkosota VH17-018-1100
14. reibili (VRL-10965) - Riikinnevan Jantteri VH17-018-2097
15. mori-mori (VRL-11325) - Hallakahakka VH18-018-0421
16. mori-mori (VRL-11325) - Mielikuoli VH16-018-0146
17. Hapero (VRL-06115) - Tuulenpesän Hortensia VH18-018-0039
18. mori-mori (VRL-11325) - Viikatevalkeat VH17-018-0208
19. Shannon. (VRL-05645) - Adinan Drago VH16-018-0760
20. sonya (VRL-09386) - Huvitutin Kapteeni VH17-018-1213
21. Hapero (VRL-06115) - Tohvelipäällikkö VH18-018-0136
22. Desmi (VRL-14548) - Turmeltajan Kuolonkilke
23. reibili (VRL-10965) - Huvitutin Amalia VH15-018-1618
24. Jere (VRL-14433) - Maanan Kaunokki VH17-018-1574
25. Sussu (VRL-12636) - Tuiskulan Ritari VH17-018-0002
26. Jannica (VRL-04799) - Noel Wicked Soul VH16-027-0207
27. sarqquu (VRL-04374) - Adinan Muumi VH16-018-1367
28. sonya (VRL-09386) - Miela VH17-018-1402
29. sonya (VRL-09386) - Irvailijan Sanantuoja VH17-018-2111
30. Jere (VRL-14433) - Fiktion Juoni VH17-018-1137

2. Helppo
1. Desmi (VRL-14548) - Lady Delish
2. reibili (VRL-10965) - Duanin Jymykiitäjä VH18-018-0620
3. tvisha (VRL-01671) - Timanttiponi VH18-018-0324
4. sarqquu (VRL-04374) - Turmeltajan Rimiina VH17-018-1973
5. Jannica (VRL-04799) - Mörkövaaran Uniriepu VH16-018-1370
6. Jere (VRL-14433) - Jarelia VH17-018-1187
7. Liia (VRL-11284) - Vuornan Kipinäkirsu VH18-018-0585
8. sarqquu (VRL-04374) - Turmeltajan Aavesoturi VH17-018-1979
9. Jere (VRL-14433) - Raatteen Töhö VH17-018-1214
10. mori-mori (VRL-11325) - Pistaasipirina VH18-018-0420
11. Hapero (VRL-06115) - Kadon Kuisma VH18-018-0307
12. Liia (VRL-11284) - Pirunkorven Tuohiukko VH18-018-0445
13. mori-mori (VRL-11325) - Noiturinnaaraaja VH18-018-0568
14. Desmi (VRL-14548) - Djevelen
15. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Hippasilla VH18-018-0304
16. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Peikkoleikki VH17-018-2276
17. reibili (VRL-10965) - Hengenvaaran Ristirouva VH18-018-0396
18. reibili (VRL-10965) - Mörkövaaran Salakavala VH16-018-1448
19. sonya (VRL-09386) - Vähäpellon Lumiroisto VH17-018-1199
20. Odelie (VRL-08973) - Greyback VH12-011-0072
21. Jere (VRL-14433) - Suruhuume VH18-018-0271
22. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Ajaton VH18-018-0308
23. mori-mori (VRL-11325) - Kärmesrovio VH18-018-0562
24. sonya (VRL-09386) - Maanan Hopeapaju VH18-018-0174
25. sarqquu (VRL-04374) - Turmeltajan Noitariena VH17-018-2184
26. Jannica (VRL-04799) - Mörkövaaran Mysli VH16-018-1364
27. Jannica (VRL-04799) - A.D. Hermione VH16-023-0089
28. sonya (VRL-09386) - Raatteen Jaala VH17-018-2158
29. Liia (VRL-11284) - Aittalan Utuna VH18-018-0198
30. Desmi (VRL-14548) - Sepp's Macarena