KERJ kilpailut 03.04.2018

VIP: 28.03.2018
Järjestyspaikka: Gestüt Helmwald
Vastuuhenkilö: sonya VRL-09386, vsoneu@gmail.com

Luokkiin max. 30 ratsukkoa.
Yhteen luokkaan max. 3 hevosta / ratsastaja.
Yksi hevonen max. 1 luokkaan.
Yksi hevonen vain kerran yhteen luokkaan.
Ratsastajan VRL-tunnus pakollinen, ratsun VH-tunnus vapaaehtoinen.
Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla.
Osallistua saa, kun kutsu löytyy VRL:n kilpailukalenterista.

Osallistuminen: Sähköpostitse vsoneu@gmail.com otsikolla KERJ051-070. Vain yhteen kutsuun ilmoittautuminen ei ole mahdollista. Osallistuminen muodossa:
Luokka/luokat
ratsastaja (VRL-00000) - ratsu VH00-000-0000

Luokat:
1. Helppo (avoin kaikille)
2. Helppo (avoin kaikille)

Osallistujat/tulokset:

1. Helppo
1. Desmi (VRL-14548) - Seppäjärven Karmaisewa
2. sarqquu (VRL-04374) - Cedric Honey VH16-027-0028
3. Sussu (VRL-12636) - Hopean Takatalvi
4. sonya (VRL-09386) - Irvailijan Sanantuoja VH17-018-2111
5. Jannica (VRL-04799) - Noel Wicked Soul VH16-027-0207
6. mori-mori (VRL-11325) - Viikatevalkeat VH17-018-0208
7. sonya (VRL-09386) - Miela VH17-018-1402
8. Shannon. (VRL-05645) - Adinan Drago VH16-018-0760
9. mori-mori (VRL-11325) - Mielikuoli VH16-018-0146
10. matty (VRL-00816) - Vähäpellon Morsiusneito VH18-018-0176
11. matty (VRL-00816) - Tikiti
12. Jannica (VRL-04799) - Tyson B VH16-028-0171
13. mori-mori (VRL-11325) - Hallakahakka VH18-018-0421
14. matty (VRL-00816) - Hilipitappi
15. Sussu (VRL-12636) - Tuiskulan Ritari VH17-018-0002
16. Hapero (VRL-06115) - Tuulenpesän Hortensia VH18-018-0039
17. reibili (VRL-10965) - Huvitutin Amalia VH15-018-1618
18. sarqquu (VRL-04374) - Adinan Pekko VH17-018-0703
19. sarqquu (VRL-04374) - Adinan Muumi VH16-018-1367
20. Desmi (VRL-14548) - Turmeltajan Kuolonkilke
21. Hapero (VRL-06115) - Tohvelipäällikkö VH18-018-0136
22. Desmi (VRL-14548) - Seppäjärven Vilukko
23. Jere (VRL-14433) - Maanan Kaunokki VH17-018-1574
24. Sussu (VRL-12636) - Hengenvaaran Villisielu VH17-018-1390
25. reibili (VRL-10965) - Kinoskuikuilija VH17-018-2033
26. Jere (VRL-14433) - Jukolan Jatkosota VH17-018-1100
27. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Huoleton VH18-018-0120
28. Jere (VRL-14433) - Fiktion Juoni VH17-018-1137
29. sonya (VRL-09386) - Huvitutin Kapteeni VH17-018-1213
30. reibili (VRL-10965) - Riikinnevan Jantteri VH17-018-2097

2. Helppo
1. Hapero (VRL-06115) - Kadon Kuisma VH18-018-0307
2. Liia (VRL-11284) - Pirunkorven Tuohiukko VH18-018-0445
3. sonya (VRL-09386) - Vähäpellon Lumiroisto VH17-018-1199
4. Jannica (VRL-04799) - Mörkövaaran Uniriepu VH16-018-1370
5. reibili (VRL-10965) - Duanin Jymykiitäjä VH18-018-0620
6. mori-mori (VRL-11325) - Noiturinnaaraaja VH18-018-0568
7. mori-mori (VRL-11325) - Pistaasipirina VH18-018-0420
8. Jere (VRL-14433) - Suruhuume VH18-018-0271
9. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Hippasilla VH18-018-0304
10. Jere (VRL-14433) - Jarelia VH17-018-1187
11. sonya (VRL-09386) - Maanan Hopeapaju VH18-018-0174
12. Jannica (VRL-04799) - A.D. Hermione VH16-023-0089
13. Desmi (VRL-14548) - Sepp's Macarena
14. Odelie (VRL-08973) - Greyback VH12-011-0072
15. reibili (VRL-10965) - Hengenvaaran Ristirouva VH18-018-0396
16. tvisha (VRL-01671) - Timanttiponi VH18-018-0324
17. Desmi (VRL-14548) - Djevelen
18. sonya (VRL-09386) - Raatteen Jaala VH17-018-2158
19. mori-mori (VRL-11325) - Kärmesrovio VH18-018-0562
20. sarqquu (VRL-04374) - Turmeltajan Aavesoturi VH17-018-1979
21. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Peikkoleikki VH17-018-2276
22. reibili (VRL-10965) - Mörkövaaran Salakavala VH16-018-1448
23. Desmi (VRL-14548) - Lady Delish
24. Jere (VRL-14433) - Raatteen Töhö VH17-018-1214
25. sarqquu (VRL-04374) - Turmeltajan Rimiina VH17-018-1973
26. Liia (VRL-11284) - Aittalan Utuna VH18-018-0198
27. Liia (VRL-11284) - Vuornan Kipinäkirsu VH18-018-0585
28. Jannica (VRL-04799) - Mörkövaaran Mysli VH16-018-1364
29. sarqquu (VRL-04374) - Turmeltajan Noitariena VH17-018-2184
30. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Ajaton VH18-018-0308