COUTURE SPORTHORSES

KRJ kilpailut 20.06.2021

VIP: 30.05.2021
Järjestyspaikka: Couture Sporthorses
Vastuuhenkilö: sonya VRL-09386, vsoneu@gmail.com

Luokkiin max. 40 ratsukkoa.
Yhteen luokkaan max. 4 hevosta / ratsastaja.
Yksi hevonen max. 2 luokkaan.
Yksi hevonen vain kerran yhteen luokkaan.
Ratsastajan VRL-tunnus ja ratsun VH-tunnus pakollisia.
Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla.
Osallistua saa, kun kutsu löytyy VRL:n kilpailukalenterista.

Osallistuminen sähköpostitse vsoneu@gmail.com otsikolla Couture KRJ001-030. Vain yhteen kutsuun ilmoittautuminen ei ole mahdollista. Osallistuminen muodossa:
Luokka/luokat
ratsastaja (VRL-00000) - ratsu VH00-000-0000

Luokat:

1. Grand Prix
2. Grand Prix

Osallistujat/tulokset:

1. Grand Prix
1. Miltsu (VRL-05564) - Wyrda Will-o'-the-wisp VH16-031-0554
2. leah (VRL-11523) - Gin Peridot d’Lion VH20-044-0063
3. Tiikeri (VRL-10741) - Mireille F VH21-021-0003
4. S (VRL-00329) - Pelageya GA VH17-101-0018
5. leah (VRL-11523) - Conradi d’Lion VH20-044-0062
6. Mari H (VRL-05704) - Brandon von Lark VH21-013-0009
7. Miltsu (VRL-05564) - Rosalind Thrill VH15-031-0451
8. leah (VRL-11523) - Lorenzo I VH20-012-0016
9. Kida (VRL-08368) - Cascarnova VH20-011-0187
10. Miltsu (VRL-05564) - Sonorous Tinkle VH20-087-0027
11. sarqquu (VRL-04374) - LB Elitafa Three VH20-011-0017
12. Zack (VRL-01221) - Vermyal Yemn VH21-015-0005
13. Kida (VRL-08368) - Amirald VH20-011-0031
14. Zack (VRL-01221) - Verso Demontears VH20-021-0007
15. Tiikeri (VRL-10741) - Pas Trouve IT VH15-031-0203
16. Kida (VRL-08368) - Ahlershof Chablis VH20-011-0040
17. Tiikeri (VRL-10741) - Musical Cave VH21-021-0017
18. Veera R. (VRL-10735) - Eureka von Lark VH20-013-0068
19. sonya (VRL-09386) - Faircloud's Lumos VH21-011-0123
20. sarqquu (VRL-04374) - LB Dark Artifices VH19-048-0035
21. S (VRL-00329) - Zhavoronok Ion VH17-101-0025
22. sonya (VRL-09386) - Bellini's Gioia VH21-011-0124
23. sarqquu (VRL-04374) - Ashen Wind VH19-012-0168
24. sarqquu (VRL-04374) - LB Gasolina VH20-011-0002
25. leah (VRL-11523) - Schneewalzer VH20-048-0005
26. Naella (VRL-12320) - Freakshake M! VH21-031-0048
27. S (VRL-00329) - Sulamif GA VH17-101-0016
28. Mari H (VRL-05704) - Tabitha VH21-012-0022
29. sonya (VRL-09386) - Andor Kassel VH21-011-0117
30. Kida (VRL-08368) - Albion VH20-011-0186
31. sonya (VRL-09386) - Don Balmuir VH21-011-0120
32. S (VRL-00329) - Tsharodejka GA VH18-101-0002
33. Miltsu (VRL-05564) - Drachenfutter Rewa VH16-021-0425
34. Tiikeri (VRL-10741) - Honigmandel v. Lark VH20-013-0001

2. Grand Prix
1. sonya (VRL-09386) - Andor Kassel VH21-011-0117
2. Kida (VRL-08368) - Cascarnova VH20-011-0187
3. leah (VRL-11523) - Schneewalzer VH20-048-0005
4. Miltsu (VRL-05564) - Drachenfutter Rewa VH16-021-0425
5. S (VRL-00329) - Tereshkova Ion VH15-101-0048
6. Mari H (VRL-05704) - Tabitha VH21-012-0022
7. leah (VRL-11523) - Gin Peridot d’Lion VH20-044-0063
8. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Lavin VH21-031-0081
9. Zack (VRL-01221) - Verso Demontears VH20-021-0007
10. Miltsu (VRL-05564) - Sonorous Tinkle VH20-087-0027
11. Tiikeri (VRL-10741) - Calrissian Kassel VH21-011-0102
12. sonya (VRL-09386) - Don Balmuir VH21-011-0120
13. sarqquu (VRL-04374) - LB Chantelle VH20-021-0076
14. sarqquu (VRL-04374) - LB Moonchild VH20-013-0041
15. Kida (VRL-08368) - Ahlershof Chablis VH20-011-0040
16. Kida (VRL-08368) - Albion VH20-011-0186
17. Veera R. (VRL-10735) - Eureka von Lark VH20-013-0068
18. Miltsu (VRL-05564) - Rosalind Thrill VH15-031-0451
19. leah (VRL-11523) - Lorenzo I VH20-012-0016
20. leah (VRL-11523) - Conradi d’Lion VH20-044-0062
21. Kida (VRL-08368) - Amirald VH20-011-0031
22. Naella (VRL-12320) - Freakshake M! VH21-031-0048
23. S (VRL-00329) - Parisianka GA VH20-101-0006
24. sonya (VRL-09386) - Bellini's Gioia VH21-011-0124
25. S (VRL-00329) - Pasifija GA VH18-101-0004
26. Tiikeri (VRL-10741) - Ewok Kassel VH21-021-0055
27. Tiikeri (VRL-10741) - Justin Cave VH21-031-0019
28. sarqquu (VRL-04374) - Charybdis VH20-013-0040
29. sarqquu (VRL-04374) - Fanchini Grey VH20-011-0100
30. Mari H (VRL-05704) - Brandon von Lark VH21-013-0009
31. Miltsu (VRL-05564) - Wyrda Will-o'-the-wisp VH16-031-0554
32. sonya (VRL-09386) - Faircloud's Lumos VH21-011-0123
33. S (VRL-00329) - Prjanitsa GA VH19-101-0002
34. Zack (VRL-01221) - Vermyal Yemn VH21-015-0005